|
2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投檔分數線 |
|||||||
|
說明: 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學對少數民族考生有錄取比例要求,其文科漢族考生投檔線為:544分,語文112,數學104,外語139。 |
|||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數 | 投檔最低分 | 語文 | 數學 | 外語 |
| 2310 | 南方醫科大學 | 35 | 38 | 548 | 112 | 110 | 120 |
| 2315 | 南京郵電大學 | 38 | 39 | 550 | 118 | 105 | 136 |
| 2320 | 北方工業大學 | 10 | 11 | 543 | 136 | 092 | 126 |
| 2325 | 華僑大學 | 32 | 32 | 543 | 116 | 107 | 118 |
| 2330 | 西安工業大學 | 9 | 10 | 541 | 110 | 115 | 124 |
| 2335 | 上海金融學院 | 10 | 10 | 565 | 116 | 126 | 125 |
| 2340 | 汕頭大學 | 15 | 15 | 549 | 111 | 107 | 125 |
| 2345 | 寧波諾丁漢大學 | 7 | 7 | 560 | 114 | 126 | 122 |
| 2350 | 大連民族學院 | 6 | 6 | 539 | 114 | 119 | 128 |
| 2360 | 溫州肯恩大學 | 10 | 2 | 537 | 114 | 109 | 134 |
| 2365 | 太原理工大學 | 16 | 16 | 545 | 123 | 118 | 125 |
| 2375 | 東北石油大學 | 11 | 1 | 536 | 112 | 120 | 093 |
| 2380 | 北京信息科技大學 | 10 | 10 | 549 | 118 | 130 | 138 |
| 2385 | 安徽財經大學 | 36 | 36 | 548 | 111 | 134 | 122 |
| 2390 | 上海師范大學 | 112 | 118 | 549 | 118 | 113 | 123 |
| 2390 | 上海師范大學(較高收費) | 3 | 3 | 545 | 117 | 113 | 129 |
| 2395 | 集美大學 | 30 | 32 | 550 | 124 | 113 | 123 |
| 2400 | 北京物資學院 | 16 | 16 | 548 | 121 | 124 | 131 |
| 2405 | 天津師范大學 | 79 | 83 | 543 | 113 | 114 | 139 |
| 2410 | 青島理工大學 | 10 | 10 | 541 | 116 | 123 | 132 |
| 2415 | 浙江工業大學 | 10 | 10 | 545 | 118 | 091 | 134 |
| 2425 | 湖南科技大學 | 37 | 39 | 539 | 110 | 111 | 128 |
| 2450 | 成都理工大學 | 2 | 2 | 547 | 120 | 113 | 136 |
| 2500 | 首都經濟貿易大學 | 12 | 12 | 568 | 111 | 134 | 134 |
| 2505 | 南京林業大學 | 20 | 20 | 542 | 123 | 099 | 128 |
| 2510 | 西南科技大學 | 15 | 15 | 538 | 117 | 105 | 129 |
| 2525 | 天津工業大學 | 34 | 38 | 541 | 107 | 119 | 133 |
| 2530 | 中北大學 | 8 | 9 | 538 | 122 | 104 | 119 |
| 2535 | 西安科技大學 | 6 | 7 | 541 | 107 | 117 | 124 |
| 2550 | 北京聯合大學 | 8 | 9 | 548 | 107 | 115 | 126 |
| 2565 | 南通大學 | 17 | 17 | 540 | 107 | 109 | 124 |
| 2575 | 浙江師范大學 | 31 | 31 | 545 | 118 | 093 | 127 |
| 2615 | 湖南中醫藥大學 | 35 | 39 | 542 | 128 | 098 | 127 |
| 2620 | 成都中醫藥大學 | 3 | 3 | 561 | 118 | 115 | 123 |
| 2750 | 海南大學 | 125 | 129 | 547 | 113 | 126 | 107 |
| 2755 | 寧夏大學 | 28 | 28 | 540 | 106 | 114 | 128 |
| 2780 | 山東科技大學 | 20 | 20 | 540 | 105 | 119 | 123 |
| 2785 | 河北大學 | 40 | 40 | 542 | 109 | 100 | 122 |
| 2790 | 遼寧石油化工大學 | 7 | 6 | 537 | 122 | 105 | 129 |
| 2795 | 沈陽工業大學 | 24 | 26 | 536 | 120 | 109 | 122 |
來源:河南招生考試信息網
![]() | ![]() |
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間











恭喜你,發表成功!

!





















