|
2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投檔分數線 |
|||||||
|
說明: 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學對少數民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語文118,數學123,外語121。 |
|||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數 | 投檔最低分 | 語文 | 數學 | 外語 |
| 2880 | 常州大學 | 34 | 34 | 563 | 111 | 102 | 116 |
| 2885 | 華東交通大學 | 62 | 64 | 569 | 107 | 114 | 115 |
| 2890 | 重慶工商大學 | 62 | 66 | 569 | 118 | 106 | 123 |
| 2895 | 武漢工程大學 | 128 | 135 | 564 | 110 | 113 | 123 |
| 2900 | 太原科技大學 | 80 | 84 | 554 | 107 | 103 | 114 |
| 2905 | 三峽大學 | 77 | 85 | 557 | 118 | 116 | 121 |
| 2910 | 四川外國語大學 | 9 | 9 | 573 | 108 | 115 | 127 |
| 2915 | 西安石油大學 | 12 | 12 | 580 | 109 | 123 | 113 |
| 2920 | 山西財經大學 | 30 | 32 | 574 | 107 | 108 | 130 |
| 2925 | 上海立信會計學院 | 24 | 26 | 585 | 123 | 117 | 131 |
| 2930 | 廣東工業大學 | 92 | 102 | 570 | 121 | 111 | 126 |
| 2935 | 遼寧科技大學 | 35 | 37 | 559 | 094 | 120 | 102 |
| 3175 | 北京印刷學院 | 33 | 33 | 555 | 111 | 113 | 134 |
| 3200 | 天津科技大學 | 82 | 87 | 565 | 112 | 114 | 120 |
| 3240 | 天津商業大學 | 57 | 57 | 561 | 119 | 115 | 117 |
| 3545 | 沈陽理工大學 | 61 | 61 | 547 | 109 | 126 | 050 |
| 3550 | 沈陽航空航天大學 | 24 | 26 | 576 | 103 | 113 | 133 |
| 3725 | 哈爾濱商業大學 | 141 | 80 | 547 | 108 | 112 | 130 |
| 3780 | 上海工程技術大學 | 30 | 46 | 561 | 109 | 107 | 124 |
| 3890 | 蘇州科技學院 | 32 | 34 | 551 | 102 | 122 | 116 |
| 4020 | 浙江海洋學院 | 20 | 20 | 553 | 114 | 114 | 118 |
| 4055 | 杭州師范大學 | 66 | 66 | 560 | 112 | 106 | 123 |
| 4060 | 浙江工商大學 | 9 | 9 | 563 | 110 | 120 | 124 |
| 4195 | 福建農林大學 | 31 | 31 | 534 | 111 | 114 | 132 |
| 4205 | 福建師范大學 | 72 | 80 | 550 | 115 | 101 | 134 |
| 4350 | 濟南大學 | 51 | 51 | 558 | 110 | 094 | 123 |
| 4370 | 山東理工大學 | 36 | 36 | 553 | 120 | 102 | 109 |
| 4395 | 山東師范大學 | 60 | 28 | 547 | 110 | 104 | 129 |
| 4485 | 山東財經大學 | 126 | 126 | 558 | 113 | 110 | 111 |
| 4550 | 湖北工業大學 | 44 | 66 | 553 | 121 | 098 | 121 |
| 4700 | 湖南農業大學 | 99 | 104 | 546 | 115 | 106 | 128 |
| 4890 |
北京師范大學-香港浸會 大學聯合國際學院 |
24 | 24 | 550 | 115 | 106 | 122 |
| 5005 | 海南醫學院 | 37 | 41 | 564 | 123 | 102 | 133 |
| 5035 | 重慶理工大學 | 76 | 76 | 564 | 103 | 123 | 108 |
| 5595 | 上海電機學院 | 14 | 15 | 553 | 111 | 114 | 109 |
| 5610 | 上海政法學院 | 17 | 18 | 554 | 118 | 095 | 113 |
| 5995 | 鄭州大學(中外合作辦學) | 550 | 381 | 547 | 092 | 125 | 131 |
| 6000 | 鄭州大學 | 2397 | 2469 | 591 | 123 | 123 | 130 |
| 6005 | 河南大學 | 1751 | 1839 | 570 | 114 | 116 | 111 |
| 6009 |
河南大學(中外合作辦學) (較高收費) |
560 | 30 | 547 | 102 | 104 | 114 |
來源:河南招生考試信息網
![]() | ![]() |
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間











恭喜你,發表成功!

!





















