醫學博士類高校本科托福成績要求:
學校名稱 | 托福成績要求 |
1. Mcgill University 麥吉爾大學 |
本科:教育學(英語作為第二語言,即TESL)和管理學要求申請人托?偝煽儾坏陀100分,其中聽說讀寫各單項不低于21分。 農業和環境科學(包括膳食學和營養學),建筑學,文學,教育學、工程學、護理、物理和職業治療、宗教研究、科學、社會工作專業要求申請人托?偝煽儾坏陀90分,其中聽說讀寫各單項不低于21分。 音樂專業要求申請人托?偝煽儾坏陀79-80分。 |
2. University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏玫陀90分,其中閱讀部分不低于22分,聽力部分不得低于22分,寫作部分不得低于21分,口語部分不得低于21分。 |
3. University of Toronto 多倫多大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀100分,其中寫作部分不低于22分。(酌情情況:申請人托?偝煽冊89到99分之間,寫作部分在19到21分之間。在這種情況下,學校會參考英語課成績等。) |
4. Queen's University 皇后大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀88分,其中寫作部分不低于24分,口語部分不低于22分,閱讀部分不低于22分,聽力部分不低于20分。 |
5. University of Alberta 艾爾伯塔大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀86分,其中聽說讀寫各單項不低于21分。 |
6. McMaster University麥克馬斯特大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀86分,其中聽說讀寫各單項不低于20分。 |
7. Dalhousie University 戴爾豪西大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀90分,其中聽說讀寫各單項不低于20分。 |
8. University of Ottawa渥太華大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀86分,其中寫作部分不低于22分。 |
9. University of Calgary卡爾加里大學 | 本科:護理項目要求申請人托?偝煽儾坏玫陀92分,其中聽說讀寫各單項不得低于23分。教育學要求申請人托?偝煽儾坏玫陀100分,其中口語部分不得低于27分。其他專業要求申請人托?偝煽儾坏玫陀83分。 |
9. Western University西安大略大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀83分,其中聽說讀寫各單項不低于20分。 |
11. University of Montreal蒙特利爾大學 | 主流為法語的高校,語言成績略。 |
12. University of Saskatchewan 薩斯喀徹溫大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏玫陀80分,其中閱讀部分不低于19分,聽力部分不低于19分,口語部分不低于18分,寫作部分不低于18分。 |
13. University of Lavel拉旺大學 | 主流為法語的高校,語言成績略。 |
14. University of Manitoba 曼尼托巴大學 | 本科:托?偝煽儾坏陀86分,其中聽說讀寫各單項不低于20分。 |
15. University of Sherbrooke謝布克大學 | 主流為法語的高校,語言成績略。 |
![]() | ![]() |
延伸閱讀:
(責編:呂春妍(實習生)、林露)