|
江西省2014年第一批本科一志愿投檔情況統計表 |
||||||
| 序號 | 計劃性質 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 |
| 41 | 統招 | 文史 | 1222 | 延邊大學▲ | 524 | 5555 |
| 42 | 統招 | 文史 | 1242 | 哈爾濱工程大學▲ | 524 | 5555 |
| 43 | 統招 | 文史 | 1243 | 東北農業大學▲ | 524 | 5555 |
| 44 | 統招 | 文史 | 1244 | 哈爾濱醫科大學 | 524 | 5555 |
| 45 | 統招 | 文史 | 1246 | 東北林業大學▲ | 524 | 5555 |
| 46 | 統招 | 文史 | 1281 | 復旦大學★ | 608 | 72 |
| 47 | 統招 | 文史 | 1282 | 同濟大學★ | 575 | 621 |
| 48 | 統招 | 文史 | 1283 | 上海交通大學★ | 615 | 37 |
| 49 | 統招 | 文史 | 1286 | 上海外國語大學▲ | 580 | 477 |
| 50 | 統招 | 文史 | 1287 | 上海財經大學▲ | 601 | 133 |
| 51 | 統招 | 文史 | 1289 | 華東政法大學 | 568 | 841 |
| 52 | 統招 | 文史 | 1290 | 上海大學▲ | 561 | 1226 |
| 53 | 統招 | 文史 | 1291 | 上海對外經貿大學 | 559 | 1382 |
| 54 | 統招 | 文史 | 1294 | 上海理工大學 | 545 | 2517 |
| 55 | 統招 | 文史 | 1311 | 南京大學★ | 596 | 189 |
| 56 | 統招 | 文史 | 1313 | 中國礦業大學▲ | 541 | 2874 |
| 57 | 統招 | 文史 | 1314 | 河海大學▲ | 553 | 1763 |
| 58 | 統招 | 文史 | 1316 | 中國藥科大學▲ | 546 | 2372 |
| 59 | 統招 | 文史 | 1318 | 南京航空航天大學▲ | 558 | 1429 |
| 60 | 統招 | 文史 | 1319 | 蘇州大學▲ | 563 | 1123 |
| 61 | 統招 | 文史 | 1320 | 南京信息工程大學 | 526 | 5056 |
| 62 | 統招 | 文史 | 1321 | 江南大學▲ | 555 | 1639 |
| 63 | 統招 | 文史 | 1322 | 江蘇大學 | 536 | 3495 |
| 64 | 統招 | 文史 | 1323 | 揚州大學 | 547 | 2300 |
| 65 | 統招 | 文史 | 1324 | 江蘇科技大學 | 529 | 4646 |
| 66 | 統招 | 文史 | 1325 | 西交利物浦大學 | 529 | 4518 |
| 67 | 統招 | 文史 | 1352 | 寧波大學 | 551 | 1936 |
| 68 | 統招 | 文史 | 1353 | 浙江工業大學 | 534 | 3780 |
| 69 | 統招 | 文史 | 1354 | 浙江理工大學 | 536 | 3516 |
| 70 | 統招 | 文史 | 1356 | 浙江工商大學 | 553 | 1761 |
| 71 | 統招 | 文史 | 1357 | 寧波諾丁漢大學 | 542 | 2775 |
| 72 | 統招 | 文史 | 1381 | 合肥工業大學▲ | 529 | 4537 |
| 73 | 統招 | 文史 | 1383 | 安徽大學▲ | 542 | 2783 |
| 74 | 統招 | 文史 | 1421 | 廈門大學★ | 589 | 266 |
| 75 | 統招 | 文史 | 1422 | 福州大學▲ | 547 | 2251 |
| 76 | 統招 | 文史 | 1461 | 山東大學★ | 571 | 746 |
| 77 | 統招 | 文史 | 1462 | 中國海洋大學★ | 562 | 1180 |
| 78 | 統招 | 文史 | 1464 | 山東大學威海分! | 560 | 1322 |
| 79 | 統招 | 文史 | 1501 | 鄭州大學▲ | 541 | 2853 |
| 80 | 統招 | 文史 | 1502 | 河南大學 | 525 | 5384 |
來源:江西省教育考試院
![]() | ![]() |
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間











恭喜你,發表成功!

!





















