• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>滾動新聞

    2014年云南省本科第一批錄取院校錄取線

    2014年07月23日08:52        手機看新聞

     

     

    云南省本科第一批錄取院校錄取線(718日)
    批次 科類 院校 人數 最高分 原始志愿最低分
    一本 文史 1114北京印刷學院 2 585 577
    一本 文史 1119北京林業大學 13 616 604
    一本 文史 1123北京第二外國語學院 14 637 614
    一本 文史 1125中國傳媒大學 8 648 631
    一本 文史 1127對外經濟貿易大學 16 650 636
    一本 文史 1129首都經濟貿易大學 12 621 602
    一本 文史 1144中華女子學院 2 572 570
    一本 文史 1148北京聯合大學 6 596 578
    一本 文史 1205中國民航大學 5 615 604
    一本 文史 1213天津商業大學 7 600 592
    一本 文史 2106東北大學 4 589 578
    一本 文史 4209武漢理工大學 8 606 582
    一本 文史 4320南華大學 6 591 576
    一本 文史 4404華南農業大學 20 600 579
    一本 文史 4405廣州中醫藥大學 12 631 610
    一本 文史 4429南方醫科大學 6 594 565
    一本 文史 4443廣州大學 19 616 593
    一本 文史 5003重慶交通大學 15 595 583
    一本 文史 50A1西南政法大學(中外合作辦學專業) 3 626 606
    一本 文史 5106西南科技大學 11 601 575
    一本 文史 5124西南財經大學 26 648 616
    一本 文史 6108西安科技大學 6 584 577
    一本 文史 6122西北政法大學 34 610 586
    一本 理工 1113北京郵電大學 32 658 610
    一本 理工 1115北京建筑大學 11 622 556
    一本 理工 1127對外經濟貿易大學 18 666 642
    一本 理工 1148北京聯合大學 6 560 551
    一本 理工 1162北京外國語大學 7 668 634
    一本 理工 1186中國科學院大學 30 703 674
    一本 理工 2116中國醫科大學 5 623 618
    一本 理工 3113華東師范大學 13 638 619
    一本 理工 3126上海金融學院 11 611 588
    一本 理工 3128上海政法學院 18 588 551
    一本 理工 3166復旦大學醫學院 4 687 644
    一本 理工 3211江南大學 6 595 559
    一本 理工 3225南京審計學院 23 629 594
    一本 理工 3250西交利物浦大學 27 602 542
    一本 理工 3301浙江大學 27 686 665
    一本 理工 3325寧波諾丁漢大學 18 632 575
    一本 理工 3410安徽財經大學 4 614 582
    一本 理工 3503福州大學 38 616 555
    一本 理工 37A0山東科技大學 6 545 533
    一本 理工 4205武漢工程大學 10 556 527
    一本 理工 4209武漢理工大學 75 619 591
    一本 理工 4219中南財經政法大學 48 656 571
    一本 理工 4405廣州中醫藥大學 18 608 567
    一本 理工 4443廣州大學 20 591 530
    一本 理工 5004重慶醫科大學 20 653 638
    一本 理工 50A1西南政法大學(中外合作辦學專業) 2 558 537
    一本 理工 5105成都理工大學 10 590 558
    一本 理工 5106西南科技大學 63 591 531
    一本 理工 5124西南財經大學 40 663 608
    一本 理工 6101西北大學 31 583 554
    一本 理工 6103西北工業大學 34 646 599
    一本 理工 6115陜西師范大學 8 549 525
    一本 理工 6122西北政法大學 8 583 562
    一本 理工 6402寧夏醫科大學 6 570 559

    來源:云南省政府

    (責編:唐超男(實習生)、熊旭)




    注冊/登錄
    發言請遵守新聞跟帖服務協議   

    使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

    社區登錄
    用戶名: 立即注冊
    密  碼: 找回密碼
      
    • 最新評論
    • 熱門評論
    查看全部留言

    24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

    天天看片天天av免费观看