• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>滾動新聞

    2014年上海市本科第一批錄取院校投檔線

    2014年07月22日10:53        手機看新聞

     

    理科

    編碼 院校全稱 最低分 數學 外語 語文
    101 復旦大學 507 139 123 111
    102 上海交通大學 509 128 124 102
    103 同濟大學 493 121 128 115
    104 華東師范大學 475 127 121 106
    105 華東理工大學 466 123 131 106
    106 東華大學 452 121 114 99
    107 上海財經大學 481 136 125 102
    108 上海外國語大學 476 121 136 95
    109 上海海事大學 424 120 120 91
    110 上海理工大學 438 93 112 109
    112 華東政法大學 450 100 119 113
    113 上海對外經貿大學 463 99 138 105
    115 上海海洋大學 423 96 131 112
    118 上海音樂學院 423 90 118 105
    119 上海大學 446 125 95 110
    120 上海交通大學醫學院 472 115 132 106
    121 上海中醫藥大學 453 115 115 104
    123 上海師范大學 437 98 118 103
    132 復旦大學醫學院 497 133 126 110
    200 *沈陽藥科大學 403 86 104 114
    201 中國人民大學 502 131 124 114
    202 北京理工大學 461 118 123 99
    203 北京郵電大學 459 128 114 106
    204 北京化工大學 428 104 106 106
    205 北京科技大學 449 116 124 104
    206 北京林業大學 424 109 109 94
    207 中國政法大學 454 116 127 110
    208 北京交通大學 442 111 108 118
    209 華北電力大學(北京) 442 124 112 92
    210 中央財經大學 477 111 131 116
    211 對外經濟貿易大學 472 115 132 110
    212 中國石油大學(北京) 427 102 119 97
    213 西南財經大學 464 124 115 105
    214 北京航空航天大學 475 127 129 95
    215 中國傳媒大學 459 111 126 116
    216 北京外國語大學 472 121 128 109
    217 南開大學 477 130 127 106
    218 天津大學 464 129 117 98
    219 *燕山大學 416 98 112 96
    220 寧波諾丁漢大學 424 89 123 99
    221 大連理工大學 454 138 113 101
    222 中國醫科大學 431 122 97 106
    223 *遼寧工程技術大學 404 114 93 92
    224 哈爾濱工業大學 469 124 127 106
    225 哈爾濱工程大學 427 107 113 101
    227 南京大學 490 118 137 103
    228 東南大學 477 114 129 110
    229 中國藥科大學 444 115 112 109
    230 南京航空航天大學 465 112 117 109
    231 河海大學 444 119 117 101
    232 南京理工大學 448 123 109 94
    233 南京農業大學 424 116 108 98
    234 南京信息工程大學 423 110 114 97
    235 江蘇大學 423 115 97 90
    236 蘇州大學 449 118 127 99
    237 浙江大學 496 119 133 110
    238 中國科學技術大學 488 122 130 98
    239 合肥工業大學 426 112 101 104
    240 山東大學 456 112 126 102
    241 鄭州大學 424 98 123 98
    242 武漢理工大學 434 121 113 91
    243 武漢大學 472 131 124 101
    244 華中科技大學 461 128 121 102
    245 湖南大學 442 128 108 96
    246 中南大學 463 129 125 83
    247 西南交通大學 435 108 112 96
    248 *北京工業大學        
    249 西南政法大學 431 99 127 113
    250 重慶大學 451 106 123 104
    251 西南大學 431 122 105 95
    252 長安大學 432 111 114 97
    253 西安電子科技大學 455 116 113 85
    254 西北工業大學 460 122 117 99
    255 西安交通大學 472 124 120 116
    256 西北農林科技大學        
    257 中山大學 467 114 137 100
    258 暨南大學 443 111 126 97
    259 華南理工大學 459 128 94 104
    260 福州大學 431 123 99 88
    261 中國農業大學 448 116 127 95
    262 *中國石油大學(華東) 419 110 98 88
    263 華北電力大學(保定) 436 105 122 112
    264 東北大學 437 118 111 101
    265 大連海事大學 423 101 121 111
    266 廣州中醫藥大學 444 109 118 106
    268 華中農業大學 433 98 122 106
    269 中國地質大學(北京) 428 108 111 97
    270 蘭州大學 441 103 115 104
    271 中國海洋大學 434 97 128 104
    272 江南大學 435 102 118 103
    273 中央民族大學 426 108 102 106
    274 吉林大學 448 110 117 113
    275 廈門大學 475 130 125 108
    276 南方醫科大學 433 126 101 98
    277 中國地質大學(武漢) 430 110 111 113
    278 四川大學 449 120 114 98
    279 *陜西師范大學 425 114 119 102
    280 西交利物浦大學 431 108 105 94
    281 *沈陽農業大學 403 103 106 100
    282 *太原理工大學 414 97 125 100
    283 山東大學威海分校 433 111 115 103
    284 南京師范大學 431 97 121 110
    285 中南財經政法大學 462 113 122 108
    288 華中師范大學 423 96 118 96
    289 南昌大學 423 117 105 107
    290 陜西科技大學        
    291 東北師范大學 425 103 118 110
    292 北京第二外國語學院 451 106 131 103
    293 北京體育大學        
    294 *延邊大學 412 102 103 105
    295 東北林業大學        
    296 中國礦業大學 424 115 110 110
    297 *安徽大學 422 113 120 102
    298 溫州醫科大學 429 102 119 104
    299 河北工業大學 428 99 121 96
    302 東北財經大學 439 114 109 102
    303 海南大學 438 114 121 111
    304 *北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 409 93 122 104
    305 *東北大學秦皇島分校 419 100 125 106
    306 *青海大學 435 111 116 101
    307 *湖南師范大學 416 114 102 99
    308 北京郵電大學(宏福校區) 441 114 120 101
    310 北京中醫藥大學 448 107 113 103
    311 湘潭大學        
    312 天津財經大學 428 95 109 105
    313 長沙理工大學 425 109 115 100
    314 電子科技大學 458 130 116 100
    315 中國人民大學(蘇州校區) 476 123 124 103
    316 大連理工大學(盤錦校區) 434 115 107 102
    317 *湖南農業大學        
    318 南京郵電大學 430 110 98 97
    (責編:唐超男(實習生)、熊旭)




    注冊/登錄
    發言請遵守新聞跟帖服務協議   

    使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

    社區登錄
    用戶名: 立即注冊
    密  碼: 找回密碼
      
    • 最新評論
    • 熱門評論
    查看全部留言

    24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

    天天看片天天av免费观看