• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 高考頻道 在線提問 志愿答疑 大學排行榜
    高考地方站  自命題       統一命題港澳臺
    人民網>>教育>>滾動新聞

    2013海南省第一批平行投檔分數線情況

    2013年07月16日13:31  
     【字號 打印 留言 論壇 網摘 手機點評 糾錯
    E-mail推薦:  

     

    2013年海南省普通高校招生本科第一批理工類平行投檔分數線

    (說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)

    院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 最低分
    0001 中國人民大學 6 7 824
    0002 北京郵電大學 43 43 692
    0004 中國農業大學 9 9 706
    0005 北京林業大學 28 29 681
    0006 北京中醫藥大學 9 9 654
    0008 北京外國語大學 4 4 761
    0009 北京第二外國語學院 17 17 700
    0011 中國傳媒大學 10 11 709
    0012 中央財經大學 26 29 773
    0013 首都經濟貿易大學 8 8 705
    0016 中央民族大學 25 26 677
    0017 中國政法大學 12 12 714
    0018 中國礦業大學(北京) 8 8 664
    0019 中國石油大學(北京) 16 16 654
    0029 北京大學 7 8 855
    0030 清華大學 11 11 852
    0031 北京交通大學 18 20 720
    0032 北京工業大學 17 18 665
    0033 北京航空航天大學 15 18 790
    0034 北京理工大學 44 44 725
    0035 北京科技大學 13 14 704
    0036 北京化工大學 30 30 647
    0037 北京工商大學 36 43 652
    0038 北京建筑大學 8 8 684
    0042 對外經濟貿易大學 9 9 788
    0044 北京體育大學 15 16 624
    0045 華北電力大學(北京) 61 61 611
    0047 北京信息科技大學 15 15 619
    0048 中國地質大學(北京) 30 30 664
    0057 北京郵電大學(宏福校區) 10 10 659
    0059 南開大學 12 12 735
    0060 天津工業大學 40 44 631
    0062 天津醫科大學 18 19 691
    0063 天津師范大學 22 23 633
    0065 天津外國語大學 10 11 620
    0066 天津財經大學 17 18 705
    0077 天津大學 11 12 733
    0078 天津科技大學 26 26 629
    0079 中國民航大學 79 87 657
    0098 河北大學 29 29 617
    0099 華北電力大學(保定) 15 15 716
    0104 河北師范大學 11 11 622
    0107 燕山大學 30 32 634
    0136 河北工業大學 25 25 651
    0156 東北大學秦皇島分校 35 37 650
    0158 太原理工大學 80 84 642
    0160 山西醫科大學 2 2 710
    0173 中北大學 122 128 615
    0175 山西財經大學 20 20 659
    0187 內蒙古大學 10 10 608
    0189 沈陽工業大學 20 14 608
    0190 東北大學 25 26 676
    0191 沈陽農業大學 10 2 609
    0193 中國醫科大學 8 8 673
    0194 沈陽藥科大學 30 33 628
    0197 大連外國語大學 7 7 656
    0198 東北財經大學 16 16 681
    0199 大連大學 39 41 622
    0204 大連理工大學 10 9 630
    0208 遼寧石油化工大學 40 42 611
    0210 大連海事大學 35 37 667
    0212 沈陽建筑大學 11 12 669
    0224 吉林大學 59 61 684
    0225 延邊大學 38 42 612
    0226 長春理工大學 26 27 611
    0228 長春工業大學 32 32 613
    0232 吉林財經大學 18 18 638
    0250 吉林師范大學 12 7 609
    0263 黑龍江大學 22 23 613
    0264 哈爾濱理工大學 37 39 622
    0265 哈爾濱工程大學 12 12 674
    0267 東北石油大學 10 10 616
    0269 東北林業大學 25 28 608
    0270 黑龍江中醫藥大學 6 6 625
    0279 哈爾濱工業大學 20 20 747
    0280 哈爾濱醫科大學 25 26 622
    0297 上海交通大學 4 5 845
    0298 上海理工大學 50 55 653
    0299 上海海事大學 12 13 618
    0301 上海海洋大學 20 21 625
    0302 上海財經大學 12 13 779
    0307 上海金融學院 7 7 665
    0318 復旦大學 8 8 839
    0319 同濟大學 22 23 771
    0320 華東理工大學 13 14 692
    0321 東華大學 23 24 684
    0323 華東師范大學 10 10 695
    0324 上海師范大學 19 19 616
    0325 上海外國語大學 6 6 742
    0327 華東政法大學 16 19 669
    0336 上海交通大學醫學院 3 3 820
    0337 蘇州大學 19 22 681
    0338 南京工業大學 34 36 637
    0340 江蘇大學 50 55 647
    0341 南京信息工程大學 24 25 652
    0343 南京農業大學 13 14 629
    0344 中國藥科大學 25 28 683
    0357 南京大學 15 16 763
    0358 東南大學 30 31 738
    0359 南京航空航天大學 21 21 698
    0360 南京理工大學 28 29 698
    0361 江蘇科技大學 28 28 637
    0362 中國礦業大學 57 60 678
    0363 常州大學 24 25 631
    0364 南京郵電大學 82 86 634
    0365 河海大學 24 25 701
    0366 南京林業大學 28 29 622
    0369 南京財經大學 4 4 696
    0372 揚州大學 18 19 639
    0373 南京審計學院 7 7 716
    0386 西交利物浦大學 23 24 631
    0389 浙江工業大學 20 21 631
    0390 浙江理工大學 10 11 666
    0391 浙江工商大學 14 14 696
    0393 寧波大學 22 25 638
    0397 浙江大學 7 9 828
    0398 浙江海洋學院 7 7 619
    0407 寧波諾丁漢大學 13 9 629
    0408 中國科學技術大學 6 11 818
    0409 合肥工業大學 42 44 652
    0410 安徽理工大學 6 6 656
    0418 合肥工業大學(宣城校區) 21 22 627
    0419 安徽大學 22 23 650
    0422 安徽財經大學 30 30 675
    0430 廈門大學 22 23 744
    0431 福州大學 12 13 691
    0432 福建農林大學 20 16 608
    0435 福建師范大學 20 21 629
    0458 華僑大學 39 39 654
    0476 南昌大學 75 83 670
    0478 南昌航空大學 20 23 621
    0479 江西理工大學 13 13 608
    0482 江西師范大學 15 16 624
    0485 江西財經大學 25 26 701
    0508 華東交通大學 21 22 649
    0544 山東大學 22 24 694
    0546 中國石油大學(華東) 40 40 657
    0547 青島科技大學 30 30 618
    0555 青島大學 39 41 628
    0567 中國海洋大學 29 29 684
    0572 山東師范大學 5 5 642
    0578 煙臺大學 30 32 628
    0591 哈爾濱工業大學(威海) 10 11 667
    0592 山東大學威海分校 12 13 671
    0594 鄭州大學 96 101 666
    0599 河南大學 30 32 626
    0620 河南理工大學 24 24 608
    0641 武漢科技大學 40 42 640
    0642 中國地質大學(武漢) 46 48 654
    0645 武漢理工大學 62 62 633
    0647 華中農業大學 8 9 632
    0649 華中師范大學 10 11 663
    0652 中南財經政法大學 54 54 711
    0657 三峽大學 29 30 618
    0691 武漢大學 33 39 744
    0692 華中科技大學 40 41 722
    0694 武漢工程大學 21 22 614
    0695 湖北大學 28 29 634
    0738 湘潭大學 78 90 638
    0739 湖南大學 70 71 711
    0740 中南大學 63 66 715
    0741 湖南科技大學 126 132 629
    0742 湖南農業大學 55 58 613
    0743 中南林業科技大學 100 105 623
    0744 湖南中醫藥大學 50 55 612
    0745 湖南師范大學 21 21 693
    0749 南華大學 94 99 625
    0786 長沙理工大學 72 76 634
    0831 中山大學 34 36 772
    0832 暨南大學 25 28 716
    0833 華南理工大學 34 36 746
    0834 廣州醫科大學 5 6 716
    0835 廣州中醫藥大學 16 16 671
    0839 深圳大學 16 16 683
    0844 廣州大學 12 13 664
    0851 南方醫科大學 21 22 718
    0870 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 5 5 623
    0871 華南農業大學 105 126 632
    0875 華南師范大學 8 9 700
    0884 東莞理工學院 16 16 608
    0885 廣東工業大學 30 32 658
    0886 廣東外語外貿大學 16 17 720
    0914 廣西醫科大學 18 19 658
    0947 廣西大學 35 35 621
    0952 廣西師范大學 6 6 620
    0976 海南師范大學 93 93 619
    0985 海南大學 628 629 616
    0986 海南醫學院 167 167 614
    0992 重慶交通大學 71 78 632
    0993 重慶醫科大學 15 15 692
    1012 重慶大學 22 24 712
    1013 重慶郵電大學 60 63 624
    1014 西南大學 24 26 661
    1016 西南政法大學 6 6 667
    1019 重慶理工大學 20 22 612
    1020 重慶工商大學 30 32 647
    1034 西南交通大學 6 6 707
    1036 西南科技大學 31 33 615
    1037 四川農業大學 70 39 608
    1054 四川大學 47 49 690
    1055 電子科技大學 34 35 678
    1056 成都理工大學 44 46 633
    1059 西華大學 18 19 611
    1071 西南財經大學 26 26 715
    1093 貴州大學 42 44 622
    1127 云南大學 39 39 638
    1162 西安理工大學 11 12 649
    1163 西安工業大學 14 6 609
    1164 西安建筑科技大學 8 9 696
    1166 西安石油大學 6 6 613
    1167 陜西科技大學 10 11 617
    1169 陜西師范大學 9 9 649
    1171 西安外國語大學 18 27 652
    1184 西北大學 16 16 617
    1185 西安交通大學 6 6 769
    1186 西北工業大學 18 18 684
    1187 西安電子科技大學 18 19 703
    1189 長安大學 42 44 665
    1190 西北農林科技大學 18 20 630
    1195 西北政法大學 4 4 640
    1215 蘭州大學 6 6 661
    1228 青海大學 10 6 609
    1230 寧夏大學 6 4 610
    1233 新疆大學 6 0 608

     

     

    (責編:實習生陶芊、熊旭)
    相關專題
    · 高考頻道_教育頻道_人民網_權威全面報道高考
      新聞排行   重點推薦  
    1北京高招一本今日開錄 清華劃定史上最高調檔線
    2北大提檔線創九年最高 文科分數線略低于清華
    32013浙江大學分省錄取分數線(隨時更新)
    42013武漢大學分省錄取分數線(隨時更新)
    52013中南大學分省錄取分數線(隨時更新)
    62013年重慶市高考招生錄取結果查詢
    72013廈門大學分省錄取分數線(隨時更新)
    82013哈爾濱工業大學分省錄取分數線(隨時…
    92013南京大學分省錄取分數線(隨時更新)
    102013東北大學分省錄取分數線(隨時更新)
      視頻新聞 更多>>>
    名師連中國預測2013年高考作文
    東北大學招辦負責人解讀2013年招生
    專家解讀2013年高考志愿填報技巧
    西南交通大學招辦負責人解讀2013年招生
      重點推薦  
    ·西財錄取線今年居省內高校第一 理科610文科597
    ·高考錄取后去祛痘 19歲沈陽女孩差點“毀容”
    ·清華北大領跑福建本一投檔線 省內院校生源充足
    ·山東高考提前批錄取16392人 本一批19日起錄取
    ·四川高考進入一本錄取階段 各高校調檔線公布
    ·寧波小伙子受到手汗癥困擾 高考無法正常答題
    ·高考加分引爭議 專家稱主要為優勢階層子弟享受
    ·香港“高考”現集體抄襲 校長教師遭停職
    ·江蘇27名狀元學經濟 21人被清華北大錄取
    ·重慶文理科第一名均被北大錄取 本科第一批沒錄滿
    高考資訊
    備考輔導
    院校報考
    互動交流
    高考最新動態高考視點高考政策各地動態新聞人物家長必讀
    高考大綱語文數學外語文綜理綜作文作文素材庫滿分優秀作文
    高校招辦訪談招生動態高校信息庫院校信息專業動態模擬填報系統志愿填報技巧
    在線做題估分高考論壇高考博客圈討論區考試經驗交流試卷上傳試卷下載許愿送祝福
    新東方在線高考天利考試信息網天星教育網中學學科網高考資源網冠華作文網北教恒謙教育網光華鼎力教育學易網
    中國教育出版網北京四中網校清華附中網校中國高考招生網江蘇招生考試網高考網考試吧精品學習網高校招生雜志
    中國教育招生網新浪高考搜狐高考騰訊高考中國教育在線中國教育新聞網中國教育電視臺中廣網教育中青在線光明網教育中國經濟網全品高考網計橋高考志愿網中國招生考試網高考學習網學優高考網
    天天看片天天av免费观看