|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 人民網>>教育>>滾動新聞 |
| |
| 【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網摘 | 手機點評 | 糾錯 |
|
2013年海南省普通高校招生本科第一批文史類平行投檔分數線 |
||||
|
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔) |
||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 最低分 |
| 0001 | 中國人民大學 | 8 | 9 | 833 |
| 0005 | 北京林業大學 | 6 | 6 | 700 |
| 0009 | 北京第二外國語學院 | 10 | 10 | 744 |
| 0011 | 中國傳媒大學 | 7 | 7 | 795 |
| 0012 | 中央財經大學 | 10 | 11 | 796 |
| 0013 | 首都經濟貿易大學 | 7 | 7 | 717 |
| 0016 | 中央民族大學 | 13 | 14 | 696 |
| 0017 | 中國政法大學 | 13 | 14 | 784 |
| 0018 | 中國礦業大學(北京) | 2 | 2 | 692 |
| 0029 | 北京大學 | 6 | 6 | 871 |
| 0030 | 清華大學 | 1 | 1 | 881 |
| 0032 | 北京工業大學 | 4 | 4 | 699 |
| 0034 | 北京理工大學 | 4 | 4 | 774 |
| 0036 | 北京化工大學 | 4 | 2 | 699 |
| 0037 | 北京工商大學 | 8 | 8 | 718 |
| 0042 | 對外經濟貿易大學 | 9 | 9 | 812 |
| 0044 | 北京體育大學 | 7 | 7 | 679 |
| 0045 | 華北電力大學(北京) | 8 | 8 | 667 |
| 0059 | 南開大學 | 6 | 6 | 790 |
| 0063 | 天津師范大學 | 19 | 20 | 691 |
| 0065 | 天津外國語大學 | 15 | 17 | 718 |
| 0066 | 天津財經大學 | 13 | 13 | 747 |
| 0078 | 天津科技大學 | 4 | 4 | 700 |
| 0079 | 中國民航大學 | 3 | 3 | 705 |
| 0098 | 河北大學 | 21 | 21 | 669 |
| 0104 | 河北師范大學 | 9 | 5 | 683 |
| 0173 | 中北大學 | 8 | 8 | 673 |
| 0175 | 山西財經大學 | 6 | 6 | 697 |
| 0187 | 內蒙古大學 | 10 | 7 | 667 |
| 0197 | 大連外國語大學 | 13 | 13 | 701 |
| 0198 | 東北財經大學 | 14 | 15 | 728 |
| 0199 | 大連大學 | 21 | 22 | 683 |
| 0203 | 遼寧大學 | 18 | 19 | 706 |
| 0210 | 大連海事大學 | 2 | 2 | 732 |
| 0224 | 吉林大學 | 12 | 13 | 748 |
| 0225 | 延邊大學 | 18 | 20 | 671 |
| 0226 | 長春理工大學 | 4 | 2 | 667 |
| 0228 | 長春工業大學 | 8 | 8 | 671 |
| 0232 | 吉林財經大學 | 10 | 10 | 670 |
| 0250 | 吉林師范大學 | 10 | 9 | 667 |
| 0263 | 黑龍江大學 | 18 | 17 | 667 |
| 0264 | 哈爾濱理工大學 | 3 | 3 | 674 |
| 0269 | 東北林業大學 | 5 | 6 | 679 |
| 0297 | 上海交通大學 | 1 | 1 | 848 |
| 0299 | 上海海事大學 | 8 | 8 | 668 |
| 0307 | 上海金融學院 | 3 | 3 | 728 |
| 0318 | 復旦大學 | 7 | 7 | 836 |
| 0324 | 上海師范大學 | 15 | 16 | 676 |
| 0325 | 上海外國語大學 | 3 | 3 | 801 |
| 0327 | 華東政法大學 | 14 | 15 | 740 |
| 0337 | 蘇州大學 | 6 | 7 | 731 |
| 0341 | 南京信息工程大學 | 6 | 6 | 686 |
| 0357 | 南京大學 | 6 | 6 | 822 |
| 0359 | 南京航空航天大學 | 9 | 9 | 734 |
| 0361 | 江蘇科技大學 | 7 | 7 | 690 |
| 0362 | 中國礦業大學 | 2 | 2 | 709 |
| 0363 | 常州大學 | 10 | 11 | 679 |
| 0364 | 南京郵電大學 | 18 | 18 | 703 |
| 0366 | 南京林業大學 | 2 | 2 | 684 |
| 0369 | 南京財經大學 | 6 | 6 | 714 |
| 0372 | 揚州大學 | 7 | 7 | 702 |
| 0373 | 南京審計學院 | 7 | 7 | 748 |
| 0386 | 西交利物浦大學 | 13 | 13 | 678 |
| 0391 | 浙江工商大學 | 12 | 12 | 727 |
| 0407 | 寧波諾丁漢大學 | 7 | 6 | 675 |
| 0409 | 合肥工業大學 | 2 | 2 | 692 |
| 0419 | 安徽大學 | 18 | 19 | 711 |
| 0422 | 安徽財經大學 | 30 | 30 | 701 |
| 0430 | 廈門大學 | 8 | 8 | 770 |
| 0431 | 福州大學 | 4 | 4 | 729 |
| 0435 | 福建師范大學 | 15 | 15 | 697 |
| 0458 | 華僑大學 | 17 | 17 | 709 |
| 0476 | 南昌大學 | 25 | 28 | 699 |
| 0482 | 江西師范大學 | 17 | 18 | 678 |
| 0485 | 江西財經大學 | 17 | 18 | 732 |
| 0508 | 華東交通大學 | 2 | 2 | 722 |
| 0544 | 山東大學 | 12 | 13 | 749 |
| 0555 | 青島大學 | 11 | 11 | 685 |
| 0567 | 中國海洋大學 | 8 | 8 | 728 |
| 0572 | 山東師范大學 | 10 | 10 | 684 |
| 0578 | 煙臺大學 | 15 | 16 | 687 |
| 0592 | 山東大學威海分校 | 8 | 8 | 722 |
| 0594 | 鄭州大學 | 24 | 25 | 706 |
| 0599 | 河南大學 | 30 | 32 | 677 |
| 0642 | 中國地質大學(武漢) | 6 | 6 | 697 |
| 0645 | 武漢理工大學 | 6 | 6 | 710 |
| 0649 | 華中師范大學 | 13 | 14 | 727 |
| 0652 | 中南財經政法大學 | 46 | 46 | 763 |
| 0691 | 武漢大學 | 8 | 10 | 796 |
| 0695 | 湖北大學 | 12 | 13 | 683 |
| 0738 | 湘潭大學 | 67 | 77 | 692 |
| 0739 | 湖南大學 | 8 | 8 | 749 |
| 0740 | 中南大學 | 6 | 6 | 728 |
| 0741 | 湖南科技大學 | 20 | 20 | 675 |
| 0742 | 湖南農業大學 | 15 | 16 | 676 |
| 0743 | 中南林業科技大學 | 16 | 17 | 682 |
| 0745 | 湖南師范大學 | 15 | 15 | 712 |
| 0749 | 南華大學 | 16 | 17 | 675 |
| 0786 | 長沙理工大學 | 8 | 8 | 677 |
| 0831 | 中山大學 | 14 | 15 | 785 |
| 0832 | 暨南大學 | 18 | 20 | 766 |
| 0835 | 廣州中醫藥大學 | 14 | 14 | 697 |
| 0839 | 深圳大學 | 8 | 8 | 739 |
| 0844 | 廣州大學 | 8 | 8 | 712 |
| 0851 | 南方醫科大學 | 4 | 4 | 693 |
| 0870 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 7 | 5 | 668 |
| 0871 | 華南農業大學 | 13 | 15 | 684 |
| 0875 | 華南師范大學 | 8 | 9 | 756 |
| 0885 | 廣東工業大學 | 8 | 8 | 711 |
| 0886 | 廣東外語外貿大學 | 17 | 18 | 748 |
| 0947 | 廣西大學 | 3 | 3 | 706 |
| 0952 | 廣西師范大學 | 8 | 7 | 667 |
| 0976 | 海南師范大學 | 86 | 81 | 667 |
| 0985 | 海南大學 | 149 | 150 | 676 |
| 0986 | 海南醫學院 | 20 | 1 | 677 |
| 0992 | 重慶交通大學 | 16 | 18 | 683 |
| 1014 | 西南大學 | 6 | 6 | 725 |
| 1016 | 西南政法大學 | 10 | 11 | 738 |
| 1020 | 重慶工商大學 | 18 | 19 | 691 |
| 1036 | 西南科技大學 | 9 | 9 | 674 |
| 1054 | 四川大學 | 11 | 12 | 750 |
| 1056 | 成都理工大學 | 2 | 2 | 689 |
| 1059 | 西華大學 | 12 | 13 | 671 |
| 1071 | 西南財經大學 | 20 | 20 | 739 |
| 1093 | 貴州大學 | 16 | 17 | 681 |
| 1127 | 云南大學 | 21 | 21 | 696 |
| 1169 | 陜西師范大學 | 6 | 6 | 695 |
| 1171 | 西安外國語大學 | 27 | 41 | 691 |
| 1184 | 西北大學 | 14 | 14 | 705 |
| 1186 | 西北工業大學 | 2 | 2 | 708 |
| 1195 | 西北政法大學 | 16 | 16 | 696 |
| 1215 | 蘭州大學 | 9 | 9 | 706 |
| 1230 | 寧夏大學 | 2 | 2 | 668 |
![]() | ![]() |
| 相關專題 |
| · 高考頻道_教育頻道_人民網_權威全面報道高考 |
![]() |
![]() |
|
| 新聞排行 | 重點推薦 |
| 視頻新聞 | 更多>>> |
|
| 重點推薦 |

| 高考資訊 備考輔導 院校報考 互動交流 |
高考最新動態高考視點高考政策各地動態新聞人物家長必讀 高考大綱語文數學外語物化生歷地政文綜理綜作文作文素材庫滿分優秀作文 高校招辦訪談招生動態高校信息庫院校信息專業動態模擬填報系統志愿填報技巧 在線做題估分高考論壇高考博客圈討論區考試經驗交流試卷上傳試卷下載許愿送祝福 |
| 歡迎教育機構、媒體、高校、出版單位聯系合作! 電話:65367973 信箱:jypd@people.cn |
呼叫熱線 4008-100-300 服務郵箱 kf@people.cn
人民日報社概況 | 關于人民網 | 考生服務 | 招聘英才 | 廣告服務 | 合作加盟 | 供稿服務 | 網站聲明 | 網站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號 | 京公網安備110000000008號 | 網上傳播視聽節目許可證(0104065) | 中國互聯網視聽節目服務自律公約
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved![]()