|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民網>>教育>>2012高考報道_人民網教育頻道_權威全面報道高考 |
|
【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網摘 | 手機點評 | 糾錯 |
人民網北京4月9日電 近日,教育部公布了2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 |
1 | 工業和信息化部 | 哈爾濱工程大學 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理學 |
2 | 公安部 | 中國人民公安大學 | 警察法學 | 四年 | 法學 | |
3 | 公安部 | 中國刑事警察學院 | 痕跡鑒定技術 | 四年 | 工學 | |
4 | 公安部 | 中國刑事警察學院 | 文件鑒定技術 | 四年 | 工學 | |
5 | 公安部 | 中國刑事警察學院 | 公安理化檢驗 | 四年 | 工學 | |
6 | 國家林業局 | 南京森林警察學院 | 030610TK | 公安情報學 | 四年 | 法學 |
7 | 國家安全生產監督管理總局 | 華北科技學院 | 職業安全與健康 | 四年 | 工學 | |
8 | 國家安全生產監督管理總局 | 華北科技學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
9 | 中國民用航空局 | 中國民用航空飛行學院 | 機場管理與工程 | 四年 | 工學 | |
10 | 教育部 | 北京大學 | 航空科學與技術 | 四年 | 工學 | |
11 | 教育部 | 中國人民大學 | 古典學 | 四年 | 文學 | |
12 | 教育部 | 北京交通大學 | 鐵道與城市軌道工程 | 四年 | 工學 | |
13 | 教育部 | 北京語言大學 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
14 | 教育部 | 中國傳媒大學 | 演藝工程與舞臺技術 | 四年 | 工學 | |
15 | 教育部 | 中央財經大學 | 精算學 | 四年 | 經濟學 | |
16 | 教育部 | 對外經濟貿易大學 | 120406TK | 海關管理 | 四年 | 管理學 |
17 | 教育部 | 南開大學 | 服務管理 | 四年 | 管理學 | |
18 | 教育部 | 上海交通大學 | 設計學 | 四年 | 藝術學 | |
19 | 教育部 | 華東理工大學 | 油氣加工工程 | 四年 | 工學 | |
20 | 教育部 | 中國礦業大學 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
21 | 教育部 | 中國海洋大學 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理學 |
22 | 教育部 | 中南財經政法大學 | 經濟、管理與法學 | 四年 | 經濟學或管理學或法學 | |
23 | 教育部 | 西南交通大學 | 鐵道與城市軌道工程 | 四年 | 工學 | |
24 | 國家體育總局 | 北京體育大學 | 100405TK | 全球健康學 | 四年 | 理學 |
25 | 國家體育總局 | 北京體育大學 | 高爾夫產業管理 | 四年 | 管理學 | |
26 | 北京市 | 北京警察學院 | 030610TK | 公安情報學 | 四年 | 法學 |
27 | 北京市 | 北京警察學院 | 030614TK | 國內安全保衛 | 四年 | 法學 |
28 | 北京市 | 北京警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 |
29 | 天津市 | 天津中醫藥大學 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
30 | 天津市 | 天津職業技術師范大學 | 機械再制造工程 | 四年 | 工學 | |
31 | 天津市 | 天津音樂學院 | 藝術管理 | 四年 | 藝術學 | |
32 | 天津市 | 天津師范大學津沽學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
33 | 河北省 | 承德醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
34 | 河北省 | 承德醫學院 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 |
注:無專業代碼者表示未同意設置的新專業。 | ||||||
35 | 河北省 | 河北師范大學 | 通用技術 | 四年 | 教育學 | |
36 | 河北省 | 河北師范大學 | 空中乘務 | 四年 | 藝術學 | |
37 | 河北省 | 河北民族師范學院 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 四年 | 教育學 |
38 | 河北省 | 石家莊學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
39 | 河北省 | 邯鄲學院 | 言語聽覺康復 | 四年 | 教育學 | |
40 | 河北省 | 北華航天工業學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
41 | 河北省 | 河北農業大學現代科技學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
42 | 河北省 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 |
43 | 河北省 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
44 | 山西省 | 長治醫學院 | 100204TK | 眼視光醫學 | 五年 | 醫學 |
45 | 山西省 | 山西大同大學 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
46 | 山西省 | 山西大學商務學院※ | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
47 | 山西省 | 山西農業大學信息學院※ | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
48 | 內蒙古自治區 | 內蒙古工業大學 | 云計算 | 四年 | 理學 | |
49 | 內蒙古自治區 | 內蒙古醫科大學 | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
50 | 內蒙古自治區 | 內蒙古民族大學 | 中(蒙)西醫結合醫學 | 五年 | 醫學 | |
51 | 內蒙古自治區 | 內蒙古民族大學 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
52 | 內蒙古自治區 | 赤峰學院 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
53 | 遼寧省 | 遼寧大學 | 商務韓國語 | 四年 | 文學 | |
54 | 遼寧省 | 遼寧大學 | 國際會計 | 四年 | 管理學 | |
55 | 遼寧省 | 遼寧大學 | 注冊會計師 | 四年 | 管理學 | |
56 | 遼寧省 | 遼寧大學 | 民間藝術表演 | 四年 | 藝術學 | |
57 | 遼寧省 | 沈陽工業大學 | 流體傳動與控制 | 四年 | 工學 | |
58 | 遼寧省 | 沈陽航空航天大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
59 | 遼寧省 | 沈陽航空航天大學 | 083104TK | 安全防范工程 | 四年 | 工學 |
60 | 遼寧省 | 沈陽航空航天大學 | 空中乘務 | 四年 | 文學 | |
61 | 遼寧省 | 遼寧工程技術大學 | 礦山機電工程 | 四年 | 工學 | |
62 | 遼寧省 | 遼寧工程技術大學 | 流體傳動與控制工程 | 四年 | 工學 | |
63 | 遼寧省 | 遼寧工程技術大學 | 礦山通風安全工程 | 四年 | 工學 | |
64 | 遼寧省 | 沈陽化工大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
65 | 遼寧省 | 大連海洋大學 | 水生動物醫學 | 四年 | 農學 | |
66 | 遼寧省 | 大連海洋大學 | 高爾夫管理 | 四年 | 管理學 | |
67 | 遼寧省 | 遼寧醫學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
68 | 遼寧省 | 遼寧醫學院 | 健康管理 | 四年 | 管理學 | |
69 | 遼寧省 | 遼寧醫學院 | 醫療保險 | 四年 | 管理學 | |
70 | 遼寧省 | 遼寧醫學院 | 醫事法律 | 四年 | 管理學 | |
71 | 遼寧省 | 沈陽藥科大學 | 食品藥學 | 四年 | 理學 | |
72 | 遼寧省 | 遼寧師范大學 | 法學與電子法務 | 四年 | 法學 | |
73 | 遼寧省 | 遼寧師范大學 | 商務俄語 | 四年 | 文學 | |
74 | 遼寧省 | 遼寧師范大學 | 商務日語 | 四年 | 文學 | |
75 | 遼寧省 | 遼寧師范大學 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
76 | 遼寧省 | 遼寧師范大學 | 動漫與應用日語 | 四年 | 藝術學 | |
77 | 遼寧省 | 沈陽師范大學 | 幼兒體育教育 | 四年 | 教育學 | |
78 | 遼寧省 | 沈陽師范大學 | 空中乘務 | 四年 | 藝術學 | |
79 | 遼寧省 | 沈陽師范大學 | 京劇表演 | 四年 | 藝術學 | |
80 | 遼寧省 | 遼寧何氏醫學院 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
81 | 遼寧省 | 遼寧何氏醫學院 | 100204TK | 眼視光醫學 | 五年 | 醫學 |
82 | 遼寧省 | 大連東軟信息學院 | 商務日語 | 四年 | 文學 | |
83 | 遼寧省 | 遼寧財貿學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
84 | 遼寧省 | 遼寧財貿學院 | 030608TK | 消防指揮 | 四年 | 法學 |
85 | 遼寧省 | 大連工業大學藝術與信息工程學院※ | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
86 | 遼寧省 | 大連醫科大學中山學院※ | 助產護理學 | 四年 | 理學 | |
87 | 遼寧省 | 沈陽化工大學科亞學院※ | 精細化工 | 四年 | 工學 | |
88 | 吉林省 | 長春中醫藥大學 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
89 | 吉林省 | 北華大學 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
90 | 吉林省 | 通化師范學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
91 | 吉林省 | 吉林師范大學 | 社會福利 | 四年 | 法學 | |
92 | 吉林省 | 吉林警察學院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
93 | 吉林省 | 吉林農業大學發展學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
94 | 吉林省 | 吉林師范大學博達學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
95 | 黑龍江省 | 東北石油大學 | 管道建設與運營 | 四年 | 工學 | |
96 | 黑龍江省 | 黑龍江八一農墾大學 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
97 | 黑龍江省 | 哈爾濱醫科大學 | 100204TK | 眼視光醫學 | 五年 | 醫學 |
98 | 黑龍江省 | 哈爾濱醫科大學 | 100403TK | 婦幼保健醫學 | 五年 | 醫學 |
99 | 黑龍江省 | 哈爾濱醫科大學 | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
100 | 黑龍江省 | 牡丹江醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
101 | 黑龍江省 | 牡丹江師范學院 | 國際商貿俄語 | 四年 | 文學 | |
102 | 黑龍江省 | 綏化學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
103 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床心理學 | 五年 | 醫學 | |
104 | 黑龍江省 | 黑龍江東方學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
105 | 黑龍江省 | 黑河學院 | 商務俄語 | 四年 | 文學 | |
106 | 上海市 | 上海師范大學 | 衛生教育 | 四年 | 教育學 | |
107 | 上海市 | 上海杉達學院 | 衛生教育 | 四年 | 教育學 | |
108 | 江蘇省 | 江蘇大學 | 檢驗醫學 | 五年 | 醫學 | |
109 | 江蘇省 | 南京醫科大學 | 100101K | 基礎醫學 | 五年 | 醫學 |
110 | 江蘇省 | 南京醫科大學 | 100204TK | 眼視光醫學 | 五年 | 醫學 |
111 | 江蘇省 | 南京醫科大學 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
112 | 江蘇省 | 南京師范大學 | 語言科學技術 | 四年 | 文學 | |
113 | 江蘇省 | 南京師范大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
114 | 江蘇省 | 南京師范大學 | 影視戲劇編創 | 四年 | 藝術學 | |
115 | 江蘇省 | 鹽城師范學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
116 | 江蘇省 | 南京審計學院 | 法務會計 | 四年 | 法學 | |
117 | 江蘇省 | 西交利物浦大學 | 030101KH | 法學 | 四年 | 法學 |
118 | 江蘇省 | 蘇州大學應用技術學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
119 | 江蘇省 | 江蘇師范大學科文學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
120 | 江蘇省 | 南京郵電大學通達學院※ | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
121 | 浙江省 | 浙江中醫藥大學 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
122 | 浙江省 | 湖州師范學院 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
123 | 浙江省 | 浙江警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 |
124 | 安徽省 | 安徽理工大學 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
125 | 安徽省 | 安徽醫科大學 | 100403TK | 婦幼保健醫學 | 五年 | 醫學 |
126 | 安徽省 | 蚌埠醫學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
127 | 安徽省 | 皖南醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
128 | 安徽省 | 皖南醫學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
129 | 安徽省 | 淮北師范大學 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
130 | 安徽省 | 皖西學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
131 | 安徽省 | 銅陵學院 | 020201K | 財政學 | 四年 | 經濟學 |
132 | 安徽省 | 池州學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
133 | 安徽省 | 安徽外國語學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
134 | 安徽省 | 安徽新華學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
135 | 安徽省 | 安徽師范大學皖江學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
136 | 安徽省 | 安徽工程大學機電學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
137 | 福建省 | 福建醫科大學 | 100204TK | 眼視光醫學 | 五年 | 醫學 |
138 | 福建省 | 福建中醫藥大學 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
139 | 福建省 | 福建師范大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
140 | 福建省 | 泉州師范學院 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
141 | 福建省 | 三明學院 | 鞋類設計 | 四年 | 藝術學 | |
142 | 福建省 | 福州外語外貿學院 | 終身教育 | 四年 | 教育學 | |
143 | 福建省 | 福州外語外貿學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
144 | 福建省 | 福州外語外貿學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
145 | 江西省 | 江西理工大學 | 稀土工程 | 四年 | 工學 | |
146 | 江西省 | 江西理工大學 | 體育表演 | 四年 | 藝術學 | |
147 | 江西省 | 景德鎮陶瓷學院 | 陶瓷藝術設計與工程 | 四年 | 藝術學 | |
148 | 江西省 | 景德鎮陶瓷學院 | 陶藝 | 四年 | 藝術學 | |
149 | 江西省 | 贛南醫學院 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 |
150 | 江西省 | 贛南醫學院 | 100403TK | 婦幼保健醫學 | 五年 | 醫學 |
151 | 江西省 | 宜春學院 | 100502K | 針灸推拿學 | 五年 | 醫學 |
152 | 江西省 | 井岡山大學 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 四年 | 教育學 | |
153 | 江西省 | 南昌大學 | 100204TK | 眼視光醫學 | 五年 | 醫學 |
154 | 江西省 | 江西財經大學現代經濟管理學院※ | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
155 | 江西省 | 江西科技師范大學理工學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
156 | 山東省 | 泰山醫學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
157 | 山東省 | 濱州醫學院 | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
158 | 山東省 | 濟寧醫學院 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
159 | 山東省 | 濟寧醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
160 | 山東省 | 泰山學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
161 | 山東省 | 濟寧學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
162 | 山東省 | 棗莊學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
163 | 山東省 | 山東交通學院 | 081805K | 飛行技術 | 四年 | 工學 |
164 | 山東省 | 煙臺南山學院 | 081805K | 飛行技術 | 四年 | 工學 |
165 | 河南省 | 鄭州輕工業學院 | 煙草科學與工程 | 四年 | 工學 | |
166 | 河南省 | 河南工業大學 | 糧食儲運工程 | 四年 | 工學 | |
167 | 河南省 | 新鄉醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
168 | 河南省 | 新鄉醫學院 | 全科醫學 | 五年 | 醫學 | |
169 | 河南省 | 新鄉醫學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
170 | 河南省 | 河南大學 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
171 | 河南省 | 河南師范大學 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 四年 | 教育學 | |
172 | 河南省 | 黃河科技學院 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
173 | 河南省 | 鄭州華信學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
174 | 河南省 | 鄭州華信學院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
175 | 河南省 | 商丘學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
176 | 河南省 | 安陽師范學院人文管理學院※ | 081805K | 飛行技術 | 四年 | 工學 |
177 | 湖北省 | 湖北汽車工業學院 | 汽車電子工程 | 四年 | 工學 | |
178 | 湖北省 | 武漢東湖學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
179 | 湖北省 | 三峽大學 | 輸電線路工程 | 四年 | 工學 | |
180 | 湖北省 | 湖北民族學院科技學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
181 | 湖北省 | 湖北醫藥學院藥護學院※ | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 |
182 | 湖南省 | 吉首大學 | 100202TK | 麻醉學 | 五年 | 醫學 |
183 | 湖南省 | 中南林業科技大學 | 經濟林 | 四年 | 農學 | |
184 | 湖南省 | 中南林業科技大學 | 森林游憩與公園管理 | 四年 | 農學 | |
185 | 湖南省 | 湘南學院 | 100206TK | 放射醫學 | 五年 | 醫學 |
186 | 湖南省 | 湖南工業大學 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
187 | 湖南省 | 長沙醫學院 | 100202TK | 麻醉學 | 五年 | 醫學 |
188 | 湖南省 | 長沙醫學院 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
189 | 湖南省 | 長沙醫學院 | 100403TK | 婦幼保健醫學 | 五年 | 醫學 |
190 | 湖南省 | 湖南第一師范學院 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
191 | 湖南省 | 湖南師范大學樹達學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
192 | 廣東省 | 廣東海洋大學 | 水生動物醫學 | 四年 | 農學 | |
193 | 廣東省 | 廣州中醫藥大學 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
194 | 廣東省 | 廣州中醫藥大學 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
195 | 廣東省 | 廣州大學 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 四年 | 教育學 | |
196 | 廣東省 | 韓山師范學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
197 | 廣東省 | 五邑大學 | 社會舞蹈教育 | 四年 | 藝術學 | |
198 | 廣東省 | 廣東工業大學華立學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
199 | 廣東省 | 廣州大學華軟軟件學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
200 | 廣東省 | 廣東商學院華商學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
201 | 廣東省 | 華南農業大學珠江學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
202 | 廣西壯族自治區 | 廣西中醫藥大學 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
203 | 廣西壯族自治區 | 桂林醫學院 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 |
204 | 廣西壯族自治區 | 百色學院 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
205 | 廣西壯族自治區 | 百色學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
206 | 廣西壯族自治區 | 廣西財經學院 | 120406TK | 海關管理 | 四年 | 管理學 |
207 | 廣西壯族自治區 | 廣西外國語學院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
208 | 廣西壯族自治區 | 廣西外國語學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
209 | 廣西壯族自治區 | 廣西師范學院師園學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
210 | 廣西壯族自治區 | 廣西師范學院師園學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
211 | 廣西壯族自治區 | 廣西民族大學相思湖學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
212 | 海南省 | ?诮洕鷮W院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
213 | 海南省 | 三亞學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
214 | 重慶市 | 重慶醫科大學 | 微無創醫學 | 五年 | 醫學 | |
215 | 重慶市 | 重慶醫科大學 | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
216 | 重慶市 | 重慶警察學院 | 030610TK | 公安情報學 | 四年 | 法學 |
217 | 重慶市 | 重慶第二師范學院 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 四年 | 教育學 | |
218 | 四川省 | 四川警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 |
219 | 四川省 | 成都醫學院 | 老年醫學 | 五年 | 醫學 | |
220 | 四川省 | 四川大學錦江學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
221 | 貴州省 | 遵義醫學院 | 醫事法學 | 四年 | 法學 | |
222 | 貴州省 | 遵義醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
223 | 貴州省 | 安順學院 | 教育康復 | 四年 | 教育學 | |
224 | 貴州省 | 貴州大學科技學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
225 | 貴州省 | 貴州大學明德學院※ | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
226 | 貴州省 | 遵義醫學院醫學與科技學院※ | 100205TK | 精神醫學 | 五年 | 醫學 |
227 | 貴州省 | 貴州民族大學人文科技學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
228 | 云南省 | 昆明理工大學 | 城市軌道交通 | 四年 | 工學 | |
229 | 云南省 | 云南農業大學 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
230 | 云南省 | 大理學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
231 | 云南省 | 楚雄師范學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
232 | 云南省 | 云南工商學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
233 | 云南省 | 云南師范大學商學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
234 | 云南省 | 云南師范大學文理學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
235 | 云南省 | 昆明理工大學津橋學院※ | 東南亞法 | 四年 | 法學 | |
236 | 陜西省 | 西北大學 | 文化遺產管理 | 四年 | 歷史學 | |
237 | 陜西省 | 西北大學 | 油氣田開發地質 | 四年 | 工學 | |
238 | 陜西省 | 西安建筑科技大學 | 老年工程 | 四年 | 管理學 | |
239 | 陜西省 | 西安外國語大學 | 英語教育 | 四年 | 文學 | |
240 | 陜西省 | 西安美術學院 | 實驗藝術 | 四年 | 藝術學 | |
241 | 陜西省 | 寶雞文理學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
242 | 甘肅省 | 蘭州交通大學 | 軌道工程 | 四年 | 工學 | |
243 | 甘肅省 | 甘肅中醫學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
244 | 甘肅省 | 西北師范大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
245 | 甘肅省 | 蘭州城市學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
246 | 甘肅省 | 隴東學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
247 | 甘肅省 | 甘肅政法學院 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 四年 | 法學 |
248 | 甘肅省 | 甘肅政法學院 | 083105TK | 公安視聽技術 | 四年 | 工學 |
249 | 甘肅省 | 甘肅民族師范學院 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
250 | 甘肅省 | 甘肅民族師范學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
251 | 甘肅省 | 蘭州商學院長青學院※ | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
252 | 青海省 | 青海民族大學 | 030601K | 治安學 | 四年 | 法學 |
253 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆警察學院 | 030603K | 邊防管理 | 四年 | 法學 |
254 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆警察學院 | 083101K | 刑事科學技術 | 四年 | 工學 |
255 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆警察學院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工學 |
256 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆警察學院 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 四年 | 工學 |
257 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆農業大學科學技術學院※ | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
258 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆農業大學科學技術學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
注:無專業代碼者表示未同意設置的新專業。
相關專題 |
· 2012高考報道_人民網教育頻道_權威全面報道高考 |
![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
新聞排行 | 重點推薦 |
視頻新聞 | 更多>>> |
|
重點推薦 |
![]() |
高考資訊 備考輔導 院校報考 互動交流 |
2011招生計劃及簡章高考最新動態高考視點高考政策各地動態新聞人物家長必讀 高考大綱語文數學外語物化生歷地政文綜理綜作文作文素材庫滿分優秀作文 高校招辦訪談招生動態高校信息庫院校信息專業動態模擬填報系統志愿填報技巧 在線做題估分高考論壇高考博客圈討論區考試經驗交流試卷上傳試卷下載許愿送祝福 |
![]() |
歡迎教育機構、媒體、高校、出版單位聯系合作! 電話:65367973 信箱:jypd@people.cn |
呼叫熱線 4008-100-300 服務郵箱 kf@people.cn
人民日報社概況 | 關于人民網 | 考生服務 | 招聘英才 | 廣告服務 | 合作加盟 | 供稿服務 | 網站聲明 | 網站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號 | 京公網安備110000000008號 | 網上傳播視聽節目許可證(0104065) | 中國互聯網視聽節目服務自律公約
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved