• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>滾動新聞

    2014年北京市本科第一批錄取院校錄取線

    2014年07月21日19:21        手機看新聞

    2014年北京市本科第一批錄取院校錄取線

    序號 院校代號及名稱 文科 理科
    1 1020 中央民族大學 612 601
    2 1021 北京大學 663 683
    3 1022 中國人民大學 650 666
    4 1023 清華大學 670 682
    5 1025 北京交通大學 618 621
    6 1026 北京科技大學 595 623
    7 1027 北京化工大學   594
    8 1028 北京郵電大學 601 623
    9 1029 中國農業大學 594 621
    10 1030 北京林業大學 607 603
    11 1031 北京中醫藥大學 593 577
    12 1032 北京師范大學 635 656
    13 1033 北京外國語大學 612 633
    14 1035 北京語言大學 624 614
    15 1036 中國傳媒大學 630 623
    16 1037 中央財經大學 626 646
    17 1038 對外經濟貿易大學 636 652
    18 1039 中國政法大學 620 634
    19 1040 華北電力大學(北京) 580 610
    20 1041 中國礦業大學(北京) 566 550
    21 1042 中國石油大學(北京) 602 584
    22 1043 中國地質大學(北京) 569 585
    23 1045 北京大學醫學部   656
    24 1046 北京協和醫學院   564
    25 1047 北京航空航天大學 629 645
    26 1048 北京理工大學 618 640
    27 1049 北京工業大學 565 579
    28 1050 北京工業大學(實驗學院) 565 543
    29 1051 首都醫科大學   594
    30 1052 首都師范大學 580 557
    31 1053 北京第二外國語學院 573 547
    32 1055 首都經濟貿易大學 591 575
    33 1061 中華女子學院 568  
    34 1062 北方工業大學   543
    35 1063 北京工商大學 567 546
    36 1067 北京建筑大學 584 545
    37 1069 北京農學院   543
    38 1072 北京信息科技大學 566 543
    39 1210 南開大學 628 655
    40 1211 天津大學 620 634
    41 1212 天津醫科大學   591
    42 1220 天津中醫藥大學   576
    43 1225 天津財經大學 577 576
    44 1310 華北電力大學(保定) 566 581
    45 1311 東北大學秦皇島分校 566 544
    46 1312 河北工業大學   555
    47 1313 燕山大學 565 544
    48 1324 河北醫科大學   571
    49 1404 太原理工大學   543
    50 1501 內蒙古大學 565 554
    51 2110 大連海事大學 574 553
    52 2111 大連理工大學   616
    53 2112 東北大學 576 586
    54 2113 遼寧工程技術大學   553
    55 2114 沈陽農業大學   544
    56 2115 中國醫科大學   546
    57 2116 大連理工大學(盤錦校區)   553
    58 2121 遼寧大學 565 545
    59 2138 東北財經大學 594 574
    60 2143 大連醫科大學   596
    61 2210 吉林大學 596 592
    62 2211 東北師范大學 610 543
    63 2212 延邊大學 569 556
    64 2310 東北林業大學 569 543
    65 2311 哈爾濱工業大學 572 629
    66 2312 哈爾濱工程大學   571
    67 2313 東北石油大學   547
    68 2314 哈爾濱醫科大學   551
    69 3110 復旦大學 643 670
    70 3111 同濟大學   648
    71 3112 上海交通大學 640 673
    72 3113 華東理工大學   587
    73 3114 東華大學   552
    74 3115 華東師范大學 588 601
    75 3116 上海外國語大學 622 615
    76 3117 上海財經大學 628 639
    77 3118 上海交通大學醫學院   650
    78 3120 上海大學 610 544
    79 3121 復旦大學醫學院   653
    80 3131 上海理工大學   543
    81 3210 南京大學 636 656
    82 3211 東南大學 609 638
    83 3212 中國礦業大學 566 544
    84 3213 河海大學 579 551
    85 3214 江南大學 567 544
    86 3215 南京農業大學 566 545
    87 3216 中國藥科大學 582 554
    88 3217 南京航空航天大學 567 603
    89 3218 南京理工大學 607 582
    90 3219 蘇州大學 577 555
    91 3220 江蘇大學 565 548
    92 3221 南京信息工程大學 565 553
    93 3223 南京師范大學 571 559
    94 3224 西交利物浦大學 566 543
    95 3310 浙江大學 636 661
    96 3311 溫州醫科大學   543
    97 3312 寧波諾丁漢大學 591 551
    98 3401 合肥工業大學   549
    99 3402 中國科學技術大學   670
    100 3403 安徽大學 573 547
    101 3501 廈門大學 631 643
    102 3502 福州大學 570 547
    103 3605 南昌大學 578 546
    104 3710 山東大學 568 560
    105 3711 中國海洋大學 591 547
    106 3712 中國石油大學(華東) 602 543
    107 3713 山東大學威海分校 575 544
    108 3714 哈爾濱工業大學(威海)   591
    109 4105 鄭州大學 565 544
    110 4210 武漢大學 629 628
    111 4211 華中科技大學 604 625
    112 4212 中國地質大學(武漢) 565 543
    113 4213 武漢理工大學 589 555
    114 4214 華中農業大學 567 543
    115 4215 華中師范大學 573 558
    116 4216 中南財經政法大學 599 619
    117 4310 湖南大學 597 603
    118 4311 中南大學 588 592
    119 4312 湖南師范大學 565 543
    120 4315 湘潭大學 568 544
    121 4316 湖南科技大學   555
    122 4317 長沙理工大學 565 543
    123 4410 中山大學 617 635
    124 4411 華南理工大學 571 568
    125 4412 暨南大學 594 579
    126 4413 華南農業大學   555
    127 4414 廣州中醫藥大學   546
    128 4415 廣東外語外貿大學 572 545
    129 4416 南方醫科大學   566
    130 4432 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 570 574
    131 4611 海南大學 587 578
    132 5010 重慶大學 565 603
    133 5011 西南大學 576 544
    134 5012 西南政法大學 565 554
    135 5110 四川大學 608 611
    136 5111 西南交通大學 570 575
    137 5112 電子科技大學   619
    138 5113 西南財經大學 616 614
    139 5114 成都中醫藥大學 573 554
    140 5115 電子科技大學(沙河校區)   568
    141 6110 西安交通大學 597 632
    142 6111 西安電子科技大學 569 596
    143 6112 長安大學   546
    144 6113 西北農林科技大學 566 564
    145 6114 陜西師范大學 565 550
    146 6115 西北工業大學   614
    147 6116 西北大學 572  
    148 6117 西安建筑科技大學   562
    149 6118 陜西科技大學   543
    150 6210 蘭州大學 565 585
    151 6301 青海大學    
    152 6506 新疆醫科大學   544
    153 7102 北京化工大學(中外合作專業)   545
    154 7103 北京郵電大學(宏福校區)   547
    155 7104 中國農業大學(中外合作專業) 590 579
    156 7105 中央財經大學(中外合作專業)   627
    157 7106 對外經濟貿易大學(中外合作專業) 599 601
    158 7107 北京理工大學(中外合作專業)   593
    159 7211 大連理工大學(中外合作專業)   561
    160 7321 中國人民大學(蘇州校區) 632 626

        來源:北京市教育考試院

    (責編:唐超男(實習生)、熊旭)




    注冊/登錄
    發言請遵守新聞跟帖服務協議   

    使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

    社區登錄
    用戶名: 立即注冊
    密  碼: 找回密碼
      
    • 最新評論
    • 熱門評論
    查看全部留言

    24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

    天天看片天天av免费观看