• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>高考頻道_教育頻道_人民網_權威全面報道高考

    2014年華僑大學分省錄取分數線(隨時更新)

    2014年07月11日14:48    來源:人民網-教育頻道    手機看新聞

                                                                                  2014年華僑大學分省錄取分數線

    省份 類別 批次  文史類 理工類
    投檔線 控制線  投檔線 控制線
     2014 2013 2014 2013 2014   2013 2014 2013
    寧夏 普通類 提前一批     507   484   472   455
    四川 普通類 提前     579   567   575   562
    內蒙古 普通類 提前A     497   474   507   482
    內蒙古 貧困專項計劃 提前A     493   474   525   482
    河北 普通類 提前A     577   561   555   538
    甘肅 貧困專項計劃 本一     503   503   489   489
    重慶 普通類 提前     576   556   544   520
    廣西 貧困專項計劃 本一A     565   541   521   510
    安徽 普通類 提前批     558   540   511   490
    廣東 普通類 本一     594   594   574   574
    新疆 普通類 本一     509   460   480   443
    山西 貧困專項計劃 本一B     516   507   493   493
    四川 貧困專項計劃 提前     577   567   562   562
    重慶 貧困專項計劃 提前     553   556   527   520
    河南 貧困專項計劃 本一     532   519   505   505
    河北 貧困專項計劃 提前A     573   561   550   538
    廣西 普通類 本一A     567   541   532   510
    云南 普通類 本一     557   520   527   495
    云南 貧困專項計劃 本一     550   520   495   495
    甘肅 普通類 本一     503   503   489   489
    安徽 貧困專項計劃 提前批     547   540   513   490
    湖南 貧困專項計劃 本一     579   557   517   495
    吉林 普通類 本一A     520   510   539   535
    天津 普通類 本一B     536   533   523   521
    江西 普通類 本一     554   532   541   517
    江西 貧困專項計劃 本一     555   532   548   517
    貴州 貧困專項計劃 本一     549   522   482   449
    江蘇 普通類 本一     328   328   339   338
    浙江 普通類 本一     626   619   629   617
    黑龍江 普通類 本一     534   504   556   527
    陜西 貧困專項計劃 本一     553   540   485   485
    海南 普通類 本一     709   667   654   608
    海南 貧困專項計劃 本一     702   667   662   608
    福建(1030全省) 普通類 本一     535   513   551   501
    福建(1031泉州) 普通類 本一     539   513   549   501
    福建(1032廈門) 普通類 本一     526   513   515   501
    福建(1033全英及國際班) 普通類 本一     515   513   519   501
    湖北 普通類 本一     541   531   541   527
    湖北 貧困專項計劃 本一     539   531   527   527
    青海 普通類 本一     439   435   394   383
    貴州 普通類 本一     551   522   489   449
    湖南 普通類 本一     581   557   520   495
    北京 普通類 本二     494   494   505   505
    河南 普通類 本一     534   519   528   505
    陜西 普通類 本一     557   540   516   485
    山東 普通類 本一     587   570   582   554
    福建 預科 本一征求     485   513   501   501
    遼寧 普通類 本一B     565   554   565   538
    上海 普通類 本二     423   403   356   331
    山西 普通類 本一B     512   507   501   493
    福建 普通類 高職       227       201

     

    (責編:趙越(實習生)、熊旭)




    注冊/登錄
    發言請遵守新聞跟帖服務協議   

    使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

    社區登錄
    用戶名: 立即注冊
    密  碼: 找回密碼
      
    • 最新評論
    • 熱門評論
    查看全部留言

    24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

    天天看片天天av免费观看