• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>滾動新聞

    青海省2014年高考分數文科分段統計表

    2014年07月02日14:52        手機看新聞

    青海省2014年高考分數文科分段統計表

    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    645 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    644 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    643 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    642 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    639 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    637 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    632 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    631 2 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    625 1 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    624 1 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    623 1 12 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    622 2 14 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    621 2 16 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    620 2 18 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    616 5 23 9 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    614 4 27 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    612 3 30 14 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    611 1 31 14 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    610 2 33 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    609 2 35 16 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    608 3 38 16 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    606 1 39 16 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    605 5 44 17 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    604 3 47 17 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    603 2 49 17 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    601 2 51 18 1 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0
    600 4 55 19 1 6 1 4 1 0 0 0 1 0 0
    599 2 57 20 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    598 5 62 21 1 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0
    597 4 66 21 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    596 5 71 23 2 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    595 3 74 23 0 8 1 4 0 0 0 0 1 0 0
    594 5 79 24 1 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0
    593 3 82 27 3 9 0 5 1 0 0 0 0 0 0
    592 4 86 27 0 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0
    591 5 91 28 1 11 1 6 1 0 0 0 1 0 0
    590 1 92 28 0 11 0 6 0 0 0 0 1 0 0
    589 1 93 28 0 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    588 3 96 30 2 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    586 1 97 31 1 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    585 4 101 32 1 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    583 3 104 32 0 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0
    582 5 109 35 3 12 0 7 1 0 0 0 0 0 0
    581 3 112 35 0 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0
    579 2 114 35 0 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0
    577 2 116 35 0 12 0 7 0 0 0 0 1 0 0
    576 4 120 35 0 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0
    575 5 125 36 1 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0
    574 1 126 36 0 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0
    573 7 133 38 2 15 2 7 0 0 0 0 0 0 0
    572 3 136 39 1 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0
    571 6 142 40 1 16 1 7 0 0 0 0 1 0 0
    570 6 148 42 2 17 1 7 0 0 0 0 0 0 0
    569 5 153 43 1 18 1 7 0 0 0 0 0 0 0
    568 7 160 44 1 20 2 8 1 0 0 0 0 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    567 3 163 45 1 20 0 9 1 0 0 0 0 0 0
    566 6 169 46 1 20 0 10 1 0 0 0 1 0 0
    565 4 173 46 0 20 0 10 0 0 0 0 1 0 0
    564 3 176 47 1 21 1 10 0 0 0 0 0 0 0
    563 5 181 49 2 21 0 11 1 0 0 0 1 0 0
    562 7 188 50 1 23 2 11 0 0 0 0 1 0 0
    561 7 195 50 0 25 2 11 0 0 0 0 0 0 0
    560 5 200 52 2 25 0 12 1 0 0 0 0 0 0
    559 2 202 52 0 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0
    558 4 206 53 1 26 1 12 0 0 0 0 0 0 0
    557 5 211 54 1 27 1 13 1 0 0 0 0 0 0
    556 6 217 56 2 27 0 15 2 0 0 0 0 0 0
    555 6 223 58 2 27 0 15 0 0 0 0 1 0 0
    554 1 224 58 0 27 0 15 0 0 0 0 0 0 0
    553 7 231 59 1 27 0 16 1 0 0 0 0 0 0
    552 6 237 61 2 29 2 16 0 0 0 0 0 0 0
    551 2 239 62 1 30 1 16 0 0 0 0 0 0 0
    550 4 243 63 1 31 1 16 0 0 0 0 0 0 0
    549 2 245 65 2 31 0 17 1 0 0 0 0 0 0
    548 8 253 67 2 32 1 17 0 0 0 0 1 0 0
    547 8 261 68 1 32 0 18 1 0 0 0 1 0 0
    546 6 267 69 1 32 0 18 0 0 0 0 1 0 0
    545 4 271 71 2 33 1 20 2 0 0 0 0 0 0
    544 6 277 74 3 33 0 22 2 0 0 0 0 0 0
    543 9 286 77 3 33 0 22 0 0 0 0 1 0 0
    542 7 293 79 2 35 2 23 1 0 0 0 0 0 0
    541 11 304 81 2 38 3 24 1 0 0 0 1 0 0
    540 6 310 84 3 39 1 26 2 0 0 0 0 0 0
    539 9 319 88 4 39 0 29 3 0 0 0 1 0 0
    538 7 326 90 2 41 2 30 1 0 0 0 0 0 0
    537 9 335 93 3 42 1 30 0 0 0 0 1 0 0
    536 11 346 95 2 45 3 30 0 0 0 0 3 0 0
    535 13 359 97 2 45 0 31 1 0 0 0 3 0 0
    534 6 365 97 0 47 2 31 0 0 0 0 0 0 0
    533 11 376 97 0 48 1 31 0 0 0 0 1 0 0
    532 12 388 99 2 52 4 31 0 0 0 0 0 0 0
    531 12 400 102 3 54 2 32 1 0 0 0 4 0 0
    530 13 413 105 3 55 1 32 0 0 0 0 1 0 0
    529 10 423 108 3 58 3 33 1 0 0 0 0 0 0
    528 13 436 111 3 63 5 33 0 0 0 0 0 0 0
    527 6 442 113 2 63 0 33 0 0 0 0 0 0 0
    526 12 454 115 2 66 3 34 1 0 0 0 1 0 0
    525 6 460 118 3 66 0 36 2 0 0 0 0 0 0
    524 16 476 120 2 70 4 36 0 0 0 0 1 0 0
    523 11 487 123 3 70 0 38 2 0 0 0 0 0 0
    522 14 501 123 0 75 5 38 0 0 0 0 1 0 0
    521 10 511 125 2 77 2 39 1 0 0 0 2 0 0
    520 12 523 127 2 77 0 40 1 0 0 0 2 0 0
    519 14 537 132 5 79 2 42 2 0 0 0 0 0 0
    518 14 551 137 5 84 5 43 1 0 0 0 0 0 0
    517 16 567 139 2 86 2 44 1 0 0 0 1 0 0
    516 18 585 142 3 93 7 45 1 0 0 0 1 0 0
    515 15 600 146 4 94 1 45 0 0 0 0 1 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    514 10 610 150 4 97 3 48 3 0 0 0 1 0 0
    513 14 624 152 2 98 1 49 1 0 0 0 1 0 0
    512 14 638 152 0 101 3 49 0 0 0 0 0 0 0
    511 16 654 155 3 102 1 50 1 0 0 0 0 0 0
    510 16 670 162 7 104 2 54 4 0 0 0 2 0 0
    509 16 686 167 5 109 5 56 2 0 0 0 0 0 0
    508 11 697 170 3 109 0 59 3 0 0 0 2 0 0
    507 13 710 172 2 112 3 61 2 0 0 0 0 0 0
    506 13 723 173 1 115 3 62 1 0 0 0 2 0 0
    505 22 745 177 4 120 5 65 3 0 0 0 1 0 0
    504 16 761 177 0 124 4 65 0 0 0 0 1 0 0
    503 20 781 180 3 126 2 68 3 0 0 0 1 0 0
    502 20 801 184 4 128 2 69 1 0 0 0 2 0 0
    501 17 818 188 4 132 4 72 3 0 0 0 2 0 0
    500 20 838 193 5 133 1 73 1 0 0 0 1 0 0
    499 10 848 193 0 137 4 73 0 0 0 0 0 0 0
    498 15 863 197 4 140 3 74 1 0 0 0 1 0 0
    497 17 880 200 3 142 2 75 1 0 0 0 0 0 0
    496 24 904 202 2 143 1 76 1 0 0 0 2 0 0
    495 17 921 203 1 148 5 77 1 0 0 0 2 0 0
    494 14 935 205 2 151 3 78 1 0 0 0 1 0 0
    493 25 960 213 8 156 5 81 3 0 0 0 3 0 0
    492 22 982 217 4 161 5 82 1 0 0 0 2 0 0
    491 15 997 219 2 162 1 82 0 0 0 0 1 0 0
    490 23 1020 227 8 165 3 84 2 0 0 0 2 0 0
    489 19 1039 231 4 167 2 85 1 0 0 0 1 0 0
    488 20 1059 236 5 170 3 86 1 0 0 0 2 0 0
    487 30 1089 246 10 172 2 90 4 0 0 0 2 0 0
    486 16 1105 246 0 175 3 90 0 0 0 0 2 0 0
    485 20 1125 253 7 180 5 93 3 0 0 0 1 0 0
    484 24 1149 258 5 185 5 94 1 0 0 0 1 0 0
    483 18 1167 260 2 188 3 95 1 0 0 0 1 0 0
    482 28 1195 268 8 192 4 100 5 0 0 0 0 0 0
    481 20 1215 270 2 194 2 101 1 0 0 0 4 0 0
    480 34 1249 274 4 203 9 103 2 0 0 0 2 0 0
    479 25 1274 279 5 205 2 105 2 0 0 0 4 0 0
    478 20 1294 284 5 208 3 109 4 0 0 0 1 0 0
    477 27 1321 288 4 211 3 112 3 0 0 0 3 0 0
    476 24 1345 294 6 213 2 114 2 0 0 0 3 0 0
    475 28 1373 302 8 215 2 117 3 0 0 0 3 0 0
    474 30 1403 309 7 223 8 122 5 0 0 0 2 0 0
    473 23 1426 315 6 225 2 123 1 0 0 0 3 0 0
    472 37 1463 322 7 230 5 125 2 0 0 0 3 0 0
    471 26 1489 326 4 237 7 127 2 0 0 0 3 0 0
    470 29 1518 330 4 239 2 128 1 0 0 0 5 0 0
    469 30 1548 339 9 242 3 134 6 0 0 0 0 0 0
    468 25 1573 344 5 247 5 138 4 0 0 0 1 0 0
    467 29 1602 352 8 250 3 144 6 0 0 0 2 0 0
    466 43 1645 359 7 255 5 146 2 0 0 0 6 0 0
    465 36 1681 366 7 262 7 150 4 0 0 0 3 0 0
    464 22 1703 371 5 265 3 152 2 0 0 0 3 0 0
    463 36 1739 378 7 271 6 157 5 0 0 0 5 0 0
    462 23 1762 384 6 274 3 161 4 0 0 0 2 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    461 29 1791 388 4 283 9 163 2 0 0 0 2 0 0
    460 34 1825 399 11 286 3 171 8 0 0 0 2 0 0
    459 38 1863 409 10 292 6 176 5 0 0 0 4 0 0
    458 28 1891 414 5 298 6 178 2 0 0 0 3 0 0
    457 34 1925 422 8 305 7 179 1 0 0 0 2 0 0
    456 30 1955 426 4 313 8 181 2 0 0 0 4 0 0
    455 39 1994 432 6 320 7 185 4 0 0 0 2 0 0
    454 25 2019 438 6 328 8 190 5 0 0 0 1 0 0
    453 28 2047 444 6 334 6 194 4 0 0 0 1 0 0
    452 35 2082 451 7 338 4 199 5 0 0 0 5 0 0
    451 34 2116 460 9 343 5 205 6 0 0 0 4 0 0
    450 35 2151 469 9 349 6 210 5 0 0 0 3 0 0
    449 37 2188 483 14 356 7 221 11 0 0 0 1 0 0
    448 44 2232 492 9 364 8 224 3 0 0 0 5 0 0
    447 47 2279 506 14 373 9 231 7 0 0 0 3 0 0
    446 46 2325 515 9 385 12 236 5 0 0 0 4 0 0
    445 36 2361 520 5 393 8 241 5 0 0 0 7 0 0
    444 45 2406 533 13 400 7 250 9 0 0 0 2 0 0
    443 41 2447 545 12 405 5 256 6 0 0 0 2 0 0
    442 48 2495 553 8 409 4 261 5 0 0 0 4 0 0
    441 40 2535 564 11 420 11 268 7 0 0 0 1 0 0
    440 46 2581 574 10 426 6 273 5 0 0 0 3 0 0
    439 44 2625 582 8 436 10 277 4 0 0 0 3 0 0
    438 55 2680 593 11 447 11 283 6 0 0 0 4 0 0
    437 44 2724 602 9 454 7 288 5 0 0 0 3 0 0
    436 51 2775 611 9 459 5 294 6 0 0 0 3 0 0
    435 44 2819 620 9 467 8 299 5 0 0 0 2 0 0
    434 45 2864 632 12 476 9 304 5 0 0 0 6 0 0
    433 50 2914 639 7 487 11 308 4 0 0 0 5 0 0
    432 48 2962 653 14 494 7 319 11 0 0 0 1 0 0
    431 59 3021 665 12 504 10 325 6 0 0 0 7 0 0
    430 47 3068 677 12 511 7 333 8 0 0 0 7 0 0
    429 47 3115 685 8 519 8 335 2 0 0 0 5 0 0
    428 47 3162 692 7 528 9 337 2 0 0 0 2 0 0
    427 40 3202 699 7 542 14 342 5 0 0 0 3 0 0
    426 38 3240 702 3 552 10 343 1 0 0 0 3 0 0
    425 37 3277 714 12 556 4 350 7 0 0 0 3 0 0
    424 42 3319 724 10 564 8 355 5 0 0 0 5 0 0
    423 50 3369 732 8 572 8 362 7 0 0 0 8 0 0
    422 52 3421 744 12 580 8 367 5 0 0 0 4 0 0
    421 58 3479 754 10 591 11 371 4 0 0 0 6 0 0
    420 47 3526 764 10 600 9 375 4 0 0 0 7 0 0
    419 60 3586 776 12 617 17 380 5 0 0 0 4 0 0
    418 46 3632 785 9 623 6 385 5 0 0 0 6 0 0
    417 50 3682 796 11 631 8 391 6 0 0 0 3 0 0
    416 52 3734 807 11 640 9 398 7 0 0 0 10 0 0
    415 54 3788 815 8 654 14 401 3 0 0 0 4 0 0
    414 50 3838 830 15 661 7 408 7 0 0 0 3 0 0
    413 37 3875 836 6 669 8 412 4 0 0 0 6 0 0
    412 41 3916 845 9 676 7 417 5 0 0 0 5 0 0
    411 60 3976 857 12 687 11 427 10 1 0 0 4 0 0
    410 51 4027 873 16 692 5 436 9 0 0 0 3 0 0
    409 35 4062 879 6 700 8 438 2 0 0 0 4 0 0
    408 69 4131 888 9 706 6 444 6 0 0 0 7 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    407 65 4196 907 19 714 8 453 9 0 0 0 9 0 0
    406 65 4261 915 8 729 15 458 5 0 0 0 8 0 0
    405 54 4315 924 9 733 4 464 6 0 0 0 5 0 0
    404 52 4367 939 15 745 12 474 10 0 0 0 4 0 0
    403 54 4421 952 13 755 10 482 8 0 0 0 6 0 0
    402 48 4469 960 8 764 9 484 2 0 0 0 5 0 0
    401 41 4510 969 9 772 8 487 3 0 0 0 1 0 0
    400 58 4568 978 9 786 14 493 6 0 0 0 4 0 0
    399 59 4627 991 13 795 9 503 10 0 0 0 7 0 0
    398 54 4681 997 6 805 10 508 5 0 0 0 7 0 0
    397 43 4724 1006 9 812 7 515 7 0 0 0 4 0 0
    396 48 4772 1013 7 823 11 520 5 0 0 0 3 0 0
    395 55 4827 1022 9 834 11 526 6 0 0 0 5 0 0
    394 50 4877 1034 12 840 6 532 6 0 0 0 6 0 0
    393 60 4937 1047 13 852 12 540 8 0 0 0 5 0 0
    392 42 4979 1060 13 857 5 548 8 0 0 0 9 0 0
    391 50 5029 1070 10 860 3 554 6 0 0 0 1 0 0
    390 43 5072 1076 6 875 15 557 3 0 0 0 3 0 0
    389 52 5124 1085 9 885 10 563 6 0 0 0 6 0 0
    388 50 5174 1095 10 899 14 570 7 0 0 0 10 0 0
    387 50 5224 1106 11 912 13 580 10 0 0 0 4 0 0
    386 60 5284 1121 15 926 14 588 8 0 0 0 4 0 0
    385 52 5336 1133 12 932 6 596 8 0 0 0 5 0 0
    384 40 5376 1141 8 943 11 599 3 0 0 0 5 0 0
    383 52 5428 1146 5 953 10 603 4 0 0 0 7 0 0
    382 50 5478 1150 4 963 10 603 0 0 0 0 7 0 0
    381 40 5518 1157 7 977 14 610 7 0 0 0 5 0 0
    380 49 5567 1162 5 989 12 614 4 0 0 0 3 0 0
    379 38 5605 1168 6 993 4 618 4 0 0 0 1 0 0
    378 52 5657 1181 13 1006 13 628 10 0 0 0 9 0 0
    377 42 5699 1186 5 1016 10 629 1 0 0 0 4 0 0
    376 48 5747 1195 9 1025 9 633 4 0 0 0 7 0 0
    375 44 5791 1205 10 1036 11 638 5 0 0 0 5 0 0
    374 56 5847 1211 6 1049 13 640 2 0 0 0 5 0 0
    373 40 5887 1216 5 1056 7 641 1 0 0 0 5 0 0
    372 49 5936 1229 13 1065 9 649 8 0 0 0 3 0 0
    371 43 5979 1234 5 1072 7 654 5 0 0 0 4 0 0
    370 34 6013 1240 6 1074 2 656 2 0 0 0 8 0 0
    369 33 6046 1250 10 1079 5 663 7 0 0 0 0 0 0
    368 33 6079 1256 6 1086 7 667 4 0 0 0 2 0 0
    367 48 6127 1260 4 1095 9 670 3 0 0 0 11 0 0
    366 33 6160 1271 11 1100 5 674 4 0 0 0 4 0 0
    365 37 6197 1277 6 1107 7 679 5 0 0 0 2 0 0
    364 32 6229 1279 2 1112 5 679 0 0 0 0 10 0 0
    363 44 6273 1287 8 1122 10 684 5 0 0 0 4 0 0
    362 42 6315 1294 7 1135 13 688 4 0 0 0 6 0 0
    361 24 6339 1297 3 1143 8 691 3 0 0 0 1 0 0
    360 46 6385 1298 1 1151 8 692 1 0 0 0 8 0 0
    359 30 6415 1307 9 1157 6 699 7 0 0 0 4 0 0
    358 33 6448 1310 3 1163 6 699 0 0 0 0 6 0 0
    357 36 6484 1317 7 1175 12 704 5 0 0 0 2 0 0
    356 45 6529 1326 9 1188 13 710 6 0 0 0 1 0 0
    355 40 6569 1339 13 1199 11 721 11 0 0 0 3 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    354 33 6602 1342 3 1210 11 723 2 0 0 0 2 0 0
    353 35 6637 1349 7 1220 10 728 5 0 0 0 3 0 0
    352 40 6677 1353 4 1226 6 730 2 0 0 0 4 0 0
    351 30 6707 1358 5 1233 7 733 3 0 0 0 4 0 0
    350 40 6747 1362 4 1239 6 737 4 0 0 0 3 0 0
    349 33 6780 1371 9 1245 6 742 5 0 0 0 3 0 0
    348 21 6801 1375 4 1248 3 745 3 0 0 0 3 0 0
    347 34 6835 1380 5 1254 6 747 2 0 0 0 5 0 0
    346 30 6865 1385 5 1258 4 749 2 0 0 0 3 0 0
    345 31 6896 1393 8 1269 11 753 4 0 0 0 3 0 0
    344 25 6921 1398 5 1272 3 754 1 0 0 0 3 0 0
    343 30 6951 1406 8 1277 5 758 4 0 0 0 6 0 0
    342 30 6981 1410 4 1281 4 762 4 0 0 0 7 0 0
    341 30 7011 1417 7 1284 3 766 4 0 0 0 4 0 0
    340 35 7046 1422 5 1295 11 769 3 0 0 0 5 0 0
    339 30 7076 1429 7 1302 7 773 4 0 0 0 4 0 0
    338 22 7098 1432 3 1307 5 774 1 0 0 0 4 0 0
    337 31 7129 1437 5 1313 6 777 3 0 0 0 4 0 0
    336 30 7159 1440 3 1321 8 778 1 0 0 0 0 0 0
    335 20 7179 1445 5 1324 3 780 2 0 0 0 4 0 0
    334 25 7204 1447 2 1331 7 781 1 0 0 0 3 0 0
    333 24 7228 1449 2 1337 6 782 1 0 0 0 2 0 0
    332 23 7251 1453 4 1342 5 785 3 0 0 0 1 0 0
    331 26 7277 1454 1 1350 8 786 1 0 0 0 4 0 0
    330 22 7299 1457 3 1353 3 787 1 0 0 0 3 0 0
    329 38 7337 1463 6 1357 4 791 4 0 0 0 3 0 0
    328 28 7365 1464 1 1362 5 792 1 0 0 0 0 0 0
    327 21 7386 1467 3 1368 6 795 3 0 0 0 1 0 0
    326 25 7411 1470 3 1378 10 797 2 0 0 0 1 0 0
    325 30 7441 1473 3 1386 8 799 2 0 0 0 3 0 0
    324 18 7459 1475 2 1394 8 800 1 0 0 0 1 0 0
    323 32 7491 1477 2 1403 9 800 0 0 0 0 4 0 0
    322 16 7507 1480 3 1406 3 801 1 0 0 0 1 0 0
    321 22 7529 1484 4 1412 6 803 2 0 0 0 4 0 0
    320 18 7547 1486 2 1419 7 804 1 0 0 0 2 0 0
    319 14 7561 1486 0 1421 2 804 0 0 0 0 1 0 0
    318 22 7583 1490 4 1423 2 806 2 0 0 0 2 0 0
    317 23 7606 1493 3 1428 5 809 3 0 0 0 1 0 0
    316 18 7624 1494 1 1433 5 810 1 0 0 0 6 0 0
    315 15 7639 1497 3 1436 3 812 2 0 0 0 2 0 0
    314 10 7649 1498 1 1439 3 813 1 0 0 0 2 0 0
    313 14 7663 1502 4 1442 3 816 3 0 0 0 1 0 0
    312 14 7677 1505 3 1447 5 818 2 0 0 0 0 0 0
    311 12 7689 1508 3 1449 2 821 3 0 0 0 2 0 0
    310 12 7701 1509 1 1454 5 821 0 0 0 0 1 0 0
    309 18 7719 1510 1 1458 4 821 0 0 0 0 0 0 0
    308 13 7732 1511 1 1461 3 822 1 0 0 0 0 0 0
    307 16 7748 1515 4 1465 4 824 2 0 0 0 3 0 0
    306 9 7757 1517 2 1467 2 825 1 0 0 1 0 0 0
    305 17 7774 1520 3 1470 3 827 2 0 0 0 2 0 0
    304 18 7792 1523 3 1476 6 828 1 0 0 0 0 0 0
    303 14 7806 1525 2 1478 2 829 1 0 0 0 3 0 0
    302 9 7815 1526 1 1480 2 830 1 0 0 0 0 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    301 16 7831 1529 3 1484 4 833 3 0 0 0 0 0 0
    300 10 7841 1529 0 1485 1 833 0 0 0 0 1 0 0
    299 12 7853 1529 0 1491 6 833 0 0 0 0 0 0 0
    298 10 7863 1530 1 1493 2 833 0 0 0 0 0 0 0
    297 12 7875 1532 2 1493 0 834 1 0 0 0 0 0 0
    296 12 7887 1533 1 1495 2 835 1 0 0 0 0 0 0
    295 7 7894 1533 0 1495 0 835 0 0 0 0 0 0 0
    294 12 7906 1533 0 1498 3 835 0 0 0 0 1 0 0
    293 6 7912 1535 2 1501 3 836 1 0 0 0 1 0 0
    292 8 7920 1536 1 1504 3 837 1 0 0 0 0 0 0
    291 8 7928 1537 1 1506 2 837 0 0 0 0 0 0 0
    290 14 7942 1539 2 1511 5 838 1 0 0 0 1 0 0
    289 5 7947 1540 1 1511 0 839 1 0 0 0 0 0 0
    288 10 7957 1541 1 1515 4 839 0 0 0 0 0 0 0
    287 10 7967 1542 1 1516 1 840 1 0 0 0 0 0 0
    286 6 7973 1544 2 1517 1 842 2 0 0 0 0 0 0
    285 7 7980 1544 0 1519 2 842 0 0 0 0 0 0 0
    284 6 7986 1544 0 1521 2 842 0 0 0 0 0 0 0
    283 8 7994 1544 0 1526 5 842 0 0 0 0 0 0 0
    282 9 8003 1548 4 1529 3 845 3 0 0 0 0 0 0
    281 4 8007 1549 1 1529 0 846 1 0 0 0 1 0 0
    280 3 8010 1549 0 1529 0 846 0 0 0 0 0 0 0
    279 6 8016 1549 0 1531 2 846 0 0 0 0 0 0 0
    278 4 8020 1550 1 1531 0 847 1 0 0 0 0 0 0
    277 9 8029 1551 1 1533 2 848 1 0 0 0 2 0 0
    276 3 8032 1551 0 1534 1 848 0 0 0 0 1 0 0
    275 4 8036 1552 1 1536 2 849 1 0 0 0 0 0 0
    274 1 8037 1552 0 1537 1 849 0 0 0 0 0 0 0
    273 6 8043 1553 1 1538 1 849 0 0 0 0 0 0 0
    272 9 8052 1555 2 1540 2 850 1 0 0 0 1 0 0
    271 7 8059 1557 2 1542 2 852 2 0 0 0 0 0 0
    270 5 8064 1557 0 1546 4 852 0 0 0 0 0 0 0
    269 9 8073 1558 1 1549 3 853 1 0 0 0 1 0 0
    268 4 8077 1558 0 1549 0 853 0 0 0 0 0 0 0
    267 4 8081 1559 1 1549 0 853 0 0 0 0 1 0 0
    266 4 8085 1560 1 1551 2 853 0 0 0 0 0 0 0
    265 4 8089 1560 0 1554 3 853 0 0 0 0 0 0 0
    264 4 8093 1561 1 1556 2 853 0 0 0 0 0 0 0
    263 3 8096 1561 0 1556 0 853 0 0 0 0 1 0 0
    262 4 8100 1562 1 1558 2 853 0 0 0 0 0 0 0
    261 3 8103 1564 2 1558 0 854 1 0 0 0 0 0 0
    260 5 8108 1564 0 1560 2 854 0 0 0 0 0 0 0
    259 2 8110 1564 0 1560 0 854 0 0 0 0 2 0 0
    258 1 8111 1564 0 1560 0 854 0 0 0 0 0 0 0
    257 4 8115 1564 0 1561 1 854 0 0 0 0 0 0 0
    256 4 8119 1564 0 1562 1 854 0 0 0 0 0 0 0
    255 1 8120 1564 0 1563 1 854 0 0 0 0 0 0 0
    254 1 8121 1564 0 1564 1 854 0 0 0 0 0 0 0
    253 2 8123 1564 0 1564 0 854 0 0 0 0 0 0 0
    252 3 8126 1564 0 1564 0 854 0 0 0 0 1 0 0
    251 1 8127 1564 0 1564 0 854 0 0 0 0 0 0 0
    250 3 8130 1564 0 1566 2 854 0 0 0 0 0 0 0
    249 1 8131 1564 0 1566 0 854 0 0 0 0 0 0 0
    總分 人數 名次 農區累計數 農區人數 牧區累計數 牧區人數 預科累計數 預科人數 農區照顧10分 農區照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區照顧20分 牧區照顧10分
    248 2 8133 1564 0 1567 1 854 0 0 0 0 0 0 0
    245 2 8135 1564 0 1568 1 854 0 0 0 0 0 0 0
    243 2 8137 1564 0 1568 0 854 0 0 0 0 0 0 0
    241 2 8139 1565 1 1568 0 855 1 0 0 0 0 0 0
    240 1 8140 1566 1 1568 0 856 1 0 0 0 0 0 0
    239 2 8142 1566 0 1568 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    238 1 8143 1566 0 1569 1 856 0 0 0 0 0 0 0
    235 1 8144 1566 0 1570 1 856 0 0 0 0 0 0 0
    233 1 8145 1566 0 1570 0 856 0 0 0 0 1 0 0
    232 1 8146 1566 0 1570 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    230 2 8148 1566 0 1570 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    228 1 8149 1566 0 1570 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    227 2 8151 1566 0 1571 1 856 0 0 0 0 0 0 0
    226 1 8152 1567 1 1571 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    222 1 8153 1567 0 1571 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    220 1 8154 1567 0 1571 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    214 1 8155 1567 0 1572 1 856 0 0 0 0 0 0 0
    211 1 8156 1568 1 1572 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    206 1 8157 1568 0 1572 0 856 0 0 0 0 1 0 0
    205 1 8158 1568 0 1572 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    197 1 8159 1568 0 1572 0 856 0 0 0 0 0 0 0
    184 1 8160 1568 0 1573 1 856 0 0 0 0 0 0 0
    175 1 8161 1568 0 1573 0 856 0 0 0 0 0 0 0
