• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>


  • 2014年QS亞洲大學排行榜50強名單

     

    天天看片天天av免费观看

        人民網北京5月12日電 (記者 郝孟佳)2014年QS亞洲大學排行榜前50強名單出爐。北京大學名列第八,較去年下降了3位,但仍在國內高校中排名第一。清華大學名列第十四位,與去年持平。前200名院校的中國大學共71所(包括大陸及港澳臺),其中中國大陸47所,臺灣17所,香港7所。

     

    2014年QS亞洲大學排行榜
    2014排名 2013

    大學名稱

    國家

    學術聲譽

    雇主聲譽

    國際教員

    國際學生

    文獻引用

    師生比

    入境交流表現

    出境交流表現

    總分

    1 2 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 100 100 100 100 99.8 98.8 99.8 99.3 100
    2 6 KAIST - KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  韓國科學技術院 韓國 99.3 97.9 64.9 57.4 91.3 97.4 92 62.8 99.5
    3 2 UNIVERSITY OF HONG KONG (HKU)  香港大學 香港 100 100 100 100 99.1 97.8 97.4 89.5 99.3
    4 4 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU)  首爾國立大學  韓國 100 99.9 80.8 98.3 96.4 96.5 47.7 23.6 98.7
    5 1 THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (HKUST)  香港科技大學 香港 99.9 99.9 100 100 96.6 92.4 96.4 97.8 98.4
    6 7 THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (CUHK)  香港中文大學 香港 99.9 98.1 100 98.4 96.4 86.1 99.9 99.8 97.4
    7 10 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (NTU)  南洋理工大學 新加坡 99.9 100 100 100 94.4 95.4 96.5 100 97.3
    8 5 PEKING UNIVERSITY  北京大學 中國 100 100 70.7 65.3 89.3 94.7 86.7 98.4 96.3
    9 7 POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTECH)  浦項科技大學 韓國 87.5 90.3 88.5 35.9 99.6 100 74.9 50.6 96.1
    10 9 THE UNIVERSITY OF TOKYO  東京大學 日本 100 100 26.5 68.6 98.2 98.5 7.6 4.8 95.9
    11 12 CITY UNIVERSITY OF HONG KONG  香港城市大學  香港 94.2 82.9 100 100 89.4 90.8 99.9 100 95.1
    12 10 KYOTO UNIVERSITY  京都大學 日本 100 99.8 38.4 59.5 97.6 99.4 6.2 3.7 94.7
    13 15 OSAKA UNIVERSITY  大阪大學 日本 99.8 97.2 35.2 49.6 96.2 97.1 17.1 40 94.5
    14 14 TSINGHUA UNIVERSITY  清華大學 中國 100 100 85.5 85.6 67.8 97.6 36.6 49.8 93.9
    15 13 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY  東京工業大學 日本 98.6 98.3 30.4 79.7 84.1 93.9 13.7 5.7 93.6
    16 16 YONSEI UNIVERSITY  延世大學 韓國 98.3 99.5 31 83.4 94.4 95.8 92 69.6 92.7
    17 21 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY  成均館大學 韓國 95.7 99.1 40.4 89.9 96.2 97.1 80.3 85.9 92.3
    18= 19 KOREA UNIVERSITY  高麗大學 韓國 97.3 98.5 50.2 84.9 92.3 95.2 95.2 83.6 92.1
    18= 17 TOHOKU UNIVERSITY  日本東北大學 日本 98.8 94.5 36.4 58.7 85.6 99.8 5.8 3.1 92.1
    20 18 NAGOYA UNIVERSITY  日本名古屋大學 日本 96 91.3 45.5 69.3 93.5 99.3 19.9 6.7 91.1
    21 22 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (NTU)  國立臺灣大學 臺灣 100 95.7 40.4 56.1 93.4 61.5 56.1 35.8 89.8
    22 23 FUDAN UNIVERSITY  復旦大學 中國 99.8 99.9 22.8 72 96.1 58 58.4 54 88.7
    23 24 HOKKAIDO UNIVERSITY  北海道大學 日本 93.8 92 28.5 51.2 86.2 96.9 3.4 4.6 87
    24 20 KYUSHU UNIVERSITY  九州大學 日本 93.9 94.5 37.9 61.3 79.7 99.3 8.7 6.2 85.9
    25 26 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA  中國科大 中國 93 73.4 27.6 4.9 90.9 79.9 13.1 17.2 85.1
    26 29 NANJING UNIVERSITY  南京大學 中國 95.7 89.4 86.4 44.7 87.9 49.7 49.8 62 83.3
    27 25 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY  香港理工大學 香港 92.2 88.6 100 100 85 53.4 39.6 32.5 83.2
    28 27 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY  上海交通大學 中國 99 99.8 15.2 34.2 67.5 54.9     81.3
    29= 36 HANYANG UNIVERSITY  漢陽大學 韓國 76 84.5 57.2 99.4 72.6 99.2 99.2 100 80.8
    29= 30 NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY  國立交通大學 臺灣 68.2 54.9 79.3 96.7 74.2 85.4 93.5 44.7 80.8
    31 28 ZHEJIANG UNIVERSITY  浙江大學 中國 95.8 96.8 63.6 50.3 65.5 47.2 3.2 32.4 80.5
    32 33 UNIVERSITI MALAYA (UM)  馬來亞大學 馬來西亞 90.1 88.3 97.7 99.8 30.7 98.2 100 100 80.4
    33 31 NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY  國立清華大學 臺灣 90.8 74.2 82.3 41.4 83.3 46.1 34.8 31.1 80.2
    34 34 UNIVERSITY OF TSUKUBA  筑波大學 日本 85.3 57.3 34.6 72.9 87.7 99.2 9 15.4 79
    35 32 KEIO UNIVERSITY  慶應義塾大學 日本 93.6 98.3 31.8 22.1 87.7 77.2 9.7 11.2 78
    36 37 NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY  國立成功大學 臺灣 80 70.8 44.7 77.5 72.9 67.7 38.1 21.7 77.1
    37 35 KYUNG HEE UNIVERSITY  慶熙大學 韓國 69.1 87.4 35.8 88.8 78 94.8 61 99.9 76.1
    38 38 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI (IITD)  印度理工學院德里分校 印度 84.9 99.2 3.7 8.6 58.5 60.2 4 4.9 74.5
    39 40 EWHA WOMANS UNIVERSITY  梨花女子大學 韓國 62.8 69.1 38.2 90.9 98.8 86.7 88.6 95.7 72.8
    40 42 MAHIDOL UNIVERSITY  泰國瑪希隆大學 泰國 80.9 62.1 31.6 24 94.3 95.9 8 13.3 72.7
    41 39 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY (IITB)  印度理工學院孟買分校 印度 90.4 99.8 7.2 2.6 64 39.8 4.6 1.7 71.8
    42 46 BEIJING NORMAL UNIVERSITY  北京師范大學 中國 87.9 69.1 87.9 62.3 61.8 65.8     71.7
    43 41 KOBE UNIVERSITY  神戶大學 日本 70.3 71.4 23.5 39.2 90 81.7 6.3 5.8 71.4
    44 44 WASEDA UNIVERSITY  早稻田大學 日本 96.7 98.9 68.6 71.2 65.6 49.3 12.7 47.2 71
    45 43 HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY (HKBU)  香港浸會大學 香港 57.7 44.8 100 99.9 93 81.3 69.5 43.2 69.9
    46 50 TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY    臺北醫學大學 臺灣 52.9 62 55.8 50.2 77.6 71.5 22.4 76.8 69.3
    47 47 HIROSHIMA UNIVERSITY  廣島大學 日本 69 30 27.1 39.9 89.4 94.1 5.8 4.6 68.7
    48 48 CHULALONGKORN UNIVERSITY  朱拉隆功大學 泰國 96.7 87.7 33.4 9.6 72.5 46.6 18.3 10.6 67.4
    49 45 NATIONAL YANG MING UNIVERSITY  國立陽明大學 臺灣 38.1 38.3 24.4 30.1 93.7 100 1.7 3.1 67
    50 62 NANKAI UNIVERSITY  南開大學 中國 68.6 64.5 7.6 56.7 95.4 58.8     66.7

        QS Quacquarelli Symonds 2004-2014 www.TopUniversities.com - All rights reserved

        To view the complete ranking - Top 300 visit www.Top Universities.com

     

    相關鏈接:

    2014年QS亞洲大學排行榜前50強

    2014年QS亞洲大學排行榜51—100強名單

    2014年QS亞洲大學排行榜101—150強名單

    2014年QS亞洲大學排行榜151—200強名單