原標題:福建省各院校2014年本科新增專業名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
閩南師范大學 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 |
閩南師范大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
福州大學 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 |
福州大學 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 管理學 |
福州大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
福建工程學院 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 工學 |
福建工程學院 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 |
福建農林大學 | 090104 | 植物科學與技術 | 四年 | 農學 |
福建農林大學 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工學 |
福建醫科大學 | 100705T | 藥物分析 | 四年 | 理學 |
福建中醫藥大學 | 100707T | 海洋藥學 | 四年 | 理學 |
福建師范大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
閩江學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
閩江學院 | 081203T | 導航工程 | 四年 | 工學 |
閩江學院 | 081701 | 輕化工程 | 四年 | 工學 |
武夷學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 |
武夷學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
寧德師范學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
寧德師范學院 | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 |
寧德師范學院 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
泉州師范學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
廈門理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
廈門理工學院 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 工學 |
三明學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 |
三明學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
三明學院 | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 |
龍巖學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
莆田學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 |
莆田學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
莆田學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理學 |
閩南理工學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
福建農林大學東方學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
華僑大學廈門工學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
華僑大學廈門工學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 |
福州大學陽光學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
福州大學陽光學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
福州大學至誠學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
福州大學至誠學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
集美大學誠毅學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
福建師范大學協和學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 |
福州外語外貿學院 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 |
福州外語外貿學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
福州外語外貿學院 | 050204 | 法語 | 四年 | 文學 |
福州外語外貿學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 |
福建江夏學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院
(責編:林露、熊旭)