原標題:吉林省各院校2014年本科新增專業名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》
延邊大學 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
長春理工大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
東北電力大學 | 080602T | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 |
長春工業大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
吉林建筑大學 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 |
吉林化工學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 |
吉林農業大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 四年 | 農學 |
長春中醫藥大學 | 100805T | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
長春中醫藥大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
通化師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 |
吉林師范大學 | 050104 | 中國少數民族語言文學 | 四年 | 文學 |
長春師范大學 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學 |
白城師范學院 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 |
白城師范學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
吉林財經大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 |
吉林財經大學 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 |
吉林藝術學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 |
吉林藝術學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
吉林藝術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
吉林工商學院 | 082705 | 釀酒工程 | 四年 | 工學 |
吉林工商學院 | 082707T | 食品營養與檢驗教育 | 四年 | 工學 |
吉林工商學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 |
吉林農業科技學院 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 工學 |
吉林警察學院 | 130311T | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術學 |
長春光華學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
長春工業大學人文信息學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
吉林建筑大學城建學院 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
吉林建筑大學城建學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 |
長春建筑學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
長春科技學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 工學 |
長春大學旅游學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
(責編:林露、熊旭)