原標題:四川省各院校2014年本科新增專業名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
成都理工大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
成都理工大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
成都理工大學 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
西南科技大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
西南科技大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
成都信息工程學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
成都信息工程學院 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 | |
成都信息工程學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
西華大學 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 四年 | 工學 | |
西華大學 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
西華大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
四川農業大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
四川農業大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
四川農業大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
西昌學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 四年 | 工學 | |
西昌學院 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 | |
西昌學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
瀘州醫學院 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 | |
川北醫學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 | |
四川師范大學 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
四川師范大學 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
四川師范大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
西華師范大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
西華師范大學 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
西華師范大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
綿陽師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
綿陽師范學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | |
綿陽師范學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
內江師范學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
內江師范學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
宜賓學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
宜賓學院 | 090109T | 應用生物科學 | 四年 | 理學 | |
四川文理學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
四川文理學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
四川文理學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
樂山師范學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
樂山師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
樂山師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
四川音樂學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
成都學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
成都工業學院 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 | |
成都工業學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
成都工業學院 | 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
成都工業學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
攀枝花學院 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
攀枝花學院 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
四川旅游學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
四川旅游學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 工學 | |
四川旅游學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
成都東軟學院 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
成都東軟學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
電子科技大學成都學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
電子科技大學成都學院 | 050307T | 數字出版 | 四年 | 文學 | |
成都理工大學工程技術學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
成都理工大學工程技術學院 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
成都理工大學工程技術學院 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 | |
四川傳媒學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
四川傳媒學院 | 050307T | 數字出版 | 四年 | 文學 | |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
四川師范大學文理學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
四川師范大學文理學院 | 120209 | 物業管理 | 四年 | 管理學 | |
四川師范大學成都學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
四川師范大學成都學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
四川師范大學成都學院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
西南財經大學天府學院 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
西南財經大學天府學院 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 管理學 | |
四川大學錦江學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
四川大學錦江學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
四川音樂學院綿陽藝術學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
四川音樂學院綿陽藝術學院 | 130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 藝術學 | |
四川音樂學院綿陽藝術學院 | 130302 | 戲劇學 | 四年 | 藝術學 | |
西南科技大學城市學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
西南科技大學城市學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
西南科技大學城市學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
成都師范學院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
成都師范學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
成都師范學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
成都師范學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
成都師范學院 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | |
西南交通大學希望學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
西南交通大學希望學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
(責編:林露、熊旭)