原標題:甘肅省各院校2014年本科新增專業名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
蘭州理工大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
蘭州理工大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
蘭州理工大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
蘭州交通大學 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
甘肅農業大學 | 081102 | 水文與水資源工程 | 四年 | 工學 | |
甘肅中醫學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
西北師范大學 | 071101 | 心理學 | 四年 | 理學 | |
西北師范大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
西北師范大學 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
蘭州城市學院 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
隴東學院 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
隴東學院 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | |
隴東學院 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
天水師范學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
天水師范學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 | |
天水師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
河西學院 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
河西學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
蘭州商學院 | 020105T | 商務經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
蘭州商學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
蘭州商學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
甘肅民族師范學院 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
甘肅民族師范學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
蘭州文理學院 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
蘭州文理學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
蘭州工業學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
蘭州工業學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
西北師范大學知行學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
西北師范大學知行學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
蘭州商學院隴橋學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
蘭州商學院隴橋學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
蘭州商學院長青學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 工學 | |
蘭州交通大學博文學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
蘭州交通大學博文學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
蘭州理工大學技術工程學院 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | |
蘭州理工大學技術工程學院 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
(責編:林露、熊旭)