• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 天天看片天天av免费观看

    2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(1-50)

     
    2014 2013 學校名稱 國家及地區 學術行業評價 學生就業評價 引用率 學術產出水平 分數
    1   1   Harvard University  哈佛大學 美國 90.1 96.9 100.0 100.0 93.8
    2   4   University of Oxford  牛津大學 英國 86.9 98.4 89.8 89.9 91.8
    3   2   London School of Economics and Political Science (LSE)  倫敦政治經濟學院 英國 85.5 96.8 93.2 87.1 90.5
    4   5   Princeton University  普林斯頓大學 美國 98.6 78.8 91.7 95.2 90.2
    5   3   Yale University  耶魯大學 美國 100.0 81.3 73.6 73.6 89.9
    6   7   University of Cambridge  劍橋大學 英國 82.0 100.0 81.4 55.1 87.8
    7   6   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學 澳大利亞 86.1 88.4 95.4 84.0 87.4
    8   26   Stanford University  斯坦福大學 美國 81.9 88.1 74.0 60.4 82.9
    9   10   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 75.5 91.3 66.0 49.2 80.0
    10   10   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 82.2 74.4 88.6 84.0 79.5
    11   8   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 79.5 79.0 83.0 65.2 78.8
    12   9   The University of Tokyo  東京大學 日本 74.9 91.0 48.5 49.2 78.7
    13   16   Sciences Po Paris  巴黎政治學院 法國 89.1 69.6 51.6 49.2 77.5
    14   15   Georgetown University  喬治城大學 美國 84.7 69.2 76.8 69.6 77.4
    14   31   University of Chicago  芝加哥大學 美國 76.5 83.3 61.3 55.1 77.4
    16   12   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 香港 71.2 90.5 50.1 34.8 76.0
    17   36   Johns Hopkins University  約翰霍普金斯大學 美國 79.6 71.1 76.9 65.2 75.4
    18   21   Cornell University  康奈爾大學 美國 74.8 71.9 88.3 84.0 74.8
    19   25   Fudan University  復旦大學 中國 67.0 90.1 47.3 42.5 74.0
    20   14   New York University (NYU)  紐約大學 美國 69.8 79.5 70.1 65.2 73.5
    21   22   Peking University  北京大學 中國 61.8 95.9 30.4 25.6 72.1
    22   37   Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 美國 62.6 86.0 59.1 60.4 71.7
    23   13   Kyoto University  京都大學 日本 74.6 77.9 36.4 25.6 71.6
    24   27   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 65.0 83.2 58.8 55.1 71.5
    25   20   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 61.7 85.1 66.7 49.2 70.7
    26   40   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 66.5 81.7 57.4 34.8 70.5
    27   19   University of California, San Diego (UCSD)  加州大學圣地亞哥分校 美國 83.6 53.0 79.5 65.2 70.3
    28   27   King's College London (KCL)  倫敦國王學院 英國 60.3 76.6 86.9 80.8 69.2
    29   29   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 70.3 71.2 56.7 49.2 68.9
    30     Seoul National University (SNU)  首爾國立大學 韓國 64.0 83.1 35.3 25.6 68.3
    30     Yonsei University  延世大學 韓國 64.6 80.9 46.7 25.6 68.3
    32   51-100   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學 美國 56.4 83.3 68.2 65.2 68.2
    33   18   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 69.6 66.0 73.1 60.4 67.9
    34   35   Leiden University  萊頓大學 荷蘭 70.9 62.5 77.7 69.6 67.8
    35   51-100   Nanyang Technological University (NTU)  南陽理工學院 新加坡 46.8 94.1 67.3 65.2 67.7
    35   33   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 70.8 64.6 74.4 55.1 67.7
    37   30   University of Michigan  密歇根大學 美國 73.9 56.0 82.6 80.8 67.5
    38   45   City University of Hong Kong  香港城市大學 香港 59.1 80.7 59.7 49.2 67.3
    39   51-100   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大學 香港 55.4 91.0 37.4 25.6 67.2
    40   34   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學 澳大利亞 57.4 83.1 60.1 42.5 67.1
    41   23   Tsinghua University  清華大學 中國 54.5 82.9 63.0 69.6 67.0
    42   47   Korea University  高麗大學 韓國 63.8 80.1 31.8 25.6 66.8
    43   17   The University of Manchester  曼徹斯特大學 英國 63.8 66.2 88.6 77.3 66.7
    44   23   The University of Warwick  沃里克大學 英國 58.2 71.3 91.9 80.8 66.2
    44   51-100   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學 荷蘭 62.7 69.5 75.1 65.2 66.2
    46   31   Trinity College Dublin (TCD)  都柏林圣一三學院 愛爾蘭 65.4 68.0 56.3 49.2 65.2
    47   50   UCL (University College London)  英國倫敦大學學院 英國 60.8 68.4 74.8 69.6 65.0
    48   38   McGill University  麥吉爾大學 加拿大 63.4 68.9 62.7 49.2 64.9
    49   46   Monash University 莫納什大學 澳大利亞 49.0 84.6 61.0 49.2 63.8
    50   51-100   Duke University  杜克大學 美國 61.8 64.9 71.9 60.4 63.5

        相關鏈接:

        2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(1-50)

        2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(51-100)

        2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(101-150)

        2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(151-200)

        來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014