• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  •  

    2014QS世界大學排行榜 - 藥理學(1-50)

    2014 2013 學校名稱 國家 學術行業評價 學生就業評價 學術引用率 學術產出水平 分數
    1   1   Harvard University  哈佛大學 美國 100.0 100.0 94.9 100.0 98.7
    2   2   University of Oxford   牛津大學 英國 95.0 94.2 97.5 92.9 95.0
    3   10   King's College London (KCL)    倫敦大學國王學院 英國 92.4 71.7 92.6 94.8 91.1
    4   17   UCL (University College London)   倫敦大學學院 英國 88.9 70.5 93.2 97.5 90.3
    5   5   The University of Manchester   曼徹斯特大學 英國 92.5 67.9 95.2 87.7 89.6
    6   3   University of Cambridge   劍橋大學 英國 93.9 93.6 89.1 80.6 89.3
    7   4   Karolinska Institute  卡羅林斯卡學院 瑞典 82.9 77.9 97.3 95.7 89.2
    8   7   Monash University   莫納什大學  澳大利亞 92.6 77.2 87.5 88.8 89.0
    9   15   The University of Nottingham   諾丁漢大學 英國 94.1 78.9 91.5 79.3 88.4
    10   27   Yale University  耶魯大學 美國 87.1 82.0 92.9 87.7 88.2
    11   22   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 89.7 87.7 90.4 83.1 88.1
    12   6   Imperial College London  帝國理工學院 英國 84.9 77.1 95.6 89.9 88.0
    12   7   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 90.7 75.7 92.1 84.3 88.0
    12   14   The University of Tokyo  東京大學 日本 87.8 89.9 87.9 87.7 88.0
    15   11   University of Michigan  密歇根大學 美國 80.1 75.9 94.6 98.3 87.9
    16   9   University of California, San Francisco (UCSF)   加州大學舊金山分校 美國 88.6 39.0 97.4 95.7 87.6
    16   18   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 82.1 80.4 92.1 94.8 87.6
    18   24   University of California, San Diego (UCSD)   加州大學圣地亞哥分校 美國 82.7 61.7 95.6 95.7 87.1
    19   20   University of Arizona  亞利桑那大學 美國 84.2 68.9 93.2 84.3 85.1
    20   11   Leiden University   雷頓大學 荷蘭 77.8 85.9 95.8 84.3 84.8
    21   33   Katholieke Universiteit Leuven   荷語天主教魯汶大學 比利時 78.4 80.2 90.3 90.9 84.7
    22   29   University of British Columbia  英屬哥倫比亞大學 加拿大 81.8 80.3 89.9 85.5 84.6
    23   35   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學 美國 70.7 91.2 94.2 93.8 84.3
    24   30   Kyoto University   京都大學 日本 82.2 94.3 85.6 80.6 83.9
    25   13   Duke University  杜克大學 美國 75.0 73.6 93.1 91.9 83.6
    26   31   University of Wisconsin-Madison  威斯康星大學 美國 70.0 73.1 96.8 94.8 83.2
    27   21   University of Geneva   瑞士日內瓦大學 瑞士 76.6 76.3 94.5 84.3 83.0
    28   19   Johns Hopkins University   約翰霍普金斯大學 美國 74.2 65.5 91.8 93.8 82.5
    29   22   Seoul National University (SNU)   首爾國立大學 韓國 84.7 73.1 83.1 80.6 82.2
    29   42   University of Copenhagen   哥本哈根 丹麥  72.4 68.6 92.0 93.8 82.2
    31   16   The University of Sydney   悉尼大學 澳大利亞 82.8 67.0 87.2 80.6 81.8
    32   25   The University of Melbourne   墨爾本大學 澳大利亞 73.4 67.6 94.8 87.7 81.7
    33   25   The University of Queensland (UQ)   昆士蘭大學 澳大利亞 78.4 66.9 87.5 86.6 81.6
    33   28   Uppsala University  烏普莎拉大學 瑞典 79.1 66.2 90.1 83.1 81.6
    35   46   Columbia University   哥倫比亞大學 美國 66.7 86.7 92.5 90.9 81.1
    36   38   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)   瑞士聯邦技術學院 瑞士 77.3 88.6 86.1 76.5 80.4
    37   51-100   University of Hong Kong (HKU)   香港大學 中國香港 81.1 77.0 86.5 73.6 80.2
    38   51-100   Peking University  北京大學 中國 81.7 89.1 73.2 79.3 79.7
    39   41   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 79.2 75.4 87.7 73.6 79.6
    40   37   McGill University   麥吉爾大學 加拿大 69.0 72.6 94.6 84.3 79.5
    41   51-100   University of Strathclyde   斯特拉斯克萊德大學 英國 92.7 52.8 77.8 68.7 79.2
    42   34   University of Alberta   阿爾伯塔大學 加拿大 71.4 68.6 90.0 83.1 78.7
    42   36   University of Washington   華盛頓大學 美國 72.7 32.4 92.7 92.9 78.7
    44   48   University of Glasgow   格拉斯哥大學 英國 78.4 50.3 88.5 77.9 78.0
    45   45   Ludwig-Maximilians-Universit?t München   慕尼黑大學 德國 66.3 80.9 90.6 81.9 77.7
    45   49   University of North Carolina, Chapel Hill   北卡羅萊納大學教堂山分校 美國 57.9 66.7 94.4 97.5 77.7
    47   51-100   Sungkyunkwan University   成均館大學 韓國 82.1 65.5 81.8 70.4 77.6
    48   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)   圣保羅大學 巴西 70.9 73.3 80.9 86.6 77.5
    49   51-100   Mahidol University   瑪希敦大學 泰國 86.8 39.5 83.1 68.7 76.7
    49   51-100   University of Birmingham   伯明罕大學 英國 67.6 71.0 91.1 79.3 76.7
    49   101-150   University of Southern California   南加利福尼亞大學 美國 72.8 38.4 91.7 83.1 76.7

    相關鏈接:

    2014QS世界大學排行榜 - 藥理學(1-50)

    2014QS世界大學排行榜 - 藥理學(51-100)

    2014QS世界大學排行榜 - 藥理學(101-150)

    2014QS世界大學排行榜 - 藥理學(151-200)

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014

    天天看片天天av免费观看