• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 2014QS世界大學排行榜 - 法律(1-50)

    2014 2013 學校名稱 國家 學術行業評價 學生就業評價 引用率 學術產出水平 分數
    1   1   Harvard University  哈佛大學 美國 100.0 98.9 97.2 100.0 99.5
    2   3   University of Oxford  牛津大學 英國 98.2 100.0 90.4 86.1 96.5
    3   2   University of Cambridge  劍橋大學 英國 97.9 99.9 87.5 85.1 96.1
    4   4   Yale University  耶魯大學 美國 96.1 87.7 100.0 97.6 94.0
    5   6   New York University (NYU)  紐約大學 美國 99.6 80.6 94.8 95.7 93.1
    6   9   Stanford University  斯坦福大學 美國 87.8 90.9 94.0 89.7 89.3
    7   7   London School of Economics and Political Science (LSE)  倫敦政治經濟學院 英國 89.2 96.4 83.1 75.5 89.0
    8   5   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 91.1 92.9 79.1 74.0 88.5
    9   15   University of Chicago  芝加哥大學 美國 85.4 82.3 96.0 95.7 86.5
    10   17   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 86.1 81.9 90.0 91.3 85.8
    11   8   Columbia University   哥倫比亞大學 美國 87.0 82.8 92.8 84.1 85.6
    12   11   UCL (University College London)  倫敦大學學院 英國 88.1 81.3 87.1 79.5 84.8
    13   10   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 82.5 95.2 77.1 67.0 83.7
    14   12   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 80.7 91.5 81.9 76.9 83.5
    15   14   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學 澳大利亞 79.7 91.8 71.9 67.0 81.0
    16   13   Monash University  莫納什大學 澳大利亞 74.4 91.5 77.1 72.4 79.4
    17   23   Georgetown University  喬治城大學 美國 81.4 65.9 95.9 92.1 79.1
    18   20   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 中國香港 74.6 93.9 70.4 67.0 79.0
    19   22   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 74.7 93.5 71.0 64.9 78.6
    20   16   King's College London (KCL)  倫敦國王學院 英國 72.5 83.0 85.6 80.7 77.6
    21   21   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 76.7 77.2 81.2 74.0 76.7
    22   37   The University of Tokyo 日本 79.8 91.1 46.3 46.8 76.6
    23   26   Leiden University  萊頓大學 荷蘭 81.3 76.5 66.7 62.6 76.4
    24   41   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大學 德國 83.3 79.0 48.3 54.3 76.0
    24   29   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學 美國 64.9 83.9 92.0 92.1 76.0
    26   25   Katholieke Universiteit Leuven 比利時天主教魯汶大學 比利時 77.6 77.0 72.7 64.9 75.3
    27   18   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎大學 法國 82.4 83.1 47.5 42.0 74.8
    28   37   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學 德國 80.9 71.9 58.4 60.1 74.0
    28   24   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 71.8 88.1 60.2 57.4 74.0
    30   33   Cornell University  康奈爾大學 美國 64.4 78.8 94.2 88.8 73.8
    31   30   University of Michigan  密歇根大學 美國 68.9 68.2 90.2 88.0 72.6
    32   28   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 75.6 73.0 63.2 62.6 72.3
    33   27   McGill University  麥吉爾大學 加拿大 70.3 79.1 63.5 67.0 72.1
    34   34   The University of Nottingham  諾丁漢大學 英國 67.6 79.3 72.8 68.9 71.6
    35   31   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 59.8 79.1 93.6 87.0 71.3
    36   40   University of British Columbia  英屬哥倫比亞大學 加拿大 67.5 76.8 81.2 68.9 71.2
    37   32   University of Otago  奧塔哥大學 新西蘭 70.2 80.5 72.8 54.3 71.1
    38   36   The University of Warwick  華威大學 英國 64.4 81.2 74.1 70.7 70.8
    39   51-100   University of Virginia  弗吉尼亞大學 美國 67.2 62.1 92.6 88.8 70.2
    40   51-100   University of Cape Town  開普敦大學 南非 70.9 73.2 62.8 62.6 70.0
    41   50   Universit?t Hamburg  漢堡大學 德國 76.9 60.9 67.7 64.9 69.9
    42   39   Duke University  杜克大學 美國 60.0 71.3 90.2 91.3 69.6
    43   45   Pontificia Universidad Católica de Chile  智利天主教大學 智利 65.0 78.8 65.9 64.9 69.2
    44   43   Tsinghua University  清華大學 中國 64.8 86.6 57.6 50.8 68.9
    45   48   Northwestern University  西北大學 美國 64.5 64.0 86.5 86.1 68.7
    46   51-100   The University of Adelaide  阿德萊德大學 澳大利亞 65.2 81.9 60.2 54.3 68.4
    47   45   University of Bristol  布里斯托大學 英國 63.8 80.4 60.2 60.1 68.1
    48   35   Utrecht University  烏德勒支大學 荷蘭 63.3 72.3 74.7 72.4 68.0
    49   19   Victoria University of Wellington  維多利亞惠靈頓大學 新西蘭 65.7 80.0 56.7 54.3 67.9
    50   50   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學 荷蘭 64.7 70.7 68.4 68.9 67.3

    相關鏈接:

    2014QS世界大學排行榜 - 法律(1-50)

    2014QS世界大學排行榜 - 法律(51-100)

    2014QS世界大學排行榜 - 法律(101-150)

    2014QS世界大學排行榜 - 法律(151-200)

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014

    天天看片天天av免费观看