• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 2014年QS世界大學排行榜——歷史學(101-200)

    2014年 2013年 學校名稱 國家和地區 學術行業評價 學生就業評價 學術引用率 學術產出水平 得分
    101-150   51-100   Aarhus University  奧爾胡斯大學 丹麥 48.4 62.5 76.3 70.5  
    101-150   101-150   California Institute of Technology (Caltech)  加州理工學院 美國 49.1 56.5 86.4 80.5  
    101-150   101-150   City University of New York  紐約城市大學 美國 44.6 45.0 75.1 80.5  
    101-150     Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris)  巴黎高等師范學院 法國 64.3 62.7 15.8 13.8  
    101-150     Georg-August-Universit?t G?ttingen  哥廷根大學 德國 62.9 39.1 60.9 47.2  
    101-150   51-100   George Washington University  喬治華盛頓大學 美國 50.5 35.3 70.3 47.2  
    101-150   101-150   Laval University  拉瓦爾大學 加拿大 59.7 29.7 61.1 33.3  
    101-150   101-150   Lund University  路德大學 瑞典 54.5 75.7 59.6 40.7  
    101-150   101-150   Ohio State University  俄亥俄州立大學 美國 53.6 49.5 78.9 66.7  
    101-150   51-100   Queen's University of Belfast  貝爾法斯特女王大學 英國 49.9 52.7 70.1 57.9  
    101-150   101-150   Royal Holloway University of London  皇家霍洛威大學 英國 53.1 56.5 69.5 62.5  
    101-150   151-200   Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick  羅格斯大學 美國 57.8 46.9 68.4 47.2  
    101-150   51-100   Seoul National University (SNU)  首爾大學 韓國 55.9 87.3 56.9 33.3  
    101-150     SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London  倫敦大學東方及非洲研究學院 英國 62.4 72.7 35.8 13.8  
    101-150   51-100   Tel Aviv University  特拉維夫大學 以色列 57.9 43.4 63.4 52.8  
    101-150   101-150   Texas A&M University  德克薩斯農工大學 美國 40.7 63.6 80.9 66.7  
    101-150     The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大學 中國香港 56.7 80.5 51.2 24.6  
    101-150     The University of Adelaide  阿德萊德大學 澳大利亞 46.9 59.9 53.8 52.8  
    101-150   101-150   The University of Western Ontario  西安大略大學 加拿大 46.7 61.0 60.1 47.2  
    101-150   51-100   Universidad Autónoma de Madrid  馬德里自治大學 西班牙 66.6 59.5 42.4 24.6  
    101-150     Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"  圣保羅州立大學 巴西 63.2 43.4 10.0 -  
    101-150   101-150   Università degli Studi di Firenze (UNIFI)  佛羅倫薩大學 意大利 64.5   51.2 33.3  
    101-150     Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata  羅馬第二大學 意大利 59.6   57.4 40.7  
    101-150   101-150   Università di Pisa  比薩大學 意大利 59.8   47.4 33.3  
    101-150   51-100   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學 西班牙 52.1 71.2 67.5 57.9  
    101-150     Université Aix-Marseille  馬賽大學 法國 61.6   68.0 52.8  
    101-150   51-100   Université de Montréal   蒙特利爾大學 加拿大 45.9 53.8 67.1 52.8  
    101-150   101-150   University of Aberdeen  阿伯丁大學 英國 54.8 39.8 58.9 40.7  
    101-150   101-150   University of Alberta  亞伯達大學 加拿大 40.4 71.9 75.5 70.5  
    101-150   101-150   University of Arizona  亞利桑那大學 美國 51.3 60.2 77.6 62.5  
    101-150   51-100   University of Birmingham  伯明翰大學 英國 56.6 75.5 62.5 47.2  
    101-150   51-100   University of Bristol  布里斯托爾大學 英國 50.3 84.8 78.5 70.5  
    101-150   101-150   University of California, Davis (UCD)  加州大學戴維斯分校 美國 57.8 43.4 76.8 62.5  
    101-150   51-100   University of Cape Town  開普敦大學 南非 51.1 53.6 78.0 70.5  
    101-150   101-150   University of Exeter  ?巳卮髮W 英國 48.2 74.5 67.1 62.5  
    101-150   151-200   University of Geneva  日內瓦大學 瑞士 50.7 43.4 74.3 57.9  
    101-150   51-100   University of Ghent  根特大學 比利時 49.3 77.5 66.6 52.8  
    101-150   51-100   University of Glasgow  格拉斯哥大學 英國 55.6 59.3 62.5 47.2  
    101-150   51-100   University of Groningen  格羅寧根大學 荷蘭 47.6 65.4 69.8 57.9  
    101-150   51-100   University of Leeds  利茲大學 英國 52.3 71.0 70.5 62.5  
    101-150   101-150   University of Leicester  萊斯特大學 英國 49.1 62.4 64.6 52.8  
    101-150   101-150   University of Liverpool  利物浦大學 英國 46.6 63.0 64.1 52.8  
    101-150   101-150   University of Maryland, College Park  馬里蘭大學學院園分校 美國 47.5 36.5 84.4 77.4  
    101-150   101-150   University of Minnesota  明尼蘇達大學 美國 55.0 43.0 82.6 77.4  
    101-150   151-200   University of Nebraska  內布拉斯加大學 美國 53.6   64.6 52.8  
    101-150   101-150   University of Notre Dame  圣母大學 美國 57.1 61.5 62.3 52.8  
    101-150   151-200   University of Pittsburgh  匹茲堡大學 美國 58.9 20.1 66.8 62.5  
    101-150   51-100   Uppsala University  烏普薩拉大學 瑞典 57.6 55.6 67.4 57.9  
    101-150   101-150   Washington University in St. Louis  華盛頓大學路易絲分校 美國 57.5 34.5 75.3 57.9  
    101-150     Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster  明斯特大學 德國 64.4 43.4 29.9 13.8  
    151-200   151-200   Arizona State University  亞利桑那州立大學 美國 41.3 55.8 77.2 57.9  
    151-200   101-150   Ben Gurion University of The Negev  本古里安大學 以色列 50.6   63.2 33.3  
    151-200   101-150   Boston College  波士頓學院 美國 44.9 43.1 53.4 33.3  
    151-200   101-150   Boston University  波士頓大學 美國 40.4 57.5 72.7 66.7  
    151-200     Brandeis University  布蘭迪斯大學 美國 51.1 42.0 48.5 24.6  
    151-200   101-150   Cardiff University  加迪夫大學 英國 39.3 40.1 71.4 62.5  
    151-200     Deakin University  迪肯大學 澳大利亞 49.3 54.9 49.4 33.3  
    151-200   151-200   East China Normal University  北京師范大學 中國 58.4 39.8 28.0 13.8  
    151-200   151-200   Indiana University Bloomington  印地安那大學伯明頓分校 美國 38.9 55.7 66.6 62.5  
    151-200     Johannes Gutenberg Universit?t Mainz  美因茨大學 德國 50.6   52.7 33.3  
    151-200   101-150   McMaster University  麥克馬斯特大學 加拿大 41.5 48.1 69.7 52.8  
    151-200   151-200   North Carolina State University  北卡羅來納州立大學 美國 43.2 48.8 47.4 47.2  
    151-200   101-150   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學 美國 35.0 63.9 75.9 66.7  
    151-200   51-100   Queen's University  女王大學 加拿大 49.6 59.2 46.3 24.6  
    151-200   151-200   Rice University  萊斯大學 美國 48.6 15.2 49.0 40.7  
    151-200     Ruhr-Universit?t Bochum  波鴻大學 德國 49.8   54.1 40.7  
    151-200   101-150   Simon Fraser University  西蒙弗雷澤大學 加拿大 39.2 58.6 73.3 52.8  
    151-200   101-150   Stockholm University  斯德哥爾摩大學 瑞典 42.9 30.0 70.7 66.7  
    151-200   101-150   The University of Nottingham  諾丁漢大學 英國 37.8 80.4 72.7 62.5  
    151-200   151-200   Universidad de Salamanca  薩拉曼卡大學 西班牙 51.8   49.0 40.7  
    151-200   151-200   Universidad de Sevilla  塞維利亞大學 西班牙 54.0   45.1 24.6  
    151-200     Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  南大河聯邦大學 巴西 62.5 29.1   -  
    151-200   151-200   Università Ca' Foscari Venezia  威尼斯大學 意大利 56.0   34.5 24.6  
    151-200   151-200   Università degli Studi di Napoli Federico II  那不勒斯費德里克二世大學 意大利 53.9   45.1 24.6  
    151-200   151-200   Università degli Studi di Torino (UNITO)  都靈大學 意大利 55.4   54.1 33.3  
    151-200   151-200   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞羅那自治大學 西班牙 49.2   69.4 57.9  
    151-200   151-200   Universitat de Valencia  瓦倫西亞大學 西班牙 49.3   52.4 40.7  
    151-200     Universit?t K?ln  科隆大學 德國 43.2 53.7 53.1 40.7  
    151-200     Université de Strasbourg  斯特拉斯堡大學 法國 51.1 28.8 64.3 33.3  
    151-200   101-150   Université du Québec  魁北克大學 加拿大 48.8 42.6 53.1 47.2  
    151-200   151-200   Université Paris Diderot - Paris 7  巴黎第七大學 法國 53.0   51.6 47.2  
    151-200   101-150   Université Toulouse II, Le Mirail  圖盧茲第二大學 法國 49.8   67.3 52.8  
    151-200   151-200   University of Alabama  阿拉巴馬大學 美國 45.4 17.3 63.2 47.2  
    151-200   101-150   University of Antwerp  安特衛普大學 比利時 43.4 63.9 50.8 40.7  
    151-200   151-200   University of Basel  巴塞爾大學 瑞士 47.1   69.8 47.2  
    151-200   151-200   University of Bern  伯爾尼大學 瑞士 45.4   71.9 62.5  
    151-200   101-150   University of Calgary  卡爾加里大學 加拿大 35.7 68.6 65.8 52.8  
    151-200   151-200   University of California, Irvine (UCI)  加州大學爾灣分校 美國 42.6 52.9 72.7 57.9  
    151-200     University of Colorado at Boulder  科羅拉多大學波德分校 美國 38.2 47.1 85.6 62.5  
    151-200   101-150   University of Essex  埃塞克斯大學 英國 41.6 44.1 52.4 52.8  
    151-200   151-200   University of Hawaii at Mā?noa   夏威夷馬諾大學 美國 51.4   66.0 57.9  
    151-200   151-200   University of Illinois, Chicago (UIC)  伊利諾伊大學芝加哥分校 美國 43.7 47.2 64.8 52.8  
    151-200   151-200   University of Missouri, Columbia  密蘇里大學哥倫比亞分校 美國 46.7 35.7 62.7 40.7  
    151-200   101-150   University of Reading  雷丁大學 英國 37.2 59.5 74.3 70.5  
    151-200     University of Rochester  羅切斯特大學 美國 48.5   59.9 47.2  
    151-200   151-200   University of Southern Denmark  南丹麥大學 丹麥 48.5 59.2 48.0 24.6  
    151-200     University of Tartu  塔爾圖大學 愛沙尼亞 52.8   52.0 24.6  
    151-200     University of Turku  圖爾庫大學 芬蘭 50.4 61.6 33.1 13.8  
    151-200   101-150   Vrije Universiteit Amsterdam  阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 45.2 72.4 57.7 40.7  
    151-200     Xiamen University  廈門大學 中國 45.5 53.5 53.8 40.7  

    相關鏈接:

    2014QS世界大學排行榜——歷史學(1-100)

    2014QS世界大學排行榜——歷史學(101-200)

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014

    天天看片天天av免费观看