• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 2014年QS世界大學排行榜——傳播學與媒體研究(1-50)

    2014 2013 學校名稱 國家 學術行業評價 學生就業評價 學術引用率 學術產出率
    1   5   University of Wisconsin-Madison  威斯康辛大學麥迪遜分校 美國 100.0 64.0 100.0 100.0
    2   24   London School of Economics and Political Science (LSE)  倫敦政治經濟學院 英國 86.4 100.0 96.4 87.7
    3   1   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 86.8 87.9 96.2 86.3
    4   6   University of Southern California  南加利福尼亞大學 美國 94.5 67.0 87.5 85.0
    5   2   University of Texas at Austin   德州大學奧斯丁分校 美國 89.1 66.9 92.6 93.5
    6   11   Nanyang Technological University (NTU)  南洋理工大學 新加坡 82.9 91.7 92.5 88.9
    7   15   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾伊大學香檳分校 美國 85.1 60.3 95.3 95.5
    8   8   Stanford University  斯坦福大學 美國 90.2 91.6 82.3 78.6
    9   4   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 84.8 98.9 86.0 78.6
    10   7   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學 荷蘭 81.2 75.2 93.2 86.3
    11   8   Michigan State University  密歇根州立大學 美國 76.7 61.4 98.7 92.4
    12   23   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學 美國 81.6 81.0 80.2 82.0
    13   3   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 84.8 85.9 78.4 72.7
    14   31   Northwestern University  美國西北大學 美國 74.6 69.4 94.7 86.3
    15   10   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 79.8 82.1 80.7 78.6
    16   12   Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 美國 72.6 94.0 87.7 78.6
    17   40   Cornell University  康奈爾大學 美國 67.7 80.0 89.3 95.5
    18   13   New York University (NYU)  紐約大學 美國 79.8 78.9 79.6 74.8
    19   21   Monash University  莫納什大學 澳大利亞 78.9 88.4 76.7 74.8
    20   29   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大學 中國香港 76.6 87.9 80.9 76.8
    21   18   University of Michigan  密歇根州立大學 美國 79.2 72.9 81.9 76.8
    22   14   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 77.0 96.2 73.4 76.8
    23   30   City University London  倫敦城市大學 英國 82.1 68.7 79.8 68.0
    24   38   University of North Carolina, Chapel Hill  北卡羅萊納大學教堂山分校 美國 74.3 58.6 87.4 83.5
    25   45   Korea University  高麗大學 韓國 68.6 81.6 89.4 78.6
    26   20   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學 澳大利亞 74.2 87.6 74.4 76.8
    27   26   Queensland University of Technology (QUT)  昆士蘭科技大學 澳大利亞 72.2 73.3 81.4 78.6
    28   51-100   Seoul National University (SNU)  首爾國立大學 韓國 69.8 88.8 80.5 76.8
    29   50   The University of Tokyo  東京大學 日本 79.3 94.4 66.6 59.0
    30   36   City University of Hong Kong  香港城市大學 香港 69.3 74.5 83.3 74.8
    31   33   Ohio State University  俄亥俄州立大學 美國 65.5 58.5 87.2 86.3
    32   34   Indiana University Bloomington  印第安納大學伯明頓分校 美國 66.7 61.0 84.5 83.5
    33   28   University of Florida  弗羅里達大學 美國 71.7 55.8 79.7 76.8
    34   17   University of Missouri, Columbia  密蘇里大學哥倫比亞分校 美國 77.7 43.9 75.5 70.5
    35   41   Yonsei University  延世大學 南非 69.7 82.7 79.6 65.3
    36   46   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學 美國 63.5 65.5 85.3 80.3
    37   51-100   Purdue University  普渡大學 美國 66.0 67.8 77.7 78.6
    38   22   Yale University  耶魯大學 美國 70.3 86.9 72.2 62.3
    39   16   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 66.5 92.6 69.2 68.0
    40   19   University of Westminster  威斯敏斯特大學 英國 85.3 42.5 52.1 59.0
    41   51-100   University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大學芭芭拉分校 美國 67.1 33.9 79.9 80.3
    42   32   University of Oslo  奧斯陸大學 挪威 63.6 61.9 77.6 76.8
    43   101-150   University of California, San Diego (UCSD)  加州大學圣地亞哥分校 美國 63.3 62.3 79.8 74.8
    44   37   Aarhus University  奧胡斯大學 丹麥 68.3 72.1 67.8 68.0
    45   51-100   Peking University   北京大學 中國 60.3 92.1 74.3 68.0
    46   48   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅大學 巴西 70.7 70.4 67.7 59.0
    47   101-150   University of Maryland, College Park  馬里蘭大學帕克分校 美國 56.4 47.5 90.5 82.0
    48   51-100   Katholieke Universiteit Leuven 比利時魯汶大學 比利時 59.0 76.6 76.9 72.7
    49   47   Loughborough University   拉夫堡大學 英國 61.6 56.5 78.5 74.8
    50   51-100   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 香港 69.8 92.9 58.8 55.2

    相關鏈接:

    2014QS世界大學排行榜 - 傳播學與媒體研究(1-50)

    2014QS世界大學排行榜 -傳播學與媒體研究(51-100)

    2014QS世界大學排行榜 - 傳播學與媒體研究(101-150)

    2014QS世界大學排行榜 - 傳播學與媒體研究(151-200)

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014

    天天看片天天av免费观看