• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 2014年QS世界大學排行榜——教育專業(101-200)

    2014年   2013年   學校名稱 國家和地區 學術行業評價 學生就業評價 引用率 學術產出水平 得分
    101-150   101-150   Cardiff University  加迪夫大學 英國 46.8 60.9 75.3 71.5  
    101-150   51-100   City University of New York  紐約城市大學 美國 49.0 53.5 89.0 72.7  
    101-150   101-150   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大學 德國 53.8 85.0 56.3 49.9  
    101-150     Hiroshima University  廣島大學 日本 61.3 48.8 50.4 47.1  
    101-150   101-150   Humboldt-Universit?t zu Berlin  柏林洪堡大學 德國 59.7 72.0 60.4 47.1  
    101-150   51-100   King Saud University (KSU)  沙特阿拉伯國王大學 沙特阿拉伯 63.9 65.9 47.6 44.0  
    101-150   101-150   Kyoto University  京都大學 日本 56.3 84.7 52.8 40.6  
    101-150   51-100   La Trobe University  拉籌伯大學 澳大利亞 47.8 77.9 76.5 70.2  
    101-150   51-100   Leiden University  萊頓大學 荷蘭 47.0 67.4 83.0 76.2  
    101-150   101-150   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學 德國 49.2 66.3 69.3 62.6  
    101-150   101-150   Maastricht University  馬斯特里赫特大學 荷蘭 50.6 66.5 78.5 67.4  
    101-150   101-150   Middle East Technical University  中東技術大學 土耳其 43.6 67.3 82.3 73.9  
    101-150   101-150   Purdue University  普渡大學 美國 43.0 71.0 85.1 80.2  
    101-150   151-200   Queen's University  女王大學 加拿大 49.1 70.9 66.8 60.8  
    101-150   151-200   Stellenbosch University  斯坦林布什大學 南非 49.9 74.8 67.6 60.8  
    101-150   51-100   Stockholm University  斯德哥爾摩大學 瑞典 54.7 56.2 75.4 64.3  
    101-150   101-150   Syracuse University  雪城大學 美國 57.8 23.9 69.8 64.3  
    101-150   101-150   The University of Adelaide  阿德雷德大學 澳大利亞 53.0 85.0 59.7 49.9  
    101-150   101-150   The University of Warwick  華威大學 英國 49.8 79.8 74.5 62.6  
    101-150   151-200   The University of Western Ontario  西安大略大學 加拿大 52.5 62.9 72.7 67.4  
    101-150   101-150   Trinity College Dublin (TCD)  愛爾蘭圣三一學院 愛爾蘭 52.5 84.5 68.4 56.9  
    101-150   101-150   Tsinghua University  清華大學 中國 55.4 87.5 60.6 47.1  
    101-150     Universidad Autónoma de Madrid  馬德里自治大學 西班牙 56.4 66.7 56.8 47.1  
    101-150   101-150   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  馬德里康普頓斯大學 西班牙 51.4 71.8 70.2 60.8  
    101-150   51-100   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學 西班牙 54.6 77.6 65.5 56.9  
    101-150     Universit?t Freiburg  佛萊堡大學 德國 51.4 54.0 67.7 64.3  
    101-150   101-150   Universiti Sains Malaysia (USM)  馬來西亞理科大學 馬來西亞 56.2 59.0 60.1 56.9  
    101-150   101-150   University of Arizona  亞利桑那大學 美國 43.9 73.5 79.0 75.0  
    101-150     University of Copenhagen  哥本哈根大學 丹麥 52.6 80.9 58.2 49.9  
    101-150   51-100   University of Exeter  ?巳卮髮W 英國 47.0 78.9 78.3 71.5  
    101-150   151-200   University of Florida  佛羅里達大學 美國 42.1 59.5 85.1 76.2  
    101-150   151-200   University of Gothenburg  歌德堡大學 瑞典 53.3 40.6 70.4 65.9  
    101-150   51-100   University of Maryland, College Park  馬里蘭大學學院園分校 美國 46.4 51.0 88.1 79.2  
    101-150   151-200   University of Miami  邁阿密大學 美國 50.3 50.6 73.1 65.9  
    101-150   151-200   University of Missouri, Columbia  密蘇里大學哥倫比亞分校 美國 49.0 47.8 83.6 73.9  
    101-150   101-150   University of Newcastle  紐卡斯爾大學 澳大利亞 48.3 67.4 75.4 65.9  
    101-150   101-150   University of North Carolina, Chapel Hill  北卡羅萊納大學教堂山分校 美國 45.6 66.2 82.8 72.7  
    101-150   101-150   University of Notre Dame  圣母大學 美國 46.5 70.4 71.6 68.8  
    101-150     University of Ottawa  渥太華大學 加拿大 51.9 44.6 71.8 56.9  
    101-150   51-100   University of Pittsburgh  匹茲堡大學 美國 43.3 44.0 88.9 81.1  
    101-150   101-150   University of Pretoria  比勒陀利亞大學 南非 55.2 61.4 68.5 56.9  
    101-150   51-100   University of Southampton  南安普頓大學 英國 52.2 65.5 75.5 65.9  
    101-150   101-150   University of Southern California  南加利福尼亞大學 美國 49.8 48.8 81.6 73.9  
    101-150   101-150   University of Southern Queensland  南昆士蘭大學 澳大利亞 47.4 66.1 71.2 68.8  
    101-150   151-200   University of Stirling  斯靈頓大學 英國 44.8 59.9 74.4 72.7  
    101-150   151-200   University of Strathclyde  斯特拉斯克萊德大學 英國 44.1 71.1 77.4 70.2  
    101-150   101-150   University of Sussex  蘇塞克斯大學 英國 49.5 61.8 76.2 65.9  
    101-150   151-200   University of The Witwatersrand  威特沃特斯蘭德大學 南非 48.9 69.2 68.6 59.0  
    101-150   151-200   University of Utah  猶他大學 美國 46.3 54.8 75.2 71.5  
    101-150   101-150   University of Virginia  弗吉尼亞大學 美國 43.3 71.8 88.9 81.1  
    151-200     Australian Catholic University  澳大利亞天主教大學 澳大利亞 46.3 55.9 66.4 54.8  
    151-200   151-200   Brigham Young University  楊百翰大學 美國 47.1 48.6 74.3 67.4  
    151-200   101-150   Brown University  波恩大學 美國 48.1 64.1 69.7 54.8  
    151-200   151-200   Brunel University  布魯內爾大學 英國 43.0 72.7 74.0 60.8  
    151-200     Canterbury Christ Church University  坎特伯雷大學 英國 56.5 41.9 56.7 52.4  
    151-200   151-200   Duke University  杜克大學 美國 40.2 81.5 70.9 62.6  
    151-200   151-200   Edith Cowan University (ECU)  埃迪斯科文大學 澳大利亞 45.4 55.6 68.0 62.6  
    151-200   101-150   George Washington University  喬治華盛頓大學 美國 45.3 52.5 79.3 64.3  
    151-200     Illinois State University  伊利諾伊州立大學 美國 51.4 35.4 61.1 59.0  
    151-200   151-200   Iowa State University  愛荷華州立大學 美國 43.4 46.3 77.3 72.7  
    151-200     James Cook University (JCU)  詹姆斯庫克大學 澳大利亞 43.6 55.7 70.6 64.3  
    151-200   151-200   Korea University  高麗大學 韓國 47.7 81.1 55.0 47.1  
    151-200   151-200   Loughborough University  拉夫堡大學 英國 45.4 68.2 65.6 59.0  
    151-200     Memorial University of Newfoundland  紐芬蘭紀念大學 加拿大 45.1 62.8 66.5 60.8  
    151-200   151-200   National Taiwan University of Science and Technology  國立臺灣科技大學 中國臺灣 35.8 67.8 82.3 77.2  
    151-200     North Carolina State University  北卡羅來納州立大學 美國 40.7 49.2 84.5 73.9  
    151-200   151-200   Northwestern University  西北大學 美國 35.4 58.7 86.3 79.2  
    151-200   101-150   Queen's University of Belfast  巴爾法斯特女王大學 英國 42.9 62.2 68.9 62.6  
    151-200   101-150   RMIT University  墨爾本皇家理工大學 澳大利亞 43.0 78.2 65.1 54.8  
    151-200   151-200   Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick  羅格斯大學新博朗士威校區 美國 41.1 44.7 82.8 73.9  
    151-200   101-150   Simon Fraser University  西蒙弗雷澤大學 加拿大 46.8 64.9 71.2 62.6  
    151-200   101-150   Texas A&M University  德克薩斯農工大學 United States 40.3 64.7 80.2 71.5  
    151-200   151-200   Universidad de Sevilla  西班牙塞維利亞大學 西班牙 51.4 43.4 63.5 52.4  
    151-200     Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"  圣保羅州立大學 巴西 50.7 63.2 55.0 52.4  
    151-200   101-150   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里約聯邦大學 巴西 56.8 51.2 49.3 44.0  
    151-200   101-150   Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  南大河聯邦大學 巴西 56.0 61.7 47.1 44.0  
    151-200   101-150   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞羅那自治大學 西班牙 45.8 76.0 65.4 54.8  
    151-200     Universit?t Duisburg-Essen  杜伊斯堡-愛森大學 德國 55.6 43.4 55.2 52.4  
    151-200   151-200   Université de Montréal  蒙特利爾大學 加拿大 52.6 67.7 51.7 40.6  
    151-200     Université du Québec  魁北克大學 加拿大 44.5 73.8 61.0 54.8  
    151-200     University College Cork (UCC)  考克大學 愛爾蘭 49.4 81.5 58.8 54.8  
    151-200   151-200   University College Dublin (UCD)  都柏林大學 愛爾蘭 37.6 81.7 73.8 65.9  
    151-200   151-200   University of California, San Diego (UCSD)  加州大學圣地亞哥分校 美國 42.3 62.3 77.9 71.5  
    151-200   101-150   University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大學圣塔芭芭拉分校 美國 45.4 32.2 76.7 73.9  
    151-200   101-150   University of Colorado at Boulder  科羅拉多大學波德分校 美國 40.6 47.8 83.8 78.2  
    151-200   101-150   University of Ghent  根特大學 比利時 39.3 75.3 80.7 72.7  
    151-200     University of Groningen  格羅寧根大學 荷蘭 47.5   82.2 78.2  
    151-200     University of Johannesburg  約翰內斯堡大學 南非 44.7 60.8 63.8 59.0  
    151-200   101-150   University of Leicester  萊斯特大學 英國 45.1 40.2 73.4 68.8  
    151-200   151-200   University of Limerick (UL)  利默里克大學 愛爾蘭 46.4 66.1 71.3 62.6  
    151-200   151-200   University of Oregon  俄勒岡大學 美國 48.4 21.5 71.1 65.9  
    151-200   151-200   University of Reading  雷丁大學 英國 52.0 62.8 61.3 52.4  
    151-200   151-200   University of Tasmania  塔斯馬尼亞大學 澳大利亞 46.2 47.8 65.8 60.8  
    151-200   101-150   University of Technology, Sydney (UTS)  悉尼科技大學 澳大利亞 40.2 76.4 75.6 70.2  
    151-200     University of the Western Cape  南非西開普大學 南非 48.9 42.1 63.7 54.8  
    151-200     University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 42.7 61.0 68.8 60.8  
    151-200     Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)  佛吉尼亞理工大學 美國 40.2 48.0 82.8 78.2  
    151-200   101-150   Vrije Universiteit Amsterdam  阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 37.4 61.2 80.2 78.2  

    相關鏈接:

    2014QS世界大學排行榜——教育專業(1-100)

    2014QS世界大學排行榜——教育專業(101-200)

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014

    天天看片天天av免费观看