• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 2014年QS世界大學排行榜——環境科學(101-200)

    2014年   2013年  學校名稱 國家和地區 學術行業評價 學生就業評價 引用率 學術產出水平 得分
    101-150   51-100   Aarhus University  奧爾胡斯大學 丹麥 62.5 58.1 84.8 77.7  
    101-150     Beijing Normal University  北京師范大學 中國 54.0 56.6 74.7 80.0  
    101-150   101-150   Boston University  波士頓大學 美國 50.0 60.3 87.7 82.2  
    101-150   101-150   Chulalongkorn University  朱拉隆功大學 泰國 61.0 74.2 78.9 60.0  
    101-150   151-200   Cranfield University  克蘭菲爾德大學 英國 55.8 65.2 89.6 77.7  
    101-150   101-150   Curtin University  科廷大學 澳大利亞 67.6 72.5 80.3 66.8  
    101-150   101-150   Griffith University  格里菲斯大學 澳大利亞 58.8 78.2 79.5 66.8  
    101-150   51-100   Hokkaido University  北海道大學 日本 68.5 64.5 77.1 65.2  
    101-150   101-150   Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP)  印度理工學院 印度 72.2 50.6 80.8 68.3  
    101-150   101-150   Indiana University Bloomington  印地安那大學伯明頓分校 美國 52.3 51.8 86.3 78.8  
    101-150   101-150   James Cook University (JCU)  詹姆斯庫克大學 澳大利亞 63.1 60.9 84.0 73.9  
    101-150   101-150   King's College London (KCL)  倫敦大學國王學院 英國 60.2 64.7 78.6 66.8  
    101-150   151-200   KTH, Royal Institute of Technology  瑞典皇家理工學院 瑞典 64.0 73.1 78.6 63.6  
    101-150   101-150   Nagoya University  名古屋大學 日本 63.2 67.6 70.5 65.2  
    101-150   101-150   National Cheng Kung University 臺灣國立成功大學 臺灣 53.8 64.9 83.7 78.8  
    101-150   101-150   Ohio State University  俄亥俄州立大學 美國 59.1 68.9 85.4 75.2  
    101-150   101-150   Queensland University of Technology (QUT)  昆士蘭科技大學 澳大利亞 63.2 78.9 80.8 68.3  
    101-150   101-150   Technische Universit?t München  慕尼黑工業大學 德國 57.6 62.3 83.6 71.2  
    101-150   151-200   The University of Georgia  佐治亞大學 美國 60.7 64.1 83.9 78.8  
    101-150   101-150   The University of Nottingham  諾丁漢大學 英國 63.0 71.5 82.4 68.3  
    101-150   51-100   The University of Western Australia (UWA)  西澳大利亞大學 澳大利亞 70.0 74.8 79.4 65.2  
    101-150   101-150   Tokyo Institute of Technology  東京工業大學 日本 72.9 77.1 68.4 60.0  
    101-150   151-200   Trinity College Dublin (TCD)  愛爾蘭圣三一學院 愛爾蘭 62.4 69.9 70.9 65.2  
    101-150   101-150   Universidad de Buenos Aires  布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 66.0 67.4 82.5 71.2  
    101-150     Universidade de Brasilia  巴西利亞大學 巴西 72.3 58.9 69.7 60.0  
    101-150   101-150   Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"  圣保羅州立大學 巴西 68.2 47.2 78.6 69.8  
    101-150   151-200   Universidade Federal de Minas Gerais  米納斯吉拉斯聯邦大學 巴西 68.2 36.7 77.9 72.6  
    101-150   101-150   Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  南里奧格蘭德聯邦大學 巴西 74.2 42.2 77.5 66.8  
    101-150   51-100   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亞大學 意大利 55.7 60.9 84.3 76.5  
    101-150   151-200   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞羅那自治大學 西班牙 56.2 66.4 86.6 78.8  
    101-150   151-200   Universit?t Bremen  布萊梅大學 德國 64.4 17.7 83.3 69.8  
    101-150   51-100   Universit?t Wien  維也納大學 奧地利 54.2 44.3 86.8 75.2  
    101-150     Universit?t für Bodenkultur Wien  維也納農業大學 奧地利 63.7 34.2 80.6 73.9  
    101-150     Université Aix-Marseille  ?怂-馬賽第三大學 法國 47.9 59.1 89.4 77.7  
    101-150   101-150   Université de Montréal  蒙特利爾大學 加拿大 46.9 71.6 87.2 83.2  
    101-150   151-200   Université du Québec  魁北克大學 加拿大 51.4 62.9 82.8 77.7  
    101-150   51-100   Université Joseph Fourier - Grenoble 1  格勒諾布爾第一大學 法國 51.2 49.2 88.9 84.3  
    101-150   101-150   Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  巴黎第六大學 法國 51.6 67.8 89.8 76.5  
    101-150   101-150   Universiti Putra Malaysia (UPM) 博特拉大學 馬來西亞 65.0 67.4 68.5 65.2  
    101-150   151-200   University College Cork (UCC)  考克大學 愛爾蘭 69.4 73.6 77.6 65.2  
    101-150   51-100   University of Aberdeen  亞伯丁大學 英國 62.0 30.3 88.6 83.2  
    101-150   101-150   University of Antwerp  安特衛普大學 比利時 46.5 55.2 90.4 80.0  
    101-150   51-100   University of Bern  伯爾尼大學 瑞士 60.3 57.9 90.1 76.5  
    101-150   101-150   University of Calgary  卡爾加里大學 加拿大 56.5 69.7 83.0 76.5  
    101-150   151-200   University of California, Riverside (UCR)  加州大學河濱分校 美國 49.6 72.3 91.3 80.0  
    101-150   101-150   University of Cape Town  開普敦大學 南非 71.3 41.4 83.8 69.8  
    101-150   101-150   University of Liverpool  利物浦大學 英國 59.6 62.6 82.4 69.8  
    101-150     University of Saskatchewan  薩省大學 加拿大 54.1 63.2 78.9 72.6  
    101-150   51-100   University of York  紐約大學 美國 52.0 65.8 89.6 73.9  
    101-150   101-150   University of Zurich  蘇黎世大學 瑞士 53.6 67.2 84.6 71.2  
    101-150   151-200   Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)  佛吉尼亞理工大學 美國 57.2 42.8 80.7 78.8  
    101-150   51-100   Zhejiang University  浙江大學 中國 54.8 64.1 83.4 89.0  
    151-200   151-200   Aalborg University  奧爾堡大學 丹麥 49.4 63.3 78.5 66.8  
    151-200   151-200   Aristotle University of Thessaloniki  亞里士多德大學 希臘 45.4 52.8 80.2 82.2  
    151-200   101-150   Cardiff University  卡蒂夫大學 英國 52.5 63.4 82.8 65.2  
    151-200     Georg-August-Universit?t G?ttingen  哥廷根大學 德國 55.0 43.3 82.0 71.2  
    151-200     Indian Institute of Science  印度科技大學 印度 77.4 60.3 61.4 51.9  
    151-200     Indian Institute of Technology Bombay (IITB)  印度理工學院孟買分校 印度 77.1 60.2 60.6 44.5  
    151-200   101-150   Instituto Politécnico Nacional (IPN)  墨西哥國立理工學院 墨西哥 63.2 59.1 74.4 58.1  
    151-200   101-150   Kyushu University  九州大學 日本 55.1 73.7 74.4 63.6  
    151-200   151-200   Laval University  拉瓦爾大學 加拿大 54.3 56.4 80.3 69.8  
    151-200   151-200   Macquarie University  麥考瑞大學 澳大利亞 44.8 67.4 79.4 72.6  
    151-200   151-200   Nanjing University  南京大學 中國 48.3 35.7 78.6 85.3  
    151-200     National Taiwan University of Science and Technology  國立臺灣科技大學 中國臺灣 64.0 63.8 71.7 51.9  
    151-200   101-150   Newcastle University  紐卡斯爾大學 英國 47.1 61.3 85.7 73.9  
    151-200   101-150   North Carolina State University  北卡羅來納州立大學 美國 40.1 73.5 83.9 76.5  
    151-200   151-200   Pontificia Universidad Católica de Chile  智利天主教大學 智利 69.3 66.9 63.4 56.2  
    151-200   101-150   Queen's University  女王大學 加拿大 45.3 60.9 85.9 73.9  
    151-200   101-150   Queen's University of Belfast  貝爾法斯特皇后大學 英國 51.2 65.3 83.5 71.2  
    151-200   151-200   Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen  亞琛工業大學 德國 51.7 67.9 78.1 63.6  
    151-200   151-200   Rice University  萊斯大學 美國 42.8 61.9 89.3 77.7  
    151-200   101-150   Tohoku University  東北大學 日本 59.5 72.5 77.8 60.0  
    151-200   151-200   Ume? University  于默奧大學 瑞典 58.0   88.8 80.0  
    151-200   151-200   Universidad Autónoma de Madrid  馬德里自治大學 西班牙 55.8 44.8 81.6 68.3  
    151-200   101-150   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  馬德里康普頓斯大學 西班牙 48.2 49.7 85.7 75.2  
    151-200   151-200   Universidad de Chile  智利大學 智利 69.8 67.5 65.5 56.2  
    151-200     Universidade de Santiago de Compostela  圣地亞哥·德·孔波斯特拉大學 西班牙 61.2   84.4 75.2  
    151-200     Universit?t Freiburg  弗萊堡大學 德國 52.5 62.2 79.5 71.2  
    151-200   151-200   Universiti Malaya (UM)  馬來西亞大學 馬來西亞 55.6 73.4 74.8 66.8  
    151-200   151-200   University College Dublin (UCD)  都柏林大學 愛爾蘭 57.4 67.8 77.4 60.0  
    151-200     University of Canterbury  坎特布里大學 新西蘭 60.5 78.6 69.2 60.0  
    151-200   101-150   University of Chicago  芝加哥大學 美國 50.8 84.8 73.4 66.8  
    151-200     University of Coimbra  科英布拉大學 葡萄牙 52.4 29.3 82.7 73.9  
    151-200   101-150   University of Exeter  艾克斯特大學 英國 41.3 62.5 89.5 82.2  
    151-200   151-200   University of Groningen  羅格寧根大學 荷蘭 60.1 41.6 83.3 66.8  
    151-200   101-150   University of Iowa  愛荷華大學 美國 55.5 54.1 77.8 61.8  
    151-200   151-200   University of Lausanne  洛桑大學 瑞士 52.4 62.7 81.4 66.8  
    151-200     University of Miami  邁阿密大學 美國 58.0 36.3 83.2 61.8  
    151-200     University of Montana Missoula  蒙大拿大學 美國 38.8 61.7 87.5 77.7  
    151-200   151-200   University of Nebraska  內布拉斯加大學 美國 53.6 51.4 82.6 71.2  
    151-200     University of Newcastle  紐卡斯爾大學 澳大利亞 73.1 73.1 58.7 51.9  
    151-200   101-150   University of Otago  奧塔哥大學 新西蘭 50.1 71.9 77.6 63.6  
    151-200   151-200   University of Ottawa  渥太華大學 加拿大 48.8 43.8 87.5 75.2  
    151-200     University of Plymouth  普利茅斯大學 英國 47.0   94.6 86.2  
    151-200   151-200   University of Science and Technology of China  中國科學技術大學 中國 51.2 55.2 86.1 72.6  
    151-200   151-200   University of Surrey  薩里大學 英國 60.6 54.4 73.6 63.6  
    151-200     University of Sussex  蘇塞克斯大學 英國 62.2 43.9 71.7 61.8  
    151-200     University of Tsukuba  筑波大學 日本 63.5 59.3 70.6 58.1  
    151-200     University of Virginia  佛吉尼亞大學 美國 50.0 64.9 82.0 69.8  
    151-200   151-200   Washington State University  華盛頓州立大學 美國 51.7 56.5 83.0 68.3  

    相關鏈接:

    2014QS世界大學排行榜——環境科學(1-100)

    2014QS世界大學排行榜——環境科學(101-200)

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014

    天天看片天天av免费观看