2013海淀一模分數分布統計表【3】--教育--人民網
  • <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>滾動新聞

    2013海淀一模分數分布統計表【3】

    2013年04月17日10:01        手機看新聞
    分數段 文史類 理工類
    本段人數 累計人數 本段人數 累計人數
    510→514 69 966 165 3737
    505→509 47 1013 142 3879
    500→504 37 1050 162 4041
    495→499 64 1114 162 4203
    490→494 50 1164 160 4363
    485→489 57 1221 139 4502
    480→484 52 1273 133 4635
    475→479 53 1326 155 4790
    470→474 47 1373 147 4937
    465→469 54 1427 117 5054
    460→464 60 1487 156 5210
    455→459 69 1556 132 5342
    450→454 49 1605 127 5469
    445→449 56 1661 140 5609
    440→444 47 1708 113 5722
    435→439 63 1771 129 5851
    430→434 54 1825 127 5978
    425→429 56 1881 123 6101
    420→424 50 1931 125 6226
    415→419 35 1966 135 6361
    410→414 42 2008 104 6465
    405→409 50 2058 107 6572
    400→404 32 2090 106 6678
    395→399 46 2136 105 6783
    390→394 43 2179 99 6882
    (責編:殷蔭(實習生)、熊旭)




    24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

    天天看片天天av免费观看