人民網北京10月16日電 (記者林露 實習生胡少雄)今天是2015年國家公務員考試報名的第二天,為了方便廣大考生了解最新報名信息,人民網教育頻道記者特別整理了網友點擊的最熱職位,供廣大考生參考。截止到今日8點,最熱的50個職位為:
排名 | 部門 | 職位名稱 | 招考人數 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 共青團中央 | 綜合管理科員 | 12 | 詳細 |
2 | 中央辦公廳 | 文電辦理工作科員或副主任科員 | 4 | 詳細 |
3 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察一 | 3 | 詳細 |
4 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 40 | 詳細 |
5 | 中央組織部 | 研究室主任科員及以下 | 2 | 詳細 |
6 | 外交部 | 英語二 | 25 | 詳細 |
7 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察二 | 2 | 詳細 |
8 | 中華人民共和國上海海事局 | 科員 | 2 | 詳細 |
9 | 教育部 | 綜合處主任科員以下職位 | 2 | 詳細 |
10 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察三 | 2 | 詳細 |
11 | 北京海關 | 監管一 | 23 | 詳細 |
12 | 上海海關 | 海關查驗(一) | 35 | 詳細 |
13 | 杭州海關 | 海關稽查(二) | 1 | 詳細 |
14 | 外交部 | 英語一 | 45 | 詳細 |
15 | 全國人大機關 | 辦公廳研究室四局主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
16 | 外交部 | 英語七 | 12 | 詳細 |
17 | 上海海關 | 辦公綜合 | 7 | 詳細 |
18 | 中央組織部 | 財務審計處主任科員及以下 | 2 | 詳細 |
19 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察十三 | 4 | 詳細 |
20 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 25 | 詳細 |
21 | 教育部 | 規劃處主任科員以下職位 | 1 | 詳細 |
22 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 行政事務主任科員及以下 | 4 | 詳細 |
23 | 中央辦公廳 | 文印中心文件印制工作科員或副主任科員 | 2 | 詳細 |
24 | 中央檔案館國家檔案局 | 人事、信息化處、目錄中心主任科員及以下 | 4 | 詳細 |
25 | 商務部 | 復合類 | 11 | 詳細 |
26 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察五 | 3 | 詳細 |
27 | 中央辦公廳 | 保密技術服務中心教育培訓處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
28 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察七 | 1 | 詳細 |
29 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察十五 | 1 | 詳細 |
30 | 全國婦聯 | 新聞宣傳處新聞宣傳副主任科員 | 1 | 詳細 |
31 | 全國婦聯 | 科員或副主任科員 | 1 | 詳細 |
32 | 最高人民法院 | 新聞宣傳職位 | 1 | 詳細 |
33 | 江西省國家稅務局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細 |
34 | 成都鐵路監督管理局 | 綜合處綜合管理主任科員及以下 | 2 | 詳細 |
35 | 西安鐵路監督管理局 | 人事處黨群工作主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
36 | 石家莊海關 | 監管(三) | 4 | 詳細 |
37 | 武漢海關 | 海關通關監管 | 3 | 詳細 |
38 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察十四 | 1 | 詳細 |
39 | 中央辦公廳 | 管理處統計工作主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
40 | 中華全國臺灣同胞聯誼會 | 綜合處主任科員以下 | 1 | 詳細 |
41 | 國家民族事務委員會 | 研究二處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
42 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察四 | 1 | 詳細 |
43 | 政協全國委員會機關 | 會議處主任科員及以下職位 | 1 | 詳細 |
44 | 教育部 | 內地民族學生管理辦公室主任科員以下職位 | 1 | 詳細 |
45 | 國家新聞出版廣電總局 | 機關管理一處主任科員及以下 | 2 | 詳細 |
46 | 北京市國家稅務局 | 科員(七) | 3 | 詳細 |
47 | 河南儲備物資管理局 | 辦公室主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
48 | 中央紀委、監察部機關 | 紀檢監察十 | 1 | 詳細 |
49 | 中共中央對外聯絡部 | 綜合調研一 | 6 | 詳細 |
50 | 教育部 | 教師管理處主任科員以下職位 | 1 | 詳細 |
(責編:胡少雄(實習生)、林露)