人民網北京10月16日電 (林露 實習生胡少雄)今天是2015年國家公務員考試報名的第二天,為了方便廣大考生了解最新報名信息,人民網教育頻道記者特別整理了網友點擊最冷的50個職位,供廣大考生參考。截止到今日8點,最冷的50個職位為:
排名 | 部門 | 職位名稱 | 招考人數 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 外交部 | 葡萄牙語 | 6 | 詳細 |
2 | 外交部 | 意大利語 | 1 | 詳細 |
3 | 外交部 | 越南語 | 1 | 詳細 |
4 | 外交部 | 泰語 | 1 | 詳細 |
5 | 外交部 | 建筑學 | 4 | 詳細 |
6 | 教育部 | 教育部港澳臺事務辦公室主任科員以下職位 | 1 | 詳細 |
7 | 教育部 | 業務處室主任科員以下職位 | 2 | 詳細 |
8 | 公安部 | 打擊制售偽劣商品犯罪工作處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
9 | 公安部 | 監所建設保障工作指導處主任科員以下 | 1 | 詳細 |
10 | 公安部 | 情報信息工作處主任科員以下 | 1 | 詳細 |
11 | 公安部 | 公路巡警指導處主任科員以下 | 1 | 詳細 |
12 | 公安部 | 組織處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
13 | 公安部 | 監管處主任科員以下 | 1 | 詳細 |
14 | 公安部 | 監管處主任科員以下 | 1 | 詳細 |
15 | 公安部 | 行政處主任科員以下 | 2 | 詳細 |
16 | 財政部 | 主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
17 | 財政部 | 主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
18 | 財政部 | 主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
19 | 農業部 | 政策指導處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
20 | 農業部 | 組織宣傳處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
21 | 商務部 | 俄語 | 11 | 詳細 |
22 | 商務部 | 西班牙語 | 6 | 詳細 |
23 | 商務部 | 法語 | 9 | 詳細 |
24 | 商務部 | 阿拉伯語 | 6 | 詳細 |
25 | 商務部 | 捷克語 | 1 | 詳細 |
26 | 商務部 | 葡萄牙語 | 4 | 詳細 |
27 | 商務部 | 印地語 | 1 | 詳細 |
28 | 商務部 | 緬甸語 | 1 | 詳細 |
29 | 審計署 | 03政府審計 | 6 | 詳細 |
30 | 審計署 | 08政府審計 | 2 | 詳細 |
31 | 審計署 | 10政府審計 | 2 | 詳細 |
32 | 審計署 | 11政府審計 | 2 | 詳細 |
33 | 審計署 | 12政府審計 | 2 | 詳細 |
34 | 審計署 | 16政府審計 | 6 | 詳細 |
35 | 審計署 | 17政府審計 | 6 | 詳細 |
36 | 審計署 | 19政府審計 | 6 | 詳細 |
37 | 審計署 | 22政府審計 | 6 | 詳細 |
38 | 審計署 | 14保密管理 | 1 | 詳細 |
39 | 國家新聞出版廣電總局 | 督察處主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
40 | 國家新聞出版廣電總局 | 辦公室主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
41 | 國家新聞出版廣電總局 | 產業處副主任科員 | 1 | 詳細 |
42 | 國家新聞出版廣電總局 | 印刷復制處副主任科員 | 1 | 詳細 |
43 | 國家新聞出版廣電總局 | 市場監管處主任科員 | 1 | 詳細 |
44 | 國家新聞出版廣電總局 | 案件督辦處主任科員 | 1 | 詳細 |
45 | 國家新聞出版廣電總局 | 國際事務處副主任科員 | 1 | 詳細 |
46 | 國家新聞出版廣電總局 | 新聞出版法規處副主任科員 | 1 | 詳細 |
47 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 規劃發展工作主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
48 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 規劃發展工作主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
49 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 財務監督工作主任科員及以下 | 2 | 詳細 |
50 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 節能環保工作主任科員及以下 | 1 | 詳細 |
延伸閱讀:
(責編:胡少雄(實習生)、林露)