• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 人民網>>教育>>滾動新聞
    人民網>>教育>>正文

    2015江西高考文科成績分段統計表(含加分)

    2015年06月24日14:55  來源:人民網-教育頻道  手機看新聞

    2015江西高考文科成績分段統計表(含加分)

    序號 分數 人數 累計
    1 637 2 2
    2 634 1 3
    3 631 1 4
    4 628 1 5
    5 625 1 6
    6 623 2 8
    7 622 3 11
    8 621 3 14
    9 620 1 15
    10 619 3 18
    11 618 3 21
    12 617 3 24
    13 616 6 30
    14 615 2 32
    15 614 3 35
    16 613 1 36
    17 612 2 38
    18 611 7 45
    19 610 12 57
    20 609 5 62
    21 608 8 70
    22 607 14 84
    23 606 10 94
    24 605 3 97
    25 604 11 108
    26 603 8 116
    27 602 8 124
    28 601 8 132
    29 600 12 144
    30 599 16 160
    31 598 10 170
    32 597 11 181
    33 596 10 191
    34 595 16 207
    35 594 15 222
    36 593 16 238
    37 592 15 253
    38 591 20 273
    39 590 16 289
    40 589 18 307
    41 588 18 325
    42 587 26 351
    43 586 17 368
    44 585 32 400
    45 584 35 435
    46 583 35 470
    47 582 33 503
    48 581 33 536
    49 580 39 575
    50 579 23 598
    51 578 25 623
    52 577 45 668
    53 576 51 719
    54 575 51 770
    55 574 43 813
    56 573 37 850
    57 572 44 894
    58 571 54 948
    59 570 50 998
    60 569 44 1042
    61 568 52 1094
    62 567 54 1148
    63 566 51 1199
    64 565 64 1263
    65 564 72 1335
    66 563 73 1408
    67 562 72 1480
    68 561 74 1554
    69 560 85 1639
    70 559 62 1701
    71 558 96 1797
    72 557 75 1872
    73 556 80 1952
    74 555 103 2055
    75 554 124 2179
    76 553 106 2285
    77 552 106 2391
    78 551 92 2483
    79 550 108 2591
    80 549 110 2701
    81 548 123 2824
    82 547 120 2944
    83 546 118 3062
    84 545 125 3187
    85 544 148 3335
    86 543 145 3480
    87 542 158 3638
    88 541 158 3796
    89 540 143 3939
    90 539 151 4090
    91 538 138 4228
    92 537 180 4408
    93 536 193 4601
    94 535 153 4754
    95 534 182 4936
    96 533 177 5113
    97 532 194 5307
    98 531 197 5504
    99 530 168 5672
    100 529 198 5870
    101 528 212 6082
    102 527 211 6293
    103 526 214 6507
    104 525 235 6742
    105 524 240 6982
    106 523 249 7231
    107 522 232 7463
    108 521 242 7705
    109 520 262 7967
    110 519 252 8219
    111 518 283 8502
    112 517 275 8777
    113 516 313 9090
    114 515 297 9387
    115 514 274 9661
    116 513 290 9951
    117 512 273 10224
    118 511 319 10543
    119 510 332 10875
    120 509 280 11155
    121 508 336 11491
    122 507 326 11817
    123 506 342 12159
    124 505 385 12544
    125 504 333 12877
    126 503 358 13235
    127 502 344 13579
    128 501 363 13942
    129 500 365 14307
    130 499 384 14691
    131 498 364 15055
    132 497 334 15389
    133 496 408 15797
    134 495 387 16184
    135 494 348 16532
    136 493 354 16886
    137 492 401 17287
    138 491 424 17711
    139 490 394 18105
    140 489 406 18511
    141 488 375 18886
    142 487 437 19323
    143 486 380 19703
    144 485 425 20128
    145 484 410 20538
    146 483 380 20918
    147 482 427 21345
    148 481 463 21808
    149 480 386 22194
    150 479 418 22612
    151 478 419 23031
    152 477 402 23433
    153 476 434 23867
    154 475 415 24282
    155 474 430 24712
    156 473 391 25103
    157 472 467 25570
    158 471 376 25946
    159 470 420 26366
    160 469 414 26780
    161 468 430 27210
    162 467 387 27597
    163 466 419 28016
    164 465 378 28394
    165 464 397 28791
    166 463 425 29216
    167 462 404 29620
    168 461 415 30035
    169 460 403 30438
    170 459 388 30826
    171 458 379 31205
    172 457 409 31614
    173 456 419 32033
    174 455 442 32475
    175 454 387 32862
    176 453 418 33280
    177 452 395 33675
    178 451 400 34075
    179 450 364 34439
    180 449 403 34842
    181 448 395 35237
    182 447 397 35634
    183 446 369 36003
    184 445 352 36355
    185 444 370 36725
    186 443 375 37100
    187 442 354 37454
    188 441 371 37825
    189 440 339 38164
    190 439 340 38504
    191 438 360 38864
    192 437 358 39222
    193 436 393 39615
    194 435 381 39996
    195 434 361 40357
    196 433 351 40708
    197 432 387 41095
    198 431 336 41431
    199 430 339 41770
    200 429 339 42109
    201 428 339 42448
    202 427 338 42786
    203 426 332 43118
    204 425 320 43438
    205 424 322 43760
    206 423 325 44085
    207 422 337 44422
    208 421 368 44790
    209 420 333 45123
    210 419 314 45437
    211 418 327 45764
    212 417 313 46077
    213 416 327 46404
    214 415 328 46732
    215 414 317 47049
    216 413 350 47399
    217 412 345 47744
    218 411 316 48060
    219 410 308 48368
    220 409 318 48686
    221 408 306 48992
    222 407 315 49307
    223 406 333 49640
    224 405 351 49991
    225 404 335 50326
    226 403 346 50672
    227 402 322 50994
    228 401 335 51329
    229 400 297 51626
    230 399 292 51918
    231 398 314 52232
    232 397 320 52552
    233 396 323 52875
    234 395 315 53190
    235 394 293 53483
    236 393 336 53819
    237 392 335 54154
    238 391 325 54479
    239 390 325 54804
    240 389 271 55075
    241 388 312 55387
    242 387 293 55680
    243 386 320 56000
    244 385 330 56330
    245 384 350 56680
    246 383 352 57032
    247 382 318 57350
    248 381 354 57704
    249 380 332 58036
    250 379 351 58387
    251 378 323 58710
    252 377 333 59043
    253 376 354 59397
    254 375 307 59704
    255 374 313 60017
    256 373 347 60364
    257 372 355 60719
    258 371 369 61088
    259 370 327 61415
    260 369 322 61737
    261 368 359 62096
    262 367 338 62434
    263 366 361 62795
    264 365 344 63139
    265 364 378 63517
    266 363 384 63901
    267 362 337 64238
    268 361 366 64604
    269 360 348 64952
    270 359 339 65291
    271 358 341 65632
    272 357 353 65985
    273 356 382 66367
    274 355 364 66731
    275 354 366 67097
    276 353 360 67457
    277 352 370 67827
    278 351 398 68225
    279 350 382 68607
    280 349 373 68980
    281 348 391 69371
    282 347 335 69706
    283 346 428 70134
    284 345 405 70539
    285 344 390 70929
    286 343 398 71327
    287 342 381 71708
    288 341 396 72104
    289 340 400 72504
    290 339 435 72939
    291 338 386 73325
    292 337 377 73702
    293 336 409 74111
    294 335 427 74538
    295 334 406 74944
    296 333 407 75351
    297 332 399 75750
    298 331 403 76153
    299 330 401 76554
    300 329 383 76937
    301 328 399 77336
    302 327 396 77732
    303 326 416 78148
    304 325 404 78552
    305 324 443 78995
    306 323 398 79393
    307 322 389 79782
    308 321 432 80214
    309 320 390 80604
    310 319 417 81021
    311 318 394 81415
    312 317 406 81821
    313 316 415 82236
    314 315 409 82645
    315 314 402 83047
    316 313 400 83447
    317 312 387 83834
    318 311 404 84238
    319 310 376 84614
    320 309 408 85022
    321 308 367 85389
    322 307 374 85763
    323 306 428 86191
    324 305 395 86586
    325 304 428 87014
    326 303 401 87415
    327 302 404 87819
    328 301 371 88190
    329 300 407 88597
    330 299 403 89000
    331 298 372 89372
    332 297 422 89794
    333 296 381 90175
    334 295 363 90538
    335 294 366 90904
    336 293 444 91348
    337 292 388 91736
    338 291 424 92160
    339 290 377 92537
    340 289 387 92924
    341 288 390 93314
    342 287 375 93689
    343 286 384 94073
    344 285 403 94476
    345 284 355 94831
    346 283 384 95215
    347 282 359 95574
    348 281 376 95950
    349 280 383 96333
    350 279 363 96696
    351 278 370 97066
    352 277 376 97442
    353 276 395 97837
    354 275 357 98194
    355 274 383 98577
    356 273 344 98921
    357 272 380 99301
    358 271 366 99667
    359 270 322 99989
    360 269 342 100331
    361 268 355 100686
    362 267 342 101028
    363 266 332 101360
    364 265 343 101703
    365 264 338 102041
    366 263 327 102368
    367 262 371 102739
    368 261 318 103057
    369 260 325 103382
    370 259 326 103708
    371 258 326 104034
    372 257 313 104347
    373 256 307 104654
    374 255 291 104945
    375 254 300 105245
    376 253 299 105544
    377 252 311 105855
    378 251 306 106161
    379 250 288 106449
    380 249 298 106747
    381 248 275 107022
    382 247 317 107339
    383 246 290 107629
    384 245 285 107914
    385 244 286 108200
    386 243 262 108462
    387 242 260 108722
    388 241 255 108977
    389 240 291 109268
    390 239 257 109525
    391 238 269 109794
    392 237 270 110064
    393 236 235 110299
    394 235 237 110536
    395 234 259 110795
    396 233 232 111027
    397 232 230 111257
    398 231 256 111513
    399 230 250 111763
    400 229 230 111993
    401 228 230 112223
    402 227 209 112432
    403 226 226 112658
    404 225 220 112878
    405 224 197 113075
    406 223 215 113290
    407 222 202 113492
    408 221 184 113676
    409 220 193 113869
    410 219 182 114051
    411 218 185 114236
    412 217 159 114395
    413 216 170 114565
    414 215 176 114741
    415 214 177 114918
    416 213 184 115102
    417 212 165 115267
    418 211 170 115437
    419 210 158 115595
    420 209 161 115756
    421 208 148 115904
    422 207 167 116071
    423 206 153 116224
    424 205 137 116361
    425 204 137 116498
    426 203 131 116629
    427 202 136 116765
    428 201 133 116898
    429 200 109 117007
    430 199 131 117138
    431 198 121 117259
    432 197 119 117378
    433 196 118 117496
    434 195 130 117626
    435 194 98 117724
    436 193 122 117846
    437 192 125 117971
    438 191 103 118074
    439 190 102 118176
    440 189 76 118252
    441 188 81 118333
    442 187 84 118417
    443 186 93 118510
    444 185 85 118595
    445 184 88 118683
    446 183 76 118759
    447 182 82 118841
    448 181 81 118922
    449 180 90 119012
    450 179 78 119090
    451 178 73 119163
    452 177 80 119243
    453 176 68 119311
    454 175 79 119390
    455 174 81 119471
    456 173 66 119537
    457 172 64 119601
    458 171 64 119665
    459 170 76 119741
    460 169 73 119814
    461 168 63 119877
    462 167 55 119932
    463 166 65 119997
    464 165 65 120062
    465 164 60 120122
    466 163 56 120178
    467 162 60 120238
    468 161 64 120302
    469 160 54 120356
    470 159 63 120419
    471 158 42 120461
    472 157 56 120517
    473 156 44 120561
    474 155 50 120611
    475 154 43 120654
    476 153 54 120708
    477 152 61 120769
    478 151 56 120825
    479 150 54 120879
    480 149 56 120935
    481 148 54 120989
    482 147 38 121027
    483 146 59 121086
    484 145 52 121138
    485 144 39 121177
    486 143 50 121227
    487 142 56 121283
    488 141 59 121342
    489 140 41 121383
    490 139 55 121438
    491 138 44 121482
    492 137 34 121516
    493 136 56 121572
    494 135 39 121611
    495 134 42 121653
    496 133 46 121699
    497 132 63 121762
    498 131 48 121810
    499 130 57 121867
    500 129 52 121919
    501 128 51 121970
    502 127 43 122013
    503 126 40 122053
    504 125 49 122102
    505 124 45 122147
    506 123 53 122200
    507 122 53 122253
    508 121 49 122302
    509 120 50 122352
    510 119 50 122402
    511 118 48 122450
    512 117 37 122487
    513 116 49 122536
    514 115 39 122575
    515 114 35 122610
    516 113 37 122647
    517 112 51 122698
    518 111 31 122729
    519 110 40 122769
    520 109 27 122796
    521 108 30 122826
    522 107 35 122861
    523 106 38 122899
    524 105 26 122925
    525 104 28 122953
    526 103 41 122994
    527 102 25 123019
    528 101 33 123052
    529 100 24 123076
    530 99 26 123102
    531 98 22 123124
    532 97 30 123154
    533 96 22 123176
    534 95 14 123190
    535 94 25 123215
    536 93 15 123230
    537 92 17 123247
    538 91 17 123264
    539 90 14 123278
    540 89 11 123289
    541 88 8 123297
    542 87 16 123313
    543 86 14 123327
    544 85 12 123339
    545 84 5 123344
    546 83 10 123354
    547 82 11 123365
    548 81 16 123381
    549 80 14 123395
    550 79 8 123403
    551 78 9 123412
    552 77 6 123418
    553 76 4 123422
    554 75 4 123426
    555 74 4 123430
    556 73 4 123434
    557 72 11 123445
    558 71 11 123456
    559 70 7 123463
    560 69 2 123465
    561 68 3 123468
    562 67 4 123472
    563 66 6 123478
    564 65 5 123483
    565 64 6 123489
    566 63 5 123494
    567 62 7 123501
    568 61 7 123508
    569 60 2 123510
    570 59 6 123516
    571 58 5 123521
    572 57 5 123526
    573 56 2 123528
    574 55 4 123532
    575 54 9 123541
    576 53 7 123548
    577 52 2 123550
    578 51 3 123553
    579 50 1 123554
    580 49 3 123557
    581 48 4 123561
    582 47 1 123562
    583 46 2 123564
    584 45 3 123567
    585 44 4 123571
    586 43 3 123574
    587 42 5 123579
    588 40 3 123582
    589 39 2 123584
    590 38 2 123586
    591 36 1 123587
    592 35 2 123589
    593 34 3 123592
    594 33 1 123593
    595 32 3 123596
    596 31 2 123598
    597 30 4 123602
    598 29 3 123605
    599 28 2 123607
    600 27 1 123608
    601 26 6 123614
    602 25 1 123615
    603 24 5 123620
    604 23 3 123623
    605 22 2 123625
    606 21 1 123626
    607 20 3 123629
    608 19 3 123632
    609 18 1 123633
    610 16 1 123634
    611 15 3 123637
    612 14 2 123639
    613 13 1 123640
    614 12 3 123643
    615 11 2 123645
    616 10 2 123647
    617 9 1 123648
    618 8 1 123649
    619 6 3 123652
    620 5 6 123658
    621 3 5 123663
    622 2 1 123664
    623 0 5520 129184

     

    (責編:高霞(實習生)、熊旭)



    我要留言

    進入討論區 論壇

    注冊/登錄
    發言請遵守新聞跟帖服務協議   

    同步:分享到人民微博  

    社區登錄
    用戶名: 立即注冊
    密  碼: 找回密碼
      
    • 最新評論
    • 熱門評論
    查看全部留言

    24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

    天天看片天天av免费观看