• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 2015qQS世界大学哲学专业排行?/font>
    2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h 学生׃评h 引用?/b> 分数  
    1 1 New York UniversityU约大学 (NYU)康奈大?/a> 100 73.5 90.9 94.3 97.2
    2 3 University of Pittsburgh匹兹堡大?/a> 98.7 63.8 95.7 92.6 96
    3 4 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick|格斯大?/a> 93 50.3 95.4 95.8 91.4
    4 2 University of Oxford牛|大学 英国 88.8 100 89.5 100 90.6
    5 6 Harvard University哈佛大学 86 96.7 89.8 90.9 87.4
    5 5 University of Cambridge剑桥大学 英国 86.9 99.2 85.3 87.2 87.4
    7 7 Princeton University普林斯顿大学 82.7 82.4 96.1 94.3 85.2
    8 14 London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治l济学院 英国 82.2 95.3 89.5 87.2 84.1
    9 8 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 82.3 79.9 89.9 85.2 83.2
    10 9 Stanford University斯坦大?/span> 79.4 92 96.7 89.1 82.7
    11 11 Yale University耉大学 78.5 87.4 90.7 90.9 81.4
    12 12 University of Michigan密歇根大?/a> 79.9 69.3 88.6 83 80.6
    13 16 University of Notre Dame圣母大学 80.4 72.7 81.1 80.7 80.1
    14 23 University of St Andrews圣安德鲁斯大?/a> 英国 77.7 82 91 83 79.8
    15 38 University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 72.9 85.7 96.3 97.3 78.3
    16 21 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 75.1 86.2 88.6 78.2 77.3
    16 15 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 74.2 62.7 90.7 94.3 77.3
    18 17= University of Chicago芝加哥大?/a> 76.8 75 79.2 75.5 76.8
    19 13 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 70.1 79.6 100 100 76.6
    20 10 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 71.3 88.8 97.2 87.2 76.4
    21 22 University Paris 2 Panthéon-Sorbonne巴黎W一大学 法国 80.8 81.5 53.7 61.2 76.2
    22 17= Columbia University哥u比亚大学 75.1 78.7 82.3 75.5 76
    22 25 Ecole normale supérieure, Paris巴黎高等师范学院 法国 73.9 61.6 91.7 83 76
    24 24 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 72.4 82.1 78.6 87.2 75
    25 27 Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 德国 74.1 76.7 77.2 72.5 74.4
    26 34 Universidad Nacional AutQnoma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> 墨西?/td> 76.9 71.2 64.8 61.2 73.8
    27 28 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 69.9 90 83.9 83 73.6
    28 31= Boston University波士大?/a> 74 84.3 72.9 65.4 73.5
    29 40 Goethe University Frankfurt法兰克福大学 德国 71.5 80.9 81.6 72.5 73.1
    30 26 Université Paris-Sorbonne (Paris IV)巴黎W四大学 法国 76 86.7 54 56.4 72.4
    31 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大?/a> 比利?/td> 72.4 93.9 65.6 61.2 71.7
    32 43 University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 72.4 52.5 70.4 72.5 71.2
    33 35 McGill University麦吉大?/a> 加拿?/td> 67.1 68.3 89.6 83 71
    34 51-100 University of Geneva日内瓦大?/a> 瑞士 72.3 46.7 77 65.4 70.8
    35 31= University of Arizona亚利桑那大学 65.5 60.3 92.8 92.6 70.7
    36 30 Peking University北京大学 中国大陆 72.2 89 53.3 61.2 70.1
    37 39 Cornell University康奈大?/a> 65.8 73.2 86.7 80.7 69.8
    37 20 Heidelberg Universityd堡大?/a> 德国 67.1 80.7 81.5 72.5 69.8
    37 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 72.1 78.9 56.8 61.2 69.8
    37 33 University of North Carolina, Chapel Hill北卡|来U_学教堂山分校 66.8 44.4 89.6 85.2 69.8
    41 51-100 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 66.8 70.5 80.4 78.2 69.5
    42 49 City University of New YorkU约市立大学 65.9 50.4 82.3 85.2 68.7
    43 51-100 Pontificia Universidad CatQlica de Chile智利天主大学 智利 72.5 79.3 44.2 56.4 68.4
    44 101-150 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 61.5 74.2 92.3 87.2 67.8
    45 29 The University of Tokyo东京大学 日本 73.7 87.8 30.9 43.6 67.1
    46 48 Brown University布朗大学 61 79.1 90 83 67
    46 51-100 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 62.6 65.7 85.1 83 67
    48 101-150 Georgetown University乔治敦大?/a> 64.1 68 81.6 72.5 66.9
    48 51-100 Western University西北大学 加拿?/td> 64.4 62.6 81.9 72.5 66.9
    48 51-100 University of Barcelona巴塞|那大学 西班?/td> 65.2 80.5 74.4 65.4 66.9
    51-100 51-100 Birkbeck College, University of London伦敦大学伯贝克学?/a> 英国 63.6 29.7 79.5 72.5  
    51-100 101-150 Boston College波士学?/a> 68.6 58.3 56.8 61.2  
    51-100   California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 52.6 63 79.9 75.5  
    51-100 51-100 Central European University中欧大学 匈牙?/td> 64 66.1 73.5 61.2  
    51-100 44= Duke University杜克大学 57.3 72 79.5 69.1  
    51-100 51-100 Durham University杜u大学 英国 52 84 75.3 69.1  
    51-100 101-150 Fordham University特汉姆大学 61.1 51.3 78.1 72.5  
    51-100 37 Free University of Berlin柏林自由大学 德国 68.1 80 54 61.2  
    51-100 17= Fudan University复旦大学 中国大陆 63 71.4 35.8 56.4  
    51-100 101-150 Indiana University Bloomington印第安纳大学 56.1 62 82.9 75.5  
    51-100 151-200 Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 56.6 59 87 78.2  
    51-100   Kyoto University京都大学 日本 69.3 87.4 27.7 43.6  
    51-100 51-100 Leiden University莱顿大学 荷兰 53.5 78.2 74.9 69.1  
    51-100 101-150 MacquarIE University麦考瑞大学麦考瑞大学 澛_利亚 51.9 59.1 89.4 80.7  
    51-100 101-150 McMaster University麦克马斯特大?/a> 加拿?/td> 55.4 59 70.3 61.2  
    51-100 51-100 NorthWestern University西北大学 57.7 66.4 93.6 85.2  
    51-100 44= Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 51.3 77.6 81.7 75.5  
    51-100 51-100 Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 49.9 66.5 82.3 83  
    51-100   Rutgers - The State University of New Jersey, Newark|格斯新泽西州立大学U瓦克分?/a> 59.7 21.6 61.7 61.2  
    51-100   Seoul National University首尔大学 韩国 67.7 82 41.3 43.6  
    51-100 101-150 Stockholm University斯d哥尔摩大?/a> 瑞典 51.7 33.4 90.5 85.2  
    51-100   The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 61.2 80.3 56.1 61.2  
    51-100 51-100 The University of Sydney悉尼大学 澛_利亚 49.6 76.1 87 87.2  
    51-100 51-100 The University of Warwick华威大学 英国 49.6 89.5 81.8 83  
    51-100 101-150 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔?/td> 60.9 73.4 75.3 69.1  
    51-100 36 Tsinghua University清华大学 中国大陆 62.1 80.5 84.9 72.5  
    51-100 51-100 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 48 85.1 89.3 92.6  
    51-100 151-200 University Complutense Madrid马d里康普顿斯大?/a> 西班?/td> 56 75.6 49.9 65.4  
    51-100 47 Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艑ֈ斯大?/a> 阿根?/td> 66.1 78.6 30.5 43.6  
    51-100 101-150 University of NavarraU瓦拉大?/a> 西班?/td> 58.7 61.3 64.4 69.1  
    51-100 42 Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 63.3 72.2 35.8 43.6  
    51-100 51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul南里奥格兰d联邦大学 巴西 62 61.9 41.3 50.6  
    51-100 51-100 Università  Cattolica del Sacro Cuorec_圣心天主教大?/a> 意大?/td> 64.6 91.3 48.8 61.2  
    51-100 101-150 University of Padua帕多瓦大?/a> 意大?/td> 57.4 68.8 68.1 65.4  
    51-100 51-100 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 56 72 68.1 61.2  
    51-100 51-100 University of Freiburg弗赖堡大?/a> 德国 65 76.5 52.5 50.6  
    51-100 50 University of Viennal也U_?/a> 奥地?/td> 64.2 52 66.3 65.4  
    51-100 151-200 Université de Fribourg弗里堡大?nbsp; 瑞士 57.3 36.4 61.3 61.2  
    51-100 51-100 University of Alberta阿尔伯塔大学 加拿?/td> 57.7 70.1 81.9 75.5  
    51-100 51-100 University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 54.6 63 93.3 87.2  
    51-100 51-100 University of Bristol布里斯托大学 英国 58 84.2 84.3 78.2  
    51-100 51-100 University of California, Irvine加州大学Ƨ文分校 53.6 70.9 84.3 80.7  
    51-100 51-100 University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 54.6 81.9 82.5 83  
    51-100 51-100 University of Groningen格罗宁根大学 荷兰 51.3 77.7 87.8 83  
    51-100 151-200 University of Oslo奥斯陆大?/a> 挪威 57.8 66.3 80 78.2  
    51-100 151-200 University of Otago奥塔哥大?/a> 新西?/td> 55.1 58.9 67.1 69.1  
    51-100   University of Wisconsin-Madison威斯h大学 49.1 60.3 90.6 83  
    51-100 101-150 Utrecht University乌得勒支大学 荷兰 52.3 76 79.4 75.5  
    51-100 151-200 Vrije Universiteit Amsterdam阿姆斯特丹自由大?/a> 荷兰 57.6 63.7 69.8 69.1  
    51-100 51-100 Wuhan University武汉大学 中国大陆 71.2 41   34.6  
    © QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
    In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Philosophy 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

     

    쿴Ƭavѹۿ