2015qQS世界大学药学与药理学专业排行?/font>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h 学生׃评h 引用?/b> 分数  
1 1 Harvard University哈佛大学 100 100 92.4 91 95.9
2 16= University of California, San Francisco加利尼亚大学旧金山分校 99.2 64.9 96.9 94.7 94.1
3 2 University of Oxford牛|大学 英国 93.2 95.6 95.7 91.5 93.6
4 6 University of Cambridge剑桥大学 英国 94.7 92.8 96.2 88.7 93.4
5 4 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 88.4 85.3 94.8 97.2 91.9
6 7 Karolinska Institute卡罗林斯卡学?/a> 瑞典 83.9 87.8 99.6 98.1 91.8
7 15 University of Michigan密歇根大?/a> 86.3 66.4 98 98.1 90.2
8 9 The University of NottinghamZ汉大?/a> 英国 91.7 68.8 100 85.6 90
9 20 Leiden University莱顿大学 荷兰 91.2 73.9 97.9 86.3 89.9
10 12= The University of Tokyo东京大学 日本 91.6 86.9 93.2 84.4 89.7
11 51-100 Purdue University普渡大学 92.2 74.9 94.1 86.9 89.6
12 3 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 84.3 84.3 95.4 93.7 89.4
13 10 Yale University耉大学 85.1 78.4 95.9 93.7 89.3
14 28 Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 83.7 69.2 94.9 100 89.1
15 45= University of North Carolina, Chapel Hill北卡|来U_学教堂山分校 80.5 77.9 96.5 99.5 89
16 12= National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 88.2 73 96 86.9 88.3
17 29= Seoul National University首尔大学 韩国 82.2 84.3 90.6 96.7 88.1
17 5 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 85.2 71.6 97 90.4 88.1
19 51-100 University of Minnesota明尼苏达大学 83.2 67.8 95.2 95.2 87.7
20 18 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 81.5 69.2 97.7 94.7 87.6
21 8 Monash University莫纳什大学 澛_利亚 87.3 69.4 90.4 88.1 86.5
22 38 Peking University北京大学 中国大陆 94.9 73.7 78.2 85 86.1
23 24 Kyoto University京都大学 日本 81.7 82.1 91.4 88.7 85.9
24 29= University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 79.3 71.1 93.2 93.7 85.6
25 36 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> 瑞士 79.9 94.1 91.3 85 85.4
25 33= Uppsala University乌普萨拉大学 瑞典 78 80.8 95.2 89.3 85.4
27 25 Duke University杜克大学 75.2 77.2 93.8 91.5 84.1
28 12= Imperial College London帝国理工学院 英国 68.8 78.1 98.8 93.7 83.5
29 22 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 78.3 80.5 91.1 84.4 83.2
30 16= University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 69.7 74.4 93.3 97.7 83.1
31 42= University of Alberta阿尔伯塔大学 加拿?/td> 75.4 76.3 92 87.5 82.7
32 49= University of Southern California南加利福g大学 78 66.8 94 82.4 82
33 45= University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 67.1 87.5 93.9 89.3 81.4
34 51-100 Free University of Berlin柏林自由大学 德国 73.2 80.2 91.9 83.7 81.2
34 37 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 82.2 63.1 89.2 78.9 81.2
36 101-150 University at Buffalo SUNYU约州立大学水牛城分?/a> 79.8 64.3 89.1 81 80.9
36 23 University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 60.8 92.2 94.7 94.7 80.9
38 42= University of Washington华盛大?/a> 68.2 52.4 96.8 96.2 80.8
39 31 The University of Sydney悉尼大学 澛_利亚 68.8 76.6 91.8 88.1 80.2
40 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 84.6 55.1 87.5 75 80
40 26 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 68.6 62.5 95.3 89.8 80
42 51-100 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 77.4 68.9 89.4 78.9 79.9
43 21 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 67.4 81.7 92.3 85 79.5
43 27 University of Geneva日内瓦大?/a> 瑞士 67.2 69.7 96.2 86.3 79.5
45 47 Sungkyunkwan University成均馆大?/a> 韩国 73.3 83.1 87.6 77.4 78.9
46 101-150 The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 70.8 70 92.6 80.3 78.5
46 48 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 71.4 80.7 81.1 86.3 78.5
48 51-100 Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 67 62.9 93.9 86.3 78.1
49 151-200 University College Cork考克大学 爱尔?/td> 73.2 72 81.1 83.7 77.7
50 101-150 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 61.6 74.8 97.1 83.7 77.3
51-100 101-150 Baylor College of Medicine贝勒d?/a> 53.6 65 89.2 81  
51-100 101-150 Cardiff University卡_夫大?/a> 英国 73.1 40.5 84.3 75.8  
51-100 35 Columbia University哥u比亚大学 60.1 88.8 90.4 78.9  
51-100 51-100 Cornell University康奈大?/a> 68.4 68.6 82 65.2  
51-100 101-150 University of Tubingen蒂宾根大?/a> 德国 55.3 74.7 89.3 75.8  
51-100 51-100 Fudan University复旦大学 中国大陆 55.4 47.8 86 88.7  
51-100 101-150 Hanyang University汉阳大学 韩国 61.1 70.7 83.1 78.1  
51-100 51-100 Korea University高丽大学 韩国 64 82.6 88 77.4  
51-100 40 McGill University麦吉大?/a> 加拿?/td> 62.8 79.4 92.1 81.7  
51-100 51-100 New York UniversityU约大学 (NYU)康奈大?/a> 54.7 78.2 96.1 85.6  
51-100 51-100 Osaka University大阪大学 日本 76.4 79.5 82.2 69.9  
51-100 51-100 Heidelberg Universityd堡大?/a> 德国 63.7 85.1 90.8 81.7  
51-100 101-150 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick|格斯大?/a> 71.4 45.8 91.3 83.1  
51-100 51-100 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 68.8 80.2 82.5 76.6  
51-100 51-100 Technical University of Munich慕尼黑理工大?/a> 德国 59.3 75.1 87.8 75  
51-100 39 The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 62.2 71.4 88.7 76.6  
51-100 32 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 63.8 73.7 92.1 83.7  
51-100 11 The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 57.4 84.7 92.1 76.6  
51-100 33= The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 58.6 71.2 93 91.5  
51-100 101-150 Tohoku University东北大学 日本 67.7 62.1 81.8 74.2  
51-100 51-100 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔?/td> 74.8 80.4 84.3 71.7  
51-100 51-100 Universidad Nacional AutQnoma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> 墨西?/td> 77.1 78.4 82.7 69  
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 80.3 72.2 71.4 56.4  
51-100 101-150 Universidade Federal de Minas Geraisc纳斯联邦大?/a> 巴西 74 71.5 76.9 68.1  
51-100 51-100 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)圣保|联邦大?/a> 巴西 77.4 65.3 75.5 62.1  
51-100 51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro里约联邦大学 巴西 80.6 60.2 79.6 61  
51-100 101-150 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul南里奥格兰d联邦大学 巴西 71.7 61.5 76.6 69  
51-100 51-100 University of Milanc_大学 意大?/td> 57.5 80.5 89.8 83.1  
51-100 101-150 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 63.3 79.2 90.2 80.3  
51-100 51-100 University of Barcelona巴塞|那大学 西班?/td> 58.4 58.4 89.8 83.7  
51-100 51-100 Goethe University Frankfurt法兰克福大学 德国 58.9 61.3 91.4 80.3  
51-100 51-100 University of Freiburg弗赖堡大?/a> 德国 62.1 75.5 83.3 72.6  
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大?/a> 比利?/td> 66.8 77.6 91 78.1  
51-100 151-200 Université de Montréal蒙特利尔大学 加拿?/td> 64.7 81 89.6 83.1  
51-100 51-100 Université Paris DescartesW卡大?/a> 法国 51 62.3 96.2 81  
51-100 51-100 Université Paris-Sud 12巴黎W十一大学 法国 46.1 59.2 98.7 88.1  
51-100 19 University of Arizona亚利桑那大学 65.2 42.6 92.5 76.6  
51-100 51-100 University of Basel巴塞大?/a> 瑞士 66.2 72.3 90.5 78.9  
51-100 49= University of Birmingham伯明大?/a> 英国 58.3 64.9 90.9 78.1  
51-100 51-100 University of Bristol布里斯托大学 英国 62.7 66.4 86.3 69.9  
51-100 51-100 University of Florida佛罗里达大学 67.7 51.5 91.2 86.9  
51-100 101-150 University of Ghent根特大学 比利?/td> 47 68.7 94 87.5  
51-100 44 University of Glasgow格拉斯哥大学 英国 60.9 45.5 96.2 81.7  
51-100 51-100 University of Illinois, Chicago (UIC)伊利Z大学芝加哥分?/a> 70.3 66.3 88.8 81  
51-100 101-150 University of Iowap华大?/a> 68.6 39.1 91.9 82.4  
51-100 51-100 University of Kansas堪萨斯大?/a> 54.8 46.5 84 91.5  
51-100 51-100 University of Pittsburgh匹兹堡大?/a> 58.4 42.1 95.8 96.2  
51-100 41 University of Strathclyde思克莱d大学 英国 76.5 57.4 79.2 70.8  
51-100 51-100 University of Utah犹他大学 58.7 14.5 99.4 93.1  
51-100 51-100 Yonsei University延世大学 韩国 70.3 81.8 85.8 72.6  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Pharmacy & Pharmacology 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

 


쿴Ƭavѹۿ