2015qQS世界大学C语言文学专业排行?/font>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h 学生׃评h 引用?/b> 分数  
1 1 University of Oxford牛|大学 英国 100 100     100
2 2 University of Cambridge剑桥大学 英国 99.8 98.8     99.5
3 3 Harvard University哈佛大学 99.1 94.6     97.8
4 4 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 94.3 84.6     91.4
5 22 Peking University北京大学 中国大陆 92.2 84.7     90
6 13 The University of Tokyo东京大学 日本 92.3 83.7     89.7
7 5= Yale University耉大学 91.7 83.9     89.4
8 5= Stanford University斯坦大?/span> 90.4 84.8     88.7
9 16 Université Paris-Sorbonne (Paris IV)巴黎W四大学 法国 90.7 81     87.8
10 9 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 91.3 78.5     87.5
11 10 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 87.6 84.1     86.6
12 19 Columbia University哥u比亚大学 90 77.8     86.3
13 7 Princeton University普林斯顿大学 89.2 79.2     86.2
14 20 Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 德国 90.2 76     85.9
15 17 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 86.4 84     85.7
16 47 Seoul National University首尔大学 韩国 87.5 81.3     85.6
17 34 Kyoto University京都大学 日本 90 74.9     85.5
17 8 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 87 81.9     85.5
19 18 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 83.8 87.4     84.9
20 101-150 Sungkyunkwan University成均馆大?/a> 韩国 83.9 86.6     84.7
21 14= University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 87.7 75.9     84.2
22 49= New York UniversityU约大学 (NYU)康奈大?/a> 86.3 79     84.1
22 27 University of Chicago芝加哥大?/a> 88.2 74.5     84.1
24 14= Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 85.3 80.5     83.9
25 33 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 83.3 85     83.8
26 12 University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 85.9 78     83.5
27 51-100 Korea University高丽大学 韩国 85.6 76.1     82.8
27 30 University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 87.6 71.5     82.8
27 40 Yonsei University延世大学 韩国 84.1 79.9     82.8
30 21 Heidelberg Universityd堡大?/a> 德国 84.5 78.6     82.7
30 11 The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 86.2 74.5     82.7
32 31 Free University of Berlin柏林自由大学 德国 89 66.3     82.2
33 24 The University of Warwick华威大学 英国 81.4 83.6     82.1
34 35 McGill University麦吉大?/a> 加拿?/td> 83.5 78.6     82
35 51-100 Tsinghua University清华大学 中国大陆 81.9 81.4     81.8
36 51-100 Fudan University复旦大学 中国大陆 83.4 76.9     81.5
37 25 Cornell University康奈大?/a> 84.7 73.2     81.3
37 26 Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艑ֈ斯大?/a> 阿根?/td> 83.3 76.5     81.3
39 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 85.5 70.5     81
40 49= King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 80 82.6     80.8
41 38 University of Michigan密歇根大?/a> 86.1 67.8     80.6
42 28 Duke University杜克大学 85.6 68.7     80.5
43 43 University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 84.3 69.3     79.8
44 23 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 81 76.6     79.7
45 46 The University of Sydney悉尼大学 澛_利亚 80.2 77.7     79.5
46 29 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies韩国外国语大?/a> 韩国 82.3 71.9     79.2
46 51-100 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 83.8 68.4     79.2
48 51-100 Lomonosov Moscow State University莫斯U罗蒙诺索夫国立大学 俄罗?/td> 81.2 73.7     79
49 39 Brown University布朗大学 82 71.2     78.8
49 42 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔?/td> 79.7 76.6     78.8
49 51-100 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 83 69     78.8
49 36 Waseda University早稻田大?/a> 日本 83.7 67.3     78.8
51-100 101-150 Beijing Normal University北京师范大学 中国大陆 79.5 67      
51-100   Boston University波士大?/a> 74 75.5      
51-100 151-200 Chulalongkorn University朱拉隆功大学 泰国 71.2 74.9      
51-100 51-100 City University of Hong Kong香港城市大学 香港地区 77.8 69.8      
51-100 51-100 Durham University杜u大学 英国 73.8 80.5      
51-100 51-100 University of Tubingen蒂宾根大?/a> 德国 76.2 66.9      
51-100 51-100 Ecole normale supérieure, Paris巴黎高等师范学院 法国 80 58.7      
51-100 44 Indiana University Bloomington印第安纳大学 82.5 65.5      
51-100 51-100 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 76.4 75.4      
51-100 51-100 Lancaster University兰卡斯特大学 英国 75.4 72.9      
51-100 51-100 Leiden University莱顿大学 荷兰 79.2 72.6      
51-100 51-100 Monash University莫纳什大学 澛_利亚 74.6 77.6      
51-100 101-150 Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加?/td> 77.2 78      
51-100 101-150 Osaka University大阪大学 日本 76.7 64.6      
51-100 151-200 Pontificia Universidad CatQlica de Chile智利天主大学 智利 77.8 59.8      
51-100 51-100 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 81.6 63.2      
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> 中国大陆 74.7 74.3      
51-100 32 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London伦敦大学亚非学院 英国 82.4 64.4      
51-100 151-200 Stockholm University斯d哥尔摩大?/a> 瑞典 73.9 72.2      
51-100 45 The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 80 70.6      
51-100 151-200 The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 71.2 76.8      
51-100 101-150 The University of NottinghamZ汉大?/a> 英国 71.4 75.9      
51-100 51-100 The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 72.7 76.2      
51-100 51-100 University Complutense Madrid马d里康普顿斯大?/a> 西班?/td> 80.2 72      
51-100 37 Universidad Nacional AutQnoma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> 墨西?/td> 85.8 61      
51-100 101-150 Universidad Nacional de Colombia哥u比亚国立大学 哥u比亚 76.4 71.8      
51-100 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 78.1 71.3      
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 76.2 67.1      
51-100 51-100 University of Milanc_大学 意大?/td> 76.5 71      
51-100 101-150 Universitat AutQnoma de Barcelona巴塞|那自治大学 西班?/td> 80.2 64      
51-100 101-150 University of Barcelona巴塞|那大学 西班?/td> 76.5 67      
51-100 51-100 University of Freiburg弗赖堡大?/a> 德国 79.2 61.6      
51-100 51-100 University of Viennal也U_?/a> 奥地?/td> 80 57.9      
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大?/a> 比利?/td> 72 73.7      
51-100 101-150 Université de Montréal蒙特利尔大学 加拿?/td> 79.3 57.4      
51-100 51-100 University Paris 2 Panthéon-Sorbonne巴黎W一大学 法国 78 79.8      
51-100 51-100 University College Dublin都柏林大?/a> 爱尔?/td> 72.1 75      
51-100 51-100 University of Birmingham伯明大?/a> 英国 74.9 77.1      
51-100 51-100 University of Bristol布里斯托大学 英国 75.1 79      
51-100 151-200 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 76.2 66.3      
51-100 51-100 University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 75.4 76.7      
51-100 51-100 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 79.6 64.3      
51-100 51-100 University of Leeds利兹大学 英国 76.1 77.6      
51-100 51-100 University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 72.3 80      
51-100 101-150 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 75.7 71.2      
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 81.9 59.7      
51-100 48 University of YorkU克大学 英国 75 67.6      
51-100 101-150 University of Zurich (UZH)苏黎世大?/a> 瑞士 79.2 59.3      
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Modern Languages 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

 


쿴Ƭavѹۿ