2015qQS世界大学数学专业排行?/font>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h 学生׃评h 引用?/b> 分数  
1 1 Harvard University哈佛大学 97.8 98.5 99.7 94.1 97.6
2 4= University of Cambridge剑桥大学 英国 99.3 100 93.2 92.6 96.9
3 3 University of Oxford牛|大学 英国 97.1 99.8 94.2 95.5 96.7
4 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 100 94.5 91.9 95.5 96.4
5 6= Stanford University斯坦大?/span> 95.6 93.6 97.3 98.1 96
6 4= University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 98 88.4 95.8 93.3 94.7
7 6= Princeton University普林斯顿大学 96.5 83.3 94.6 98.1 93.8
8 8 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 90.9 80.7 99.3 100 92.4
9 9 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> 瑞士 92.2 91.2 90.8 89.5 91.2
10 12 University of Chicago芝加哥大?/a> 87.3 89.9 99.3 85.3 89.8
11 11 Imperial College London帝国理工学院 英国 90.4 90.3 89.4 86.2 89.3
12 13 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 86.1 89.8 90.3 89.5 88.4
13 10 New York UniversityU约大学 (NYU)康奈大?/a> 93.8 85.8 88.8 78.5 88.1
14 19 University of Michigan密歇根大?/a> 84.9 81.8 95.4 89.5 87.3
15 14 California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 91 75.5 93.3 83.5 86.9
16 15 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 84.1 84.1 89.5 89.5 86.3
17 21 2016qQS世界大学数学专业排行?/a> 法国 89.4 83.1 85.4 78.5 85.2
18 23 The University of Tokyo东京大学 日本 89.1 87.3 78.6 78.5 84.5
19 18 Columbia University哥u比亚大学 81.2 89.1 88.7 81.6 84.4
20 45= The University of Hong Kong香港大学 香港地区 79.9 91.6 91.1 78.5 84.2
20 24 University of Waterloo滑铁卢大?/a> 加拿?/td> 82.1 84 86.4 86.2 84.2
22 17 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 80.1 78.6 91.6 88.7 83.8
23 22 Yale University耉大学 85.7 85.5 85.8 75.2 83.6
24 16 Carnegie Mellon University卡内基h隆大?/a> 82.7 76.7 92 82.5 83.3
25 27 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> 82.2 74.8 88 88.7 83.2
26 36= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausannez桑联邦理工学院 瑞士 84.9 81.3 85.1 77.4 82.7
26 28 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 77.2 81.7 90.4 87 82.7
28 33 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 74.2 70.5 97.4 93.3 81.9
29 40= City University of Hong Kong香港城市大学 香港地区 72.3 77.3 93.1 94.1 81.8
29 31= University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 74.4 81 95.7 83.5 81.8
31 20 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 80.7 85.6 83.8 77.4 81.6
32 48 Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加?/td> 74.8 82.9 87.5 87 81.4
33 45= The Hong Kong University of Science and Technology香港U技大学 香港地区 76.4 88.6 90.7 74 81.2
34 38 Cornell University康奈大?/a> 82.4 79.1 85.1 76.3 81.1
34 31= The University of Sydney悉尼大学 澛_利亚 77 90.9 84.1 76.3 81.1
36 29 Kyoto University京都大学 日本 85 76.8 80.5 77.4 80.9
37 51-100 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 78.4 91.7 83.9 71.6 80.8
37 51-100 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 75.3 73.2 89.9 90.3 80.8
39 51-100 NorthWestern University西北大学 70.3 81.4 100 81.6 80.7
40 40= Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn波恩p弗里德里希·威廉大?/a> 德国 88.2 61.8 88.2 76.3 80.5
41 51-100 University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 72.5 88.4 89.5 78.5 80.3
42 49 Lomonosov Moscow State University莫斯U罗蒙诺索夫国立大学 俄罗?/td> 90 91.7 61.6 67.6 80.2
42 26 The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 78.9 78.4 87.6 77.4 80.2
44 45= Ecole normale supérieure, Paris巴黎高等师范学院 法国 88.7 68.9 83.6 69 79.8
44 25 The University of Warwick华威大学 英国 85.3 77.7 81.9 69 79.8
46 30 Peking University北京大学 中国大陆 78.9 77.9 80.7 81.6 79.6
46 43 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> 75 73.1 90.3 84.4 79.6
48 40= Brown University布朗大学 79.2 74.7 88.5 75.2 79.4
49 51-100 Seoul National University首尔大学 韩国 80.4 83.3 80.1 71.6 79.2
49 51-100 Technical University of Berlin柏林工业大学 德国 82.4 82.4 78.3 70.3 79.2
51-100 51-100 Delft University of Technology代尔夫特理工大学 荷兰 74.8 76.9 79.9 75.2  
51-100 51-100 Duke University杜克大学 74.3 77.5 87.3 74  
51-100 51-100 Fudan University复旦大学 中国大陆 68.5 74.7 83.6 82.5  
51-100 101-150 Hebrew University of Jerusalem耶\撒冷希伯来大?/a> 以色?/td> 75 62.7 83 70.3  
51-100 51-100 Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 德国 80.2 61.4 84.3 69  
51-100 101-150 Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 67.3 69.3 85.3 74  
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国U学技术院 韩国 78.8 80.9 80.6 74  
51-100 51-100 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 69.5 73.1 88.2 80.6  
51-100 51-100 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 66.3 75.2 84.3 80.6  
51-100 51-100 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)卡尔斯鲁厄理工学?/a> 德国 66.1 82.4 80.7 74  
51-100 51-100 KTH Royal Institute of Technology瑞典皇家理工学院 瑞典 73.7 73.5 81.8 71.6  
51-100 51-100 University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 71.4 74.3 85.6 78.5  
51-100 51-100 McGill University麦吉大?/a> 加拿?/td> 71.9 86.9 85.2 78.5  
51-100 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 76 83.1 78.1 70.3  
51-100 51-100 Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 65.4 70.6 87.6 83.5  
51-100 101-150 Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 67.3 69.6 82.2 80.6  
51-100 51-100 Politecnico di Milanoc_理工大学 意大?/td> 74.8 83.2 80.3 75.2  
51-100 51-100 Purdue University普渡大学 71.6 68.1 83.8 80.6  
51-100 51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen亚琛工业大学 德国 75.3 77.8 81.7 75.2  
51-100 51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick|格斯大?/a> 69.9 65.3 87.7 82.5  
51-100 51-100 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 74.9 71.2 76.7 74  
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> 中国大陆 60.9 83.1 84.6 91.1  
51-100 51-100 Technion - Israel Institute of Technology以色列理工学?/a> 以色?/td> 76.6 66 86.3 77.4  
51-100 101-150 Darmstadt University of Technology辑֧施塔特工业大?/a> 德国 64.7 77.8 82.5 74  
51-100 44 Technical University of Munich慕尼黑理工大?/a> 德国 80.4 81.2 78.5 71.6  
51-100 101-150 Tel Aviv UniversityҎl夫大学 以色?/td> 70.2 54.1 86.2 82.5  
51-100 51-100 Texas A&M University德州农工大学 70.2 68.1 82.5 81.6  
51-100 51-100 The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 72.5 85.2 82.4 70.3  
51-100 50 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 73 80.6 87.1 79.6  
51-100 51-100 The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 74 84.9 82.4 75.2  
51-100 51-100 The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 69 78.9 88 74  
51-100 51-100 Tokyo Institute of Technology东京工业大学 日本 75.9 65.6 78.5 69  
51-100 35 Tsinghua University清华大学 中国大陆 76.4 76.6 75.9 89.5  
51-100 36= UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 72.4 79.9 90.1 78.5  
51-100 39 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 76.3 75.4 76.4 71.6  
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 78.4 72 75.9 63.1  
51-100 101-150 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 64.4 76.4 82.7 76.3  
51-100 101-150 Universitat AutQnoma de Barcelona巴塞|那自治大学 西班?/td> 72 67.8 80.3 71.6  
51-100 101-150 University of Viennal也U_?/a> 奥地?/td> 70.4 62.4 85.7 77.4  
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大?/a> 比利?/td> 68.7 69.3 87.1 75.2  
51-100 51-100 Université de Montréal蒙特利尔大学 加拿?/td> 69.9 70.5 84.8 74  
51-100 51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC)巴黎W六大学 法国 82.2 57.8 84.1 80.6  
51-100 51-100 University of Alberta阿尔伯塔大学 加拿?/td> 66.7 72 92 90.3  
51-100 51-100 University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 69.8 73.8 91 75.2  
51-100 34 University of Bristol布里斯托大学 英国 72.2 72.7 87.3 75.2  
51-100 101-150 University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 67.4 69.9 89.2 75.2  
51-100 101-150 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 68 70.9 84 74  
51-100 51-100 University of Maryland, College Park马里兰大学帕克校?/a> 70.5 64.4 90.1 86.2  
51-100 51-100 University of Minnesota明尼苏达大学 77.5 57.4 88.2 86.2  
51-100 51-100 University of Washington华盛大?/a> 71.7 67.2 93.6 86.2  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Mathematics 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

 


쿴Ƭavѹۿ