• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 天天看片天天av免费观看

     

     

     

    2014年QS世界大學學科排名 - 社會學

     
    2014 2013 Institution 國家及地區 學術行業評價 學生就業評價 引用率 學術產出水平 得分
    101-150   51-100   Arizona State University  亞利桑那州立大學 美國 46.8 73.3 74.6 65.3  
    101-150   151-200   Birkbeck College, University of London  倫敦大學伯克貝克學院 英國 62.1   48.4 36.8  
    101-150   101-150   City University of Hong Kong  香港城市大學 香港 49.6 84.7 43.1 26.3  
    101-150     Copenhagen Business School  哥本哈根商學院 丹麥 51.7 69.3 41.4 30.1  
    101-150   151-200   Dalhousie University  達爾豪斯大學 加拿大 50.1 66.3 46.7 33.6  
    101-150   101-150   Deakin University  迪肯大學 澳大利亞 47.8 62.9 55.1 42.6  
    101-150   51-100   Emory University  埃默里大學 美國 49.2   80.4 77.8  
    101-150   51-100   Erasmus University Rotterdam  鹿特丹伊拉斯姆斯大學 荷蘭 53.8 55.3 61.3 45.2  
    101-150   151-200   Georg-August-Universit?t G?ttingen  哥根廷大學 德國 56.5 52.1 54.9 42.6  
    101-150   101-150   Georgetown University  喬治城大學 美國 39.5 76.3 71.2 58.4  
    101-150   101-150   Griffith University  格里菲斯大學 澳大利亞 47.1 89.1 61.2 50.1  
    101-150   51-100   Indiana University Bloomington  印第安納大學伯明頓分校 美國 36.0 84.2 78.3 66.9  
    101-150   101-150   Institute of Education, University of London  倫敦大學教育學院 英國 58.2   53.7 39.8  
    101-150   101-150   Keele University 基爾大學 英國 44.5 79.3 55.4 47.7  
    101-150   51-100   Leiden University  萊頓大學 荷蘭 45.5 65.2 58.6 50.1  
    101-150   101-150   Loughborough University  拉夫堡大學 英國 54.6 66.4 52.8 39.8  
    101-150   101-150   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學 德國 51.9 49.9 54.1 30.1  
    101-150   151-200   Macquarie University  麥考瑞大學 澳大利亞 50.4 74.7 45.3 33.6  
    101-150   151-200   Newcastle University  紐卡斯爾大學 英國 41.3 79.6 67.8 52.3  
    101-150   51-100   Ohio State University  俄亥俄州立大學 美國 42.7 63.6 88.9 75.3  
    101-150   151-200   Queensland University of Technology (QUT)  昆士蘭科技大學 澳大利亞 53.6 65.7 44.7 22.2  
    101-150   101-150   Radboud University Nijmegen  內梅亨大學 荷蘭 50.9 33.2 70.4 58.4  
    101-150   151-200   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大學 德國 53.7 79.0 50.7 33.6  
    101-150   151-200   Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick  新澤西州立大學新布朗斯威克校 美國 42.4 57.3 72.2 63.7  
    101-150   151-200   The Hong Kong Polytechnic University  香港理工大學 香港 50.3 80.4 41.1 22.2  
    101-150   51-100   The Open University  開放大學 英國 53.8   70.5 63.7  
    101-150   51-100   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 52.2 84.9 51.8 42.6  
    101-150   151-200   The University of Nottingham  諾丁漢大學 英國 42.3 79.8 72.8 60.2  
    101-150   101-150   The University of Western Ontario  西安大略大大學 加拿大 46.6 72.0 63.8 50.1  
    101-150   51-100   Trinity College Dublin (TCD)  都柏林圣三一學院 愛爾蘭 45.3 66.1 72.3 58.4  
    101-150   101-150   Universidade de Brasilia  巴西利亞大學 巴西 55.2 63.1 39.0 30.1  
    101-150   101-150   Universidade Federal de Minas Gerais  米納斯聯邦大學 巴西 62.2 49.9 19.2 -  
    101-150   101-150   Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  南里奧格蘭德聯邦大學 巴西 60.3 42.2 34.2 17.6  
    101-150   51-100   Universit?t Frankfurt am Main  法蘭克福大學 德國 63.8   44.1 22.2  
    101-150   101-150   Universit?t Konstanz  康斯坦茨大學 德國 49.3 63.3 71.0 60.2  
    101-150   151-200   Universitat Pompeu Fabra  龐培法布拉大學 Spain 52.3 70.3 48.9 42.6  
    101-150   101-150   Universit?t Wien  維也納大學 奧地利 49.3 56.7 65.8 30.1  
    101-150   151-200   University of Calgary  卡爾加里大學 加拿大 53.0 79.1 46.5 30.1  
    101-150   101-150   University of California, Davis (UCD)  加州大學戴維斯分校 美國 33.9 81.8 82.6 74.0  
    101-150   151-200   University of California, Riverside (UCR)  加州大學河濱分校 美國 56.0 31.0 61.1 45.2  
    101-150   151-200   University of Ghent  比利時根特大學 Belgium 48.8 81.1 55.5 42.6  
    101-150   101-150   University of Illinois, Chicago (UIC)  伊利諾伊大學 美國 47.7 73.0 45.3 30.1  
    101-150   101-150   University of Iowa  愛荷華大學 美國 47.3 52.5 74.8 65.3  
    101-150   101-150   University of Leicester  萊斯特大學 英國 54.1 43.8 46.2 33.6  
    101-150   101-150   University of Maryland, College Park  馬里蘭大學帕克分校 美國 40.6 55.9 74.2 66.9  
    101-150   151-200   University of Massachusetts, Amherst  馬薩諸塞大學阿姆斯特分校 美國 49.7 22.7 58.8 50.1  
    101-150   101-150   University of Sussex  薩賽克斯大學 英國 45.7 57.3 79.1 66.9  
    101-150   101-150   University of Waterloo  滑鐵盧大學 加拿大 49.0 70.6 69.1 52.3  
    101-150   101-150   University of Zurich  蘇黎世大學 瑞士 46.0 49.9 67.2 58.4  
    101-150   51-100   Uppsala University  烏普薩拉大學 瑞士 54.5 55.1 47.7 33.6

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014