• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 天天看片天天av免费观看

     

     

     

    2014年QS世界大學排行榜- 陸地和海洋科學

    2014年 2013年 學校名稱 國家和地區 學術行業評價 學生就業評價 引用率 學業產出水平 分數
    1   1   Harvard University  哈佛大學 美國 96.3 100.0 100.0 98.5 98.1
    2   4   University of Cambridge  劍橋大學 英國 98.9 99.1 90.9 90.6 94.8
    3   1   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 97.5 93.4 91.2 93.9 94.6
    4   5   California Institute of Technology (Caltech)  加州理工學院 美國 94.8 76.2 89.4 100.0 92.9
    5   3   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  麻省理工學院 美國 100.0 96.0 86.6 82.7 91.9
    6   12   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 91.9 83.0 90.5 91.2 90.6
    7   6   University of Oxford  牛津大學 英國 94.0 97.5 86.8 81.5 89.4
    8   9   Stanford University  斯坦福大學 美國 91.4 93.3 87.0 86.6 89.3
    9   10   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  蘇黎世理工學院 瑞士 94.1 85.6 84.8 81.5 87.8
    10   7   University of California, Los Angeles (UCLA)  加利福尼亞大學洛杉磯分校 美國 92.0 82.8 85.2 83.0 87.1
    11   24   University of California, San Diego (UCSD)  加利福尼亞大學圣地亞哥分校 美國 91.5 77.0 85.8 84.1 86.9
    12   13   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學 澳大利亞 93.8 75.1 86.5 80.3 86.8
    13   18   The University of Tokyo  東京大學 日本 90.3 85.8 78.6 81.9 84.8
    14   8   Princeton University  普林斯頓大學 美國 77.2 88.5 94.8 85.2 84.6
    15   16   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 82.5 80.1 89.5 82.7 84.1
    16   31   University of Colorado at Boulder  科羅拉多大學 美國 82.1 68.7 86.3 87.9 83.4
    17   21   Imperial College London  帝國理工學院 英國 86.1 89.0 81.2 77.3 83.0
    18   14   University of Chicago  芝加哥大學 美國 72.2 82.0 98.9 84.8 82.9
    19   11   University of Arizona  亞利桑那大學 美國 77.2 51.6 92.3 93.9 82.7
    19   27   University of Michigan  密歇根大學 美國 81.5 88.4 84.7 80.3 82.7
    21   29   University of Bristol  布里斯托大學 英國 85.3 69.8 87.1 76.3 82.1
    21   22   University of Washington  華盛頓大學 美國 86.0 34.6 89.8 86.6 82.1
    23   17   University of Texas at Austin  德州大學奧斯汀分校 美國 76.2 76.6 85.5 87.2 81.3
    24   15   Yale University  耶魯大學 美國 81.0 89.7 88.0 70.7 81.0
    25   23   Durham University  杜倫大學 英國 72.8 77.8 88.5 83.8 80.0
    25   25   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學 美國 75.1 58.7 89.3 86.6 80.0
    27   49   National Taiwan University (NTU)  臺灣國立大學 臺灣 86.6 87.0 76.4 66.5 79.2
    27   32   UCL (University College London)  倫敦大學學院 英國 78.9 72.4 83.9 77.7 79.2
    27   19   University of British Columbia  英屬哥倫比亞大學 加拿大 74.3 79.4 85.0 81.1 79.2
    30   38   University of Southampton  南安普頓大學 英國 82.6 75.6 79.7 73.4 79.0
    31   26   Cornell University  康奈爾大學 美國 70.0 81.7 89.2 81.5 78.7
    32   20   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 74.6 70.8 83.2 82.3 78.3
    33   46   Utrecht University  烏特勒支大學 荷蘭 80.2 68.9 83.4 72.9 78.1
    34   36   Kyoto University  京都大學 日本 81.0 84.4 76.5 71.3 77.8
    34   51-100   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 香港 70.9 96.2 86.0 73.4 77.8
    36   30   University of Leeds  利茲大學 英國 80.8 68.3 82.4 71.3 77.7
    37   36   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 78.4 90.4 79.7 66.5 77.0
    38   51-100   University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大學芭芭拉分校 美國 75.4 47.7 88.9 77.7 76.6
    39   49   The University of Western Australia (UWA)  西澳大利亞大學 澳大利亞 78.6 88.9 77.1 67.1 76.5
    40   51-100   Curtin University  科廷大學 澳大利亞 77.6 76.9 80.3 69.5 76.4
    40   40   Tokyo Institute of Technology  東京理工學院 日本 70.8 82.4 86.5 72.9 76.4
    40   35   University of California, Irvine (UCI)  加州大學歐文分校 美國 71.6 62.7 90.0 75.4 76.4
    43     Colorado School of Mines  科羅拉多礦業大學 美國 66.6 74.3 85.8 82.3 76.3
    44   51-100   Peking University  北京大學 中國 73.4 87.2 77.6 73.9 75.9
    45   34   Tohoku University  日本西南大學 日本 74.4 84.6 78.3 70.7 75.5
    45   39   University of California, Santa Cruz (UCSC)  加州大學圣魯克茲分校 美國 70.0   98.8 90.6 75.5
    47   51-100   The University of Manchester  曼徹斯特大學 英國 72.3 75.5 85.0 69.0 75.0
    48   51-100   Macquarie University  麥考瑞大學 澳大利亞 73.6 58.9 86.3 70.7 74.7
    48   40   Nagoya University  名古屋大學 日本 71.7 83.3 82.7 67.7 74.7
    50   51-100   Universit?t Bremen  不萊梅大學 德國 85.1 22.9 81.8 70.1 74.5

    來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014