• <li id="2ss88"><table id="2ss88"></table></li>
  • <tt id="2ss88"><table id="2ss88"></table></tt>
  • <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
    <tt id="2ss88"><rt id="2ss88"></rt></tt>
  • <li id="2ss88"><tt id="2ss88"></tt></li>
  • <li id="2ss88"></li>
  • 高考頻道 在線提問 志愿答疑 大學排行榜
    高考地方站  自命題       統一命題港澳臺
    人民網>>教育>>滾動新聞

    2013年浙江省文理第一批首輪投檔分數線

    2013年07月16日10:27  
     【字號 打印 留言 論壇 網摘 手機點評 糾錯
    E-mail推薦:  

    院校代碼 院校名稱 文科 理科
    投檔分數 名次號 投檔分數 名次號
    0001 浙江大學 671 1-000768 693 5-002984
    0003 浙江工業大學 630 1-005727 640 5-021137
    0004 浙江師范大學 628 1-006054 631 5-025862
    0005 寧波大學 630 1-005678 630 5-026199
    0006 杭州電子科技大學 630 1-005673 629 5-026701
    0007 浙江工商大學 634 1-004873 632 5-025370
    0008 浙江理工大學 626 1-006363 630 5-026045
    0009 溫州醫科大學 639 1-004067 650 5-016189
    0010 浙江海洋學院            621 5-031228
    0011 浙江農林大學            623 5-030086
    0012 浙江中醫藥大學 645 1-003146 647 5-017664
    0013 中國計量學院            625 5-029017
    0014 浙江萬里學院            618 5-032942
    0015 浙江科技學院            623 5-030313
    0016 浙江財經大學 647 1-002852 659 5-012324
    0017 嘉興學院 622 1-007390 621 5-031230
    0018 浙江大學城市學院            625 5-028843
    0019 浙江大學寧波理工學院            620 5-031789
    0020 杭州師范大學 625 1-006559 626 5-028659
    0021 湖州師范學院 619 1-008047 620 5-031620
    0022 紹興文理學院 622 1-007336 623 5-030286
    0024 溫州大學 623 1-006984 624 5-029312
    0027 浙江傳媒學院 623 1-007019 628 5-027446
    0166 浙江財經大學(中外合 642 1-003543 647 5-017807
    0168 溫州大學中美合作肯恩 619 1-007927 617 5-033275
    0180 浙江工業大學(中外合            620 5-031750
    0182 寧波諾丁漢大學 625 1-006725 636 5-022917
    0183 杭州電子科技大學(中            617 5-033490
    1103 北京大學 709 1-000022 733 5-000077
    1104 北京大學醫學部            715 5-000641
    1105 北京第二外國語學院 658 1-001684 663 5-011199
    1113 北京工業大學 635 1-004661 656 5-013685
    1116 北京航空航天大學 665 1-001138 690 5-003638
    1117 北京化工大學 640 1-003943 651 5-015570
    1121 北京交通大學 660 1-001547 672 5-008032
    1123 北京科技大學 650 1-002483 653 5-014982
    1127 北京理工大學 660 1-001498 681 5-005392
    1128 北京林業大學 645 1-003182 636 5-022904
    1130 北京師范大學 680 1-000403 682 5-005244
    1132 北京體育大學 631 1-005433 622 5-030857
    1133 北京外國語大學 674 1-000651 687 5-004059
    1136 北京協和醫學院            635 5-023563
    1140 北京郵電大學            624 5-029723
    1142 北京語言大學 655 1-001960 655 5-014029
    1143 北京中醫藥大學            618 5-033110
    1144 對外經濟貿易大學 619 1-007849 693 5-003065
    1146 華北電力大學(北京) 626 1-006521 661 5-011692
    1147 清華大學 707 1-000026 731 5-000103
    1149 首都師范大學 639 1-004043 618 5-032796
    1151 首都醫科大學            665 5-010263
    1153 中國傳媒大學 664 1-001188 674 5-007434
    1154 中國地質大學(北京) 620 1-007734 648 5-017337
    1155 中國礦業大學(北京) 634 1-004842 648 5-017224
    1157 中國農業大學 647 1-002842 672 5-007921
    1159 中國人民大學 693 1-000113 718 5-000477
    1160 中國石油大學(北京) 622 1-007385 655 5-013891
    1163 中國政法大學 622 1-007339 687 5-004207
    1165 中央財經大學 629 1-005811 688 5-003862
    1167 中央民族大學 620 1-007633 662 5-011567
    1171 北京郵電大學(宏福校            669 5-008920
    1202 河北工業大學            640 5-021291
    1203 南開大學 669 1-000870 690 5-003535
    1210 天津大學 664 1-001228 680 5-005707
    1239 天津醫科大學            674 5-007379
    1246 天津中醫藥大學            639 5-021532
    1247 中國民航大學            628 5-027410
    1311 東北大學秦皇島分校            640 5-020851
    1331 河北醫科大學            671 5-008352
    1334 華北電力大學(保定) 636 1-004464 653 5-014784
    1342 石家莊鐵道大學 625 1-006703 623 5-029836
    1349 燕山大學 624 1-006882 628 5-027199
    1404 山西大學 623 1-007080 624 5-029795
    1415 太原理工大學 623 1-007037 638 5-022256
    1418 中北大學            617 5-033471
    1502 內蒙古大學 620 1-007818 626 5-028383
    2108 大連海事大學 645 1-003124 649 5-016505
    2111 大連理工大學 645 1-003076 676 5-006816
    2117 大連醫科大學            651 5-015900
    2122 東北財經大學 645 1-003189 647 5-017615
    2124 東北大學 638 1-004271 660 5-012044
    2127 遼寧大學 631 1-005343 637 5-022530
    2155 沈陽農業大學            620 5-031539
    2158 沈陽藥科大學            627 5-028105
    2161 中國醫科大學            649 5-016651
    2167 大連理工大學(盤錦校            627 5-027908
    2210 長春理工大學 619 1-007957 622 5-030358
    2218 東北師范大學 638 1-004115 640 5-021011
    2220 吉林大學 655 1-001957 662 5-011504
    2242 延邊大學 623 1-007107 629 5-027029
    2302 東北石油大學            622 5-030459
    2303 東北林業大學 623 1-006973 627 5-028137
    2304 東北農業大學 623 1-007004 625 5-029043
    2308 哈爾濱工程大學 624 1-006736 650 5-016095
    2309 哈爾濱工業大學 650 1-002454 682 5-005098
    2310 哈爾濱工業大學(威海)            664 5-010530
    2320 哈爾濱醫科大學            647 5-017792
    2332 黑龍江中醫藥大學            633 5-024496
    3101 東華大學 654 1-002047 660 5-012100
    3102 復旦大學 696 1-000073 722 5-000299
    3104 華東理工大學 653 1-002145 676 5-006773
    3105 華東師范大學 668 1-000935 683 5-005037
    3106 華東政法大學 662 1-001330 676 5-006623
    3109 上海財經大學 688 1-000202 710 5-000967
    3112 上海大學 656 1-001827 662 5-011325
    3119 上海對外經貿大學 638 1-004268 644 5-018942
    3125 上海海事大學 637 1-004348 632 5-025119
    3127 上海海洋大學            617 5-033455
    3131 上海交通大學 698 1-000062 724 5-000253
    3132 上海交通大學醫學院            704 5-001545
    3136 上海理工大學 637 1-004401 650 5-016403
    3151 上海外國語大學 667 1-000997 686 5-004263
    3164 上海中醫藥大學            617 5-033491
    3165 同濟大學 671 1-000790 692 5-003129
    3166 上海交通大學醫學院(            648 5-017081
    3169 華東師范大學(少數民            630 5-026583
    3171 復旦大學醫學院            720 5-000398
    3206 東南大學 666 1-001055 686 5-004290
    3209 河海大學 648 1-002796 662 5-011281
    3216 江南大學 643 1-003383 655 5-013857
    3220 江蘇大學 628 1-006009 635 5-023809
    3240 南京大學 682 1-000359 694 5-002887
    3243 南京工業大學 626 1-006441 631 5-025692
    3246 南京航空航天大學 654 1-002078 676 5-006727
    3251 南京理工大學 644 1-003277 670 5-008490
    3256 南京農業大學 636 1-004503 645 5-018602
    3259 南京師范大學 660 1-001479 662 5-011223
    3267 南京信息工程大學 623 1-007009 634 5-024373
    3270 南京醫科大學            640 5-021007
    3281 蘇州大學 661 1-001470 670 5-008613
    3297 西交利物浦大學 623 1-007117 630 5-026256
    3315 中國礦業大學 630 1-005610 645 5-018738
    3316 中國藥科大學 658 1-001724 655 5-014010
    3325 中國人民大學(蘇州校 662 1-001326 685 5-004487
    3404 安徽大學 643 1-003408 643 5-019502
    3429 安徽醫科大學            651 5-015645
    3445 合肥工業大學 625 1-006553 652 5-015177
    3455 中國科學技術大學            712 5-000816
    3457 合肥工業大學(宣城校            638 5-021971
    3507 福建農林大學            617 5-033336
    3517 福州大學 647 1-002916 656 5-013540
    3523 華僑大學 626 1-006446 629 5-026889
    3543 廈門大學 670 1-000793 690 5-003648
    3557 華僑大學(預科班)            624 5-029800
    3607 江西財經大學 636 1-004583 640 5-020772
    3646 南昌大學 636 1-004626 647 5-017639
    3731 山東大學 658 1-001666 669 5-008824
    3732 山東大學威海分校 651 1-002410 657 5-013177
    3763 中國海洋大學 653 1-002176 664 5-010587
    3765 中國石油大學(華東)            645 5-018544
    4032 湖北中醫藥大學 634 1-004818 635 5-023552
    4034 華中科技大學 661 1-001459 680 5-005571
    4037 華中農業大學 631 1-005421 633 5-024688
    4039 華中師范大學 650 1-002450 648 5-017183
    4055 武漢大學 667 1-000982 681 5-005385
    4058 武漢工程大學            619 5-032602
    4067 武漢科技大學            628 5-027253
    4072 武漢理工大學 637 1-004412 658 5-012806
    4093 中國地質大學(武漢) 634 1-004846 647 5-017569
    4095 中南財經政法大學 662 1-001370 672 5-007950
    4236 鄭州大學 631 1-005431 643 5-019530
    4305 長沙理工大學            623 5-030053
    4314 湖南大學 656 1-001880 669 5-008918
    4330 湖南科技大學            619 5-032133
    4335 湖南農業大學            617 5-033439
    4342 湖南師范大學 632 1-005233 639 5-021555
    4352 湖南中醫藥大學            639 5-021659
    4358 南華大學            618 5-033065
    4362 湘潭大學 625 1-006675 627 5-027780
    4365 中南大學 655 1-001990 670 5-008519
    4366 中南林業科技大學            622 5-030754
    4412 廣東外語外貿大學 650 1-002482 651 5-015870
    4422 廣州醫科大學            652 5-015310
    4423 廣州中醫藥大學 635 1-004731 642 5-020275
    4424 華南理工大學 654 1-002096 681 5-005443
    4425 華南農業大學 624 1-006931 625 5-028941
    4426 華南師范大學 643 1-003406 648 5-017274
    4428 暨南大學 638 1-004265 663 5-010952
    4431 南方醫科大學            649 5-016465
    4433 汕頭大學 628 1-005944 643 5-019686
    4436 中山大學 668 1-000918 678 5-006233
    4440 深圳大學 639 1-004079 645 5-018665
    4504 廣西大學 625 1-006681 630 5-026037
    4517 廣西醫科大學            645 5-018765
    4602 海南大學 627 1-006307 634 5-024372
    5005 西南大學 642 1-003599 641 5-020357
    5007 西南政法大學 645 1-003166 656 5-013762
    5011 重慶大學 653 1-002198 664 5-010484
    5031 重慶醫科大學            649 5-016809
    5111 成都中醫藥大學 641 1-003653 639 5-021382
    5113 電子科技大學            665 5-010166
    5120 四川大學 655 1-001944 667 5-009635
    5129 四川農業大學            624 5-029689
    5141 西南財經大學 659 1-001630 674 5-007194
    5143 西南交通大學 638 1-004211 653 5-014961
    5150 電子科技大學(沙河校            658 5-012941
    5210 貴州大學 624 1-006741 630 5-026344
    5314 云南大學 629 1-005841 633 5-024784
    6102 長安大學 630 1-005712 644 5-018905
    6105 陜西科技大學            623 5-029837
    6108 陜西師范大學 629 1-005934 631 5-025857
    6116 西安電子科技大學 627 1-006200 659 5-012349
    6125 西安建筑科技大學 622 1-007222 632 5-025209
    6127 西安交通大學 661 1-001407 619 5-032568
    6139 西安外國語大學 626 1-006429 642 5-020235
    6144 西北大學 619 1-008020 648 5-017311
    6145 西北工業大學 631 1-005474 665 5-010310
    6147 西北農林科技大學 628 1-006078 637 5-022347
    6204 蘭州大學 639 1-004023 652 5-015237
    6301 青海大學            621 5-030944
    6405 寧夏大學 621 1-007576 626 5-028580
    6501 石河子大學            617 5-033752
    6504 新疆大學            618 5-033156

     

    來源:浙江省教育考試網

     

    (責編:實習生 李巖、熊旭)
    相關專題
    · 高考頻道_教育頻道_人民網_權威全面報道高考
      新聞排行   重點推薦  
    1北京高招一本今日開錄 清華劃定史上最高調檔線
    2北大提檔線創九年最高 文科分數線略低于清華
    32013浙江大學分省錄取分數線(隨時更新)
    42013武漢大學分省錄取分數線(隨時更新)
    52013中南大學分省錄取分數線(隨時更新)
    62013年重慶市高考招生錄取結果查詢
    72013廈門大學分省錄取分數線(隨時更新)
    82013哈爾濱工業大學分省錄取分數線(隨時…
    92013南京大學分省錄取分數線(隨時更新)
    102013東北大學分省錄取分數線(隨時更新)
      視頻新聞 更多>>>
    名師連中國預測2013年高考作文
    東北大學招辦負責人解讀2013年招生
    專家解讀2013年高考志愿填報技巧
    西南交通大學招辦負責人解讀2013年招生
      重點推薦  
    ·西財錄取線今年居省內高校第一 理科610文科597
    ·高考錄取后去祛痘 19歲沈陽女孩差點“毀容”
    ·清華北大領跑福建本一投檔線 省內院校生源充足
    ·山東高考提前批錄取16392人 本一批19日起錄取
    ·四川高考進入一本錄取階段 各高校調檔線公布
    ·寧波小伙子受到手汗癥困擾 高考無法正常答題
    ·高考加分引爭議 專家稱主要為優勢階層子弟享受
    ·香港“高考”現集體抄襲 校長教師遭停職
    ·江蘇27名狀元學經濟 21人被清華北大錄取
    ·重慶文理科第一名均被北大錄取 本科第一批沒錄滿
    高考資訊
    備考輔導
    院校報考
    互動交流
    高考最新動態高考視點高考政策各地動態新聞人物家長必讀
    高考大綱語文數學外語文綜理綜作文作文素材庫滿分優秀作文
    高校招辦訪談招生動態高校信息庫院校信息專業動態模擬填報系統志愿填報技巧
    在線做題估分高考論壇高考博客圈討論區考試經驗交流試卷上傳試卷下載許愿送祝福
    新東方在線高考天利考試信息網天星教育網中學學科網高考資源網冠華作文網北教恒謙教育網光華鼎力教育學易網
    中國教育出版網北京四中網校清華附中網校中國高考招生網江蘇招生考試網高考網考試吧精品學習網高校招生雜志
    中國教育招生網新浪高考搜狐高考騰訊高考中國教育在線中國教育新聞網中國教育電視臺中廣網教育中青在線光明網教育中國經濟網全品高考網計橋高考志愿網中國招生考試網高考學習網學優高考網
    天天看片天天av免费观看